2019年分省分科类招生专业表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 2200 | 45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 5 | 80 | 45 | 100 | 60 | 1362 | 20 | 5 | 5 | 15 | 40 | 40 | 15 | 10 | 30 | 95 | 15 | 20 | 5 | |||
理 | 1120 | 23 | 15 | 20 | 10 | 6 | 18 | 18 | 18 | 5 | 43 | 25 | 53 | 28 | 664 | 10 | 3 | 2 | 8 | 20 | 23 | 9 | 4 | 18 | 55 | 8 | 12 | 2 | |||
文 | 902 | 22 | 15 | 15 | 10 | 4 | 17 | 10 | 12 | 0 | 37 | 20 | 47 | 32 | 520 | 10 | 2 | 3 | 7 | 20 | 17 | 6 | 6 | 12 | 40 | 7 | 8 | 3 | |||
对口 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 机械设计与制造 | 560101 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 模具设计与制造 | 560113 | 理 | 33 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 理 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 理 | 31 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 理 | 28 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 国际商务 | 630503 | 理 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 理 | 24 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 理 | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | 市场营销 | 630701 | 理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 移动商务 | 630802 | 理 | 18 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 电气自动化技术 | 560302 | 理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
33 | 应用电子技术 | 610102 | 理 | 45 | 2 | 4 | 8 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 理 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
35 | 机电一体化技术 | 560301 | 理 | 34 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
38 | 工业机器人技术 | 560309 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 理 | 29 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
42 | 民航运输 | 600401 | 理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
43 | 机场运行 | 600408 | 理 | 39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
44 | 计算机网络技术 | 610202 | 理 | 30 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 理 | 36 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
51 | 数控技术 | 560103 | 理 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 理 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 理 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 理 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
55 | 无人机应用技术 | 560610 | 理 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 理 | 21 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器维修 | 600416 | 理 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 理 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 理 | 22 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘务 | 600405 | 理 | 64 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 理 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
68 | 导游 | 640102 | 理 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 机械设计与制造 | 560101 | 文 | 21 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | 模具设计与制造 | 560113 | 文 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 文 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 文 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 文 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 国际商务 | 630503 | 文 | 32 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 文 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 文 | 33 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 市场营销 | 630701 | 文 | 34 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 移动商务 | 630802 | 文 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | 电气自动化技术 | 560302 | 文 | 15 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 应用电子技术 | 610102 | 文 | 29 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 文 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 机电一体化技术 | 560301 | 文 | 25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 文 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
38 | 工业机器人技术 | 560309 | 文 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 文 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 民航运输 | 600401 | 文 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
43 | 机场运行 | 600408 | 文 | 21 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
44 | 计算机网络技术 | 610202 | 文 | 12 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 文 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 数控技术 | 560103 | 文 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 文 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
55 | 无人机应用技术 | 560610 | 文 | 22 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 文 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器维修 | 600416 | 文 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 文 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 文 | 38 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 文 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘务 | 600405 | 文 | 91 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 文 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 文 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 文 | 22 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
68 | 导游 | 640102 | 文 | 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 机械设计与制造 | 560101 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 航空发动机装试技术 | 560604 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飞行器制造技术 | 560601 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 航空材料精密成型技术 | 560609 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 国际商务 | 630503 | 对口 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 会计(注册会计方向) | 630302 | 对口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 会计(会计电算化方向) | 630302 | 对口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 市场营销 | 630701 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 移动商务 | 630802 | 对口 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 应用电子技术 | 610102 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 航空电子电气技术 | 560608 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 飞机电子设备维修 | 600410 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 工业机器人技术 | 560309 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 软件技术(游戏软件方向) | 610205 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 民航运输 | 600401 | 对口 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 机场运行 | 600408 | 对口 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 计算机网络技术 | 610202 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 动漫制作技术(游戏界面设计方向) | 610207 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 数控技术 | 560103 | 对口 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 数控设备应用与维护 | 560204 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 飞机机电设备维修 | 600409 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 无人机应用技术 | 560610 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 航空发动机制造技术 | 560603 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 通用航空器维修 | 600416 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 酒店管理 | 640105 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 旅游管理 | 640101 | 对口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 旅游管理(英语旅游方向) | 640101 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 空中乘务 | 600405 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 旅游管理(韩语旅游方向) | 640101 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 旅游管理(旅游演艺方向) | 640101 | 对口 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 航空物流 | 600415 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 导游 | 640102 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2200 | 45 | 30 | 35 | 20 | 10 | 35 | 28 | 30 | 5 | 80 | 45 | 100 | 60 | 1362 | 20 | 5 | 5 | 15 | 40 | 40 | 15 | 10 | 30 | 95 | 15 | 20 | 5 | |||
定向培养士官 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 电气自动化技术(130) | 空军 | 文 | 58 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 72 | 5 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 航空发动机装试技术(150) | 文 | 71 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 79 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
54 | 飞机机电设备维修(50) | 文 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 飞行器制造技术(80) | 海军 | 文 | 35 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理 | 45 | 6 | 6 | 5 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 飞机电子设备维修(80) | 文 | 32 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理 | 48 | 6 | 6 | 12 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
士官合计 | 490 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 35 | 30 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 | 10 | 20 | |||
总计 | 2690 | 45 | 30 | 35 | 50 | 30 | 35 | 28 | 50 | 5 | 120 | 80 | 130 | 90 | 1512 | 20 | 5 | 5 | 25 | 60 | 40 | 15 | 10 | 55 | 145 | 15 | 30 | 25 |
本文转载自张家界航空工业职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本报名网站大学里专升本 上一篇:2018年定向培养士官招生计划表 下一篇:2020年定向培养士官招生计划