| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
| 1 | 金子翔 | 男 | 360481********0012 |
| 2 | 闵彧文 | 女 | 360101********6024 |
| 3 | 龚佳仪 | 女 | 360982********6865 |
| 4 | 钟佳欣 | 女 | 360502********5028 |
| 5 | 李佳 | 女 | 511323********056X |
| 6 | 张芬 | 女 | 360312********1529 |
| 7 | 戴子怡 | 女 | 360681********4247 |
| 8 | 徐雯 | 女 | 360281********304X |
| 9 | 徐寒池 | 女 | 360681********302X |
| 10 | 王婧 | 女 | 360424********0021 |
| 11 | 阎晗 | 女 | 360102********802X |
| 12 | 张文君 | 女 | 360102********1625 |
| 13 | 刘艾棋 | 女 | 360426********1023 |
| 14 | 刘锐 | 女 | 362429********4129 |
| 15 | 余紫柔 | 女 | 360111********0928 |
| 16 | 彭紫怡 | 女 | 360502********0068 |
| 17 | 杨晨 | 女 | 360681********0822 |
| 18 | 陈思茹 | 女 | 360203********3529 |
| 19 | 张子颖 | 女 | 360681********0847 |
| 20 | 岳佩文 | 女 | 362330********2083 |
| 21 | 高金凤 | 女 | 360428********0626 |
| 22 | 熊月影 | 女 | 360117********7521 |
| 23 | 郝顺宇 | 男 | 360302********2012 |
| 24 | 李文慧 | 女 | 360425********3726 |
| 25 | 黄婉婷 | 女 | 360402********0349 |
| 26 | 李伊琦 | 女 | 360502********4046 |
| 27 | 张雨婷 | 女 | 360681********0024 |
| 28 | 顾凯燕 | 女 | 360425********4921 |
| 29 | 王楚帆 | 男 | 360502********0910 |
| 30 | 万诗雨 | 男 | 360102********381X |
| 31 | 宋润 | 女 | 362321********5724 |
| 32 | 刘乐彤 | 女 | 360922********0021 |
| 33 | 龚雨婷 | 女 | 362233********0042 |
| 34 | 邓雨婷 | 女 | 360521********3629 |
| 35 | 梁柏阳 | 男 | 360602********2511 |
| 36 | 刘淼 | 女 | 360313********1544 |
| 37 | 张娇 | 女 | 360313********3544 |
| 38 | 饶祉怡 | 女 | 362331********0027 |
| 39 | 徐雨婷 | 女 | 360425********0526 |
| 40 | 何慧珍 | 女 | 360922********2943 |
| 41 | 万可凡 | 女 | 360102********4320 |
| 42 | 章丽雯 | 女 | 361002********6227 |
| 43 | 毛艺清 | 女 | 360103********0323 |
| 44 | 邓惠萍 | 女 | 360122********2429 |
| 45 | 邹芹 | 女 | 360502********4020 |
| 46 | 龚思琪 | 女 | 360121********0523 |
| 47 | 黄川屿 | 男 | 362501********5413 |
| 48 | 刘璇 | 女 | 362326********0027 |
| 49 | 丁燕 | 女 | 360502********0425 |
| 50 | 黄紫轩 | 女 | 360101********7025 |
| 51 | 郭苏国 | 男 | 362203********6111 |
| 52 | 高垚雅 | 女 | 362502********6827 |
| 53 | 朱悦榕 | 女 | 360782********006X |
| 54 | 蔡亚川 | 男 | 360102********0039 |
| 55 | 修琪明 | 男 | 362502********7413 |
| 56 | 肖学望 | 男 | 360313********1032 |
| 57 | 宋冰芸 | 女 | 360921********0928 |
| 58 | 余政阳 | 男 | 360602********0013 |
| 59 | 何俊楠 | 男 | 360681********0552 |
| 60 | 裴育宁 | 男 | 360681********001X |
| 61 | 匡婧 | 女 | 360826********0025 |
| 62 | 陈思辉 | 男 | 360428********0058 |
| 63 | 彭鑫鸿 | 女 | 360302********0561 |
| 64 | 周欣妮 | 女 | 362502********2027 |
| 65 | 余佳玟 | 女 | 360111********602X |
| 66 | 颜巧芝 | 女 | 360313********1545 |
| 67 | 王龙杰 | 男 | 360428********0058 |
| 68 | 徐珺 | 女 | 360425********1121 |
| 69 | 兰粤玲 | 女 | 362227********2920 |
| 70 | 凌宇琪 | 女 | 360123********2920 |
| 71 | 邓沁云 | 女 | 360681********2225 |
| 72 | 肖琦 | 女 | 362421********1122 |
本文转载自张家界航空工业职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2020专升本考试关于专升本报名网 上一篇:2019年“专升本”报名、考试工作通知 下一篇:2019年五年制大专报名须知及报名系统使用说明