年级 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 2021年下期--2022年上期收费标准(元/年) | ||||
学费 | 住宿费 | 书本费 | 代收费 | 合计 | ||||
2021级 | 520101K | 临床医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520102K | 口腔医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520401K | 中医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520301 | 药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520410 | 中药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520201 | 护理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520202 | 助产 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520502 | 医学影像技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520901 | 眼视光技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
2021级 | 410202 | 园林技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2021级 | 410301 | 动物医学 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2021级 | 410303 | 畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
2021级 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2021级 | 410103 | 现代农业技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
2021级 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 460301 | 机电一体化技术(智能装备) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2021级 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 440501 | 工程造价 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 510201 | 计算机应用技术(大数据应用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术(移动终端软件开发) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
2021级 | 510202 | 计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
2021级 | 510206 | 云计算技术应用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 530605 | 市场营销 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
2021级 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 570201 | 商务英语 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 570101K | 早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
2021级 | 570113K | 艺术教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
说明:根据湘发改[2016]668号文件规定的收费标准制定;如有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本什么比较好考全日制专升本招生网 上一篇:2020年下期-2021年上期三年制高职新生收费标准 下一篇:永州职业技术学院微信缴纳学费流程