二级学院 | 专业 | 总计 | 河北 | 内蒙 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
6300 | 5 | 7 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5471 | 150 | 110 | 15 | 35 | 92 | 100 | 70 | 120 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 | ||
医学院 | 临床医学 | 537 | 6 | 2 | 1 | 2 | 453 | 22 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
口腔医学 | 331 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 247 | 20 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
中医学 | 273 | 3 | 1 | 1 | 249 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
药学 | 114 | 1 | 90 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中药学 | 65 | 1 | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
护理学院 | 护理 | 733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 683 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
助产 | 144 | 128 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
医学技术学院 | 医学检验技术 | 131 | 1 | 112 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学影像技术 | 297 | 1 | 3 | 1 | 1 | 250 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
口腔医学技术 | 59 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
眼视光技术 | 81 | 69 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
康复治疗技术 | 109 | 94 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
农学院 | 现代农业技术 | 231 | 205 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||
园林技术 | 89 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
畜牧兽医 | 182 | 152 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||
动物医学 | 149 | 1 | 106 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
动物防疫与检疫 | 53 | 29 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术(含企业级应用开发方向) | 362 | 333 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
计算机网络技术(含移动终端软件开发方向) | 171 | 151 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||
云计算技术与应用 | 49 | 1 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
智能制造与建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 122 | 1 | 101 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技术 | 94 | 81 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 45 | 1 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造价 | 50 | 41 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | 50 | 1 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机电一体化技术(含智能装备方向) | 255 | 246 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 91 | 83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
新能源汽车技术 | 55 | 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
商学院 | 金融管理 | 40 | 1 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 56 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
会计 | 128 | 1 | 96 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
市场营销 | 67 | 1 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理(含高铁旅游服务与管理方向) | 159 | 1 | 144 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
学前教育 | 504 | 1 | 1 | 467 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
商务英语 | 64 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幼儿发展与健康管理 | 96 | 83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本今年报名时间专升本可以考的大学 上一篇:永州职业技术学院2019年五年制大专招生计划表 下一篇:永州职业技术学院2021年三年制大专全国招生计划表