招生专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
高职(专科)合计 | 6300 | 5 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5466 | 140 | 110 | 15 | 40 | 97 | 100 | 70 | 120 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 | |
园林技术 | 文理、对口、单招 | 84 | 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
畜牧兽医(含高原禽畜养殖方向) | 文理、对口、单招 | 138 | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | |||||||||||||||
动物医学 | 文理、对口 | 74 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
动物防疫与检疫 | 文理、对口、单招 | 58 | 37 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宠物养护与驯导 | 文理、对口、单招 | 57 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
建筑室内设计 | 文理、对口、单招 | 129 | 1 | 1 | 107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
建筑工程技术(含装配式建筑技术方向) | 文理、对口、单招 | 122 | 110 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 文理、对口、单招 | 60 | 1 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工程造价 | 文理、对口、单招 | 50 | 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
机械制造与自动化 | 文理、对口、单招 | 60 | 1 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
机电一体化技术(含智能装备方向) | 文理、对口、单招 | 239 | 1 | 229 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工业机器人技术 | 文理、对口、单招 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(含大客货驾驶人方向) | 文理、对口、单招 | 220 | 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
汽车电子技术 | 文理、对口、单招 | 40 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 文理、对口、单招 | 54 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
计算机应用技术(含企业级应用开发方向) | 文理、对口、单招 | 390 | 1 | 364 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
计算机网络技术(含移动终端软件开发方向) | 文理、对口、单招 | 234 | 221 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
云计算技术与应用 | 文理、对口、单招 | 76 | 1 | 62 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
临床医学(含省专项扶贫计划) | 文理、对口 | 400 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 324 | 16 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
口腔医学 | 文理 | 140 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 36 | 20 | 3 | 6 | 18 | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
康复治疗技术 | 文理、对口、单招 | 111 | 95 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
护理 | 文理、对口、单招 | 932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 872 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
助产 | 文理、对口、单招 | 211 | 193 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
药学 | 文理、对口、单招 | 161 | 1 | 134 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中药学 | 文理、对口、单招 | 93 | 1 | 77 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
医学检验技术 | 文理、对口、单招 | 183 | 1 | 162 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学影像技术 | 文理、对口、单招 | 350 | 1 | 5 | 1 | 298 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
口腔医学技术 | 文理、对口、单招 | 86 | 76 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
眼视光技术 | 文理、对口、单招 | 85 | 1 | 71 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
金融管理 | 文理、对口、单招 | 50 | 1 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 文理、对口、单招 | 61 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
会计(含会计电算化方向) | 文理、对口、单招 | 186 | 1 | 1 | 153 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市场营销(含互联网+产品营销方向) | 文理、对口、单招 | 117 | 1 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅游管理(含高铁旅游服务与管理方向) | 文理、对口、单招 | 229 | 1 | 215 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
商务英语(含跨境电子商务方向) | 文理、对口、单招 | 107 | 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幼儿发展与健康管理(含文化传承与发展方向) | 文理、对口、单招 | 413 | 407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
本文转载自永州职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本有哪些好的专业统招专升本学校有哪些 上一篇:永州职业技术学院2018年全国招生计划一览表 下一篇:永州职业技术学院2019年五年制大专招生计划表