我院2018年湖南省高职专科提前批录取名单如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 18430524111788 | 蒋梦洋 | 护理 |
| 2 | 18430524115960 | 庞昕悦 | 护理 |
| 3 | 18430525110847 | 毛佳慧 | 康复治疗技术 |
| 4 | 18430525110630 | 龙申 | 护理 |
| 5 | 18430525114085 | 马艺芳 | 康复治疗技术 |
| 6 | 18430525114079 | 王毅 | 康复治疗技术 |
| 7 | 18430525114596 | 张琦 | 护理 |
| 8 | 18430525114459 | 夏玉池 | 护理 |
| 9 | 18430526111677 | 邓芊芊 | 护理 |
| 10 | 18430526118482 | 龙慧 | 护理 |
| 11 | 18430527117450 | 王雪晴 | 康复治疗技术 |
| 12 | 18430528110203 | 胡璐 | 康复治疗技术 |
| 13 | 18430528110184 | 朱琛 | 康复治疗技术 |
| 14 | 18430528111213 | 黄倩 | 康复治疗技术 |
| 15 | 18430529111465 | 兰万江 | 康复治疗技术 |
| 16 | 18430622110969 | 艾岚玲 | 康复治疗技术 |
| 17 | 18430622113191 | 湛雯青 | 护理 |
| 18 | 18430622114727 | 赖皇西 | 康复治疗技术 |
| 19 | 18430622115708 | 欧阳敏 | 康复治疗技术 |
| 20 | 18430622117212 | 胡烽 | 康复治疗技术 |
| 21 | 18430727112349 | 袁家齐 | 康复治疗技术 |
| 22 | 18430801118450 | 肖振 | 康复治疗技术 |
| 23 | 18430802111041 | 杜佳霖 | 康复治疗技术 |
| 24 | 18430821118438 | 卓韦豪 | 康复治疗技术 |
| 25 | 18430821112311 | 向延英 | 康复治疗技术 |
| 26 | 18430821114066 | 康蓓蓓 | 康复治疗技术 |
| 27 | 18430822112233 | 刘星 | 康复治疗技术 |
| 28 | 18432325110096 | 蒋振宇 | 康复治疗技术 |
| 29 | 18432502112523 | 周湘婷 | 护理 |
| 30 | 18432505113216 | 石莹 | 护理 |
| 31 | 18432831111013 | 袁雯祺 | 康复治疗技术 |
| 32 | 18432925110969 | 李明秀 | 康复治疗技术 |
| 33 | 18432926113113 | 唐杰英 | 康复治疗技术 |
| 34 | 18432926110658 | 钟能科 | 康复治疗技术 |
| 35 | 18433003110466 | 周佳佳 | 护理 |
| 36 | 18433005113410 | 欧银 | 康复治疗技术 |
| 37 | 18433021110261 | 易忻茹 | 康复治疗技术 |
| 38 | 18433023111021 | 黄水仙 | 康复治疗技术 |
| 39 | 18433029110152 | 曾乙惠 | 康复治疗技术 |
| 40 | 18433101110488 | 杨紫薇 | 康复治疗技术 |
| 41 | 18433102110603 | 胡祺 | 康复治疗技术 |
| 42 | 18433124111469 | 麻伟奇 | 康复治疗技术 |
| 43 | 18433126110065 | 张磊 | 康复治疗技术 |
| 44 | 18433130111961 | 方林芝 | 康复治疗技术 |
| 45 | 18433130113783 | 田小艺 | 康复治疗技术 |
| 46 | 18430224111077 | 唐琳慧 | 康复治疗技术 |
| 47 | 18430426111868 | 何鹏 | 康复治疗技术 |
| 48 | 18430426111770 | 高清露 | 护理 |
| 49 | 18430426114675 | 王悠 | 护理 |
| 50 | 18430426114707 | 刘佳美 | 护理 |
| 51 | 18430426117134 | 彭丹丽 | 康复治疗技术 |
| 52 | 18430501113683 | 李鑫 | 护理 |
| 53 | 18430521115910 | 郭格宜 | 康复治疗技术 |
| 54 | 18430522112092 | 唐佩玲 | 护理 |
| 55 | 18430522113320 | 谢培育 | 护理 |
| 56 | 18430523110039 | 尹颖 | 康复治疗技术 |
| 57 | 18430523112053 | 蒋妍琪 | 护理 |
| 58 | 18430524152698 | 刘丽君 | 护理 |
| 59 | 18430524155353 | 段力瑜 | 护理 |
| 60 | 18430525153048 | 刘湘 | 护理 |
| 61 | 18430526153229 | 曾小娟 | 护理 |
| 62 | 18430526157667 | 黄洋 | 康复治疗技术 |
| 63 | 18430526157756 | 肖玉燕 | 康复治疗技术 |
| 64 | 18430527153246 | 杨青衡 | 康复治疗技术 |
| 65 | 18430622150364 | 苏彬 | 护理 |
| 66 | 18430622152440 | 林子君 | 康复治疗技术 |
| 67 | 18430622152474 | 王金玉 | 护理 |
| 68 | 18430622152481 | 郑小红 | 护理 |
| 69 | 18430622155333 | 兰海 | 康复治疗技术 |
| 70 | 18430622155306 | 欧阳梦贤 | 康复治疗技术 |
| 71 | 18430822153398 | 王越 | 康复治疗技术 |
| 72 | 18432325151214 | 吴可意 | 康复治疗技术 |
| 73 | 18432325153335 | 黄姝 | 康复治疗技术 |
| 74 | 18432824150244 | 廖梓刚 | 康复治疗技术 |
| 75 | 18432824152488 | 李勇恒 | 康复治疗技术 |
| 76 | 18432829150119 | 刘富家 | 康复治疗技术 |
| 77 | 18432831150722 | 刘湘 | 康复治疗技术 |
| 78 | 18432831150476 | 周刚毅 | 康复治疗技术 |
| 79 | 18432926150158 | 欧阳摇玲 | 康复治疗技术 |
| 80 | 18432926151817 | 魏军 | 康复治疗技术 |
| 81 | 18432928152289 | 尹甜 | 康复治疗技术 |
| 82 | 18433023150952 | 刘佳雨 | 康复治疗技术 |
| 83 | 18433101152540 | 田君慧 | 康复治疗技术 |
| 84 | 18433123151803 | 胡雅妮 | 康复治疗技术 |
| 85 | 18433124150066 | 沈加林 | 康复治疗技术 |
| 86 | 18433124151377 | 吴贤 | 康复治疗技术 |
| 87 | 18433125150467 | 万秋霞 | 康复治疗技术 |
| 88 | 18430224153384 | 张旭宁 | 康复治疗技术 |
| 89 | 18430224155294 | 陈佳伟 | 康复治疗技术 |
| 90 | 18430426151193 | 曾丽 | 护理 |
| 91 | 18430426151227 | 汪林志 | 康复治疗技术 |
| 92 | 18430426152153 | 谭梦瑶 | 护理 |
| 93 | 18430426158216 | 陈可乐 | 康复治疗技术 |
| 94 | 18430426158023 | 刘喜坪 | 护理 |
| 95 | 18430426158032 | 周玺 | 康复治疗技术 |
| 96 | 18430522151510 | 刘婷 | 康复治疗技术 |
| 97 | 18430522152929 | 刘媛媛 | 护理 |
| 98 | 18430522152903 | 邱烨 | 康复治疗技术 |
| 99 | 18430522153790 | 周智腾 | 康复治疗技术 |
| 100 | 18430523150624 | 伍佳欣 | 康复治疗技术 |
| 101 | 18430523150994 | 唐海 | 护理 |
| 102 | 18430523152654 | 黄健 | 康复治疗技术 |
本文转载自湖南环境生物职业技术学院,如需转载请注明出处
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 大学函授专升本三本专升本全日制招生 上一篇:2018年我院高职大专四川录取考生名单 下一篇:湖南考生温馨提示