序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 17520321156536 | 何芸 | 药学 |
2 | 17522725152633 | 余琴 | 护理 |
3 | 17520321156560 | 吴兰兰 | 园林技术 |
4 | 17520628110360 | 冉丽红 | 护理 |
5 | 17522725153339 | 张茂琴 | 药学 |
6 | 17520402157658 | 卢倩 | 护理 |
7 | 17520221113162 | 何雪 | 护理 |
8 | 17522326112246 | 黄容 | 护理 |
9 | 17520321156602 | 王宗瑫 | 药学 |
10 | 17522628112045 | 吴水英 | 护理 |
11 | 17522625111354 | 田红梅 | 护理 |
12 | 17520526131218 | 刘清 | 药学 |
13 | 17520381151679 | 陈媛 | 护理 |
14 | 17520302151163 | 田维馨 | 护理 |
15 | 17520521116216 | 郑凤兰 | 护理 |
16 | 17520221133021 | 张涵 | 护理 |
17 | 17520121150384 | 何玉梅 | 会计 |
18 | 17520327114205 | 安晓东 | 护理 |
1
本文转载自湖南环境生物职业技术学院,如需转载请注明出处 部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任! 本文标签: 专升本统招试题报名专升本的条件 上一篇:2017年我院湖南省各科类平行一志愿投档分数线 下一篇:2017年我院高职大专云南录取考生名单 |