专业 合计 北 天 河 山 内 辽 吉 黑 上 江 浙 安 福 江 山 河 湖 湖 广 广 海 重 四 贵 云 西 陕 甘 青 宁 新 京 津 北 西 蒙 宁 林 龙 海 苏 江 徽 建 西 东 南 北 南 东 西 南 庆 川 州 南 藏 西 肃 海 夏 疆 古 江 ★总计 2068 10 5 5 10 10 10 10 1828 4
			
			
				| 
 
    
        (责任编辑:admin)
            | 专业 | 合计 | 河 | 内 | 辽 | 安 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |  
            |   | 北 | 蒙 | 宁 | 徽 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |  
            |   |   | 古 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | ★总计 | 2068 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1828 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
            | △高职(专科)合计 | 2068 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1828 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
            | ⊕文理综合合计 | 300 |   |   |   |   |   |   |   | 300 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 数控技术 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 模具设计与制造 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 电气自动化技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机应用技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 会计 | 100 |   |   |   |   |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 会计电算化 | 65 |   |   |   |   |   |   |   | 65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 市场营销 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 旅游管理 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | ⊕文史合计 | 785 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 641 | 24 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
            | 矿山机电 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 楼宇智能化工程技术 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 机械设计与制造 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 数控技术 | 53 | 2 |   |   | 2 |   | 2 |   | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 模具设计与制造 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 材料成型与控制技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 机械质量管理与检测技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 电气自动化技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 汽车检测与维修技术 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 汽车技术服务与营销 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机应用技术 | 53 |   |   |   |   | 2 |   | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机网络技术 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 财务管理 | 40 |   |   |   |   |   |   |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 会计 | 102 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 会计电算化 | 130 |   |   |   |   |   |   |   | 130 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 市场营销 | 68 | 2 |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4 | 3 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 电子商务 | 35 |   |   |   |   |   |   |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 工商企业管理 | 39 |   |   |   |   |   |   |   | 35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 旅游管理 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | ⊕理工合计 | 573 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 477 | 16 | 8 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
            | 矿山机电 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 楼宇智能化工程技术 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 机械设计与制造 | 15 |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 数控技术 | 37 |   |   |   | 2 |   | 2 |   | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   | 2 |   | 2 |  
            | 模具设计与制造 | 18 |   |   |   |   |   |   |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 材料成型与控制技术 | 15 |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 机械质量管理与检测技术 | 15 |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 电气自动化技术 | 46 | 2 |   |   |   | 2 |   | 2 | 25 | 4 |   | 3 | 2 |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   |  
            | 汽车检测与维修技术 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 汽车技术服务与营销 | 20 |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机应用技术 | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机网络技术 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 财务管理 | 30 |   |   |   |   |   |   |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 会计 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  
            | 会计电算化 | 80 |   |   |   |   |   |   |   | 80 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 市场营销 | 31 |   |   |   |   |   |   |   | 24 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 电子商务 | 28 |   |   |   |   |   |   |   | 24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 工商企业管理 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 旅游管理 | 25 |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | ⊕单独考试合计 | 410 |   |   |   |   |   |   |   | 410 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 数控技术 | 36 |   |   |   |   |   |   |   | 36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 汽车检测与维修技术 | 45 |   |   |   |   |   |   |   | 45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 计算机网络技术 | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 会计电算化 | 258 |   |   |   |   |   |   |   | 258 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 市场营销 | 42 |   |   |   |   |   |   |   | 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
			
			本文转载自湖南财经工业职业技术学院,如需转载请注明出处
                      
                      
    
                      
    部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
 
                    本文标签:
专升本考研究生专升本报名培训班
 上一篇:2013年衡阳财经工业职业技术学院分省分专业计划 
                
 下一篇:2016年各省招生专业和计划