面试序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
3 | 0219151717 | 刘钰琳 | 环境工程技术 |
4 | 0626152464 | 刘岑威 | 工程造价 |
5 | 2524152303 | 曾丽华 | 工程造价 |
6 | 3123110603 | 李颜 | 给排水工程技术 |
7 | 0623111514 | 王轶樟 | 工程造价 |
8 | 0625152641 | 尹力 | 环境工程技术 |
9 | 0221151963 | 伍俊 | 环境工程技术 |
10 | 0321112171 | 李晓雯 | 工程造价 |
11 | 0701152515 | 孙长达 | 环境工程技术 |
12 | 0422119370 | 黄霞 | 工程造价 |
13 | 3029151349 | 兰巾茹 | 环境工程技术 |
14 | 2930156624 | 王家耀 | 资源综合利用与管理技术 |
15 | 0321116275 | 张茜婷 | 资源综合利用与管理技术 |
16 | 0623153983 | 邹梓轩 | 工程造价 |
17 | 2522152307 | 陈越 | 工程造价 |
18 | 2501154062 | 杨阔 | 环境工程技术 |
20 | 0106154974 | 黄诗怡 | 清洁生产与减排技术 |
21 | 0525115115 | 毛佳 | 安全技术与管理 |
22 | 0521112912 | 李穗 | 清洁生产与减排技术 |
23 | 0525153338 | 黄雄 | 给排水工程技术 |
24 | 0626116130 | 邓雨祺 | 安全技术与管理 |
25 | 2505115446 | 蒋博森 | 给排水工程技术 |
26 | 0401153615 | 谢依凡 | 工程造价 |
27 | 0219113306 | 马熊 | 工程造价 |
28 | 0223111462 | 邓嘉豪 | 资源综合利用与管理技术 |
29 | 2928152105 | 何昌义 | 环境工程技术 |
30 | 3022150728 | 莫涛 | 环境工程技术 |
31 | 0603150548 | 卢嘉欣 | 环境工程技术 |
32 | 2924153739 | 张成勇 | 工程造价 |
33 | 0106153950 | 孔搏文 | 环境工程技术 |
34 | 0202152318 | 凌旭 | 工程造价 |
35 | 0302152061 | 李志鹏 | 环境工程技术 |
36 | 0401116182 | 曾锐瑞 | 工程造价 |
37 | 0624115182 | 胥茜 | 工程造价 |
38 | 2321153760 | 薛畅 | 清洁生产与减排技术 |
39 | 3102111084 | 吴桐飞 | 安全技术与管理 |
40 | 0123155627 | 邓丽颖 | 安全技术与管理 |
41 | 2924113479 | 乐泽波 | 工程造价 |
42 | 0122151304 | 龙奕登 | 环境工程技术 |
43 | 0623111501 | 周骏 | 工程造价 |
44 | 2323112951 | 廖怀诚 | 给排水工程技术 |
45 | 2827151515 | 唐亚鹏 | 工程造价 |
46 | 2827152787 | 欧阳俞芝 | 安全技术与管理 |
47 | 0624116141 | 卢宇杰 | 工程造价 |
48 | 3021110111 | 杨天一 | 安全技术与管理 |
49 | 2501154045 | 毛克勤 | 环境工程技术 |
50 | 2828112206 | 朱惠君 | 工程造价 |
51 | 0501117816 | 邓娉婷 | 工程造价 |
52 | 2324111703 | 肖亮 | 工程造价 |
53 | 0319154313 | 彭成林 | 环境工程技术 |
54 | 0727111914 | 杜金武 | 安全技术与管理 |
55 | 2323112083 | 尹玉婷 | 给排水工程技术 |
56 | 0221111138 | 许博文 | 清洁生产与减排技术 |
57 | 0421151561 | 肖晴 | 工程造价 |
58 | 0722155212 | 曾涛 | 环境工程技术 |
59 | 2831110827 | 贺峰 | 工程造价 |
60 | 2928152097 | 李培豪 | 环境工程技术 |
61 | 0302112206 | 郭晓丹 | 工程造价 |
62 | 0525150561 | 付秀超 | 环境工程技术 |
63 | 0722115582 | 黄沅舟 | 清洁生产与减排技术 |
64 | 2325112838 | 舒琴 | 清洁生产与减排技术 |
66 | 2928112766 | 何宁 | 资源综合利用与管理技术 |
67 | 2928152300 | 欧鹏杰 | 工程造价 |
68 | 3101113238 | 唐莎莎 | 工程造价 |
70 | 2928152160 | 刘建锋 | 环境工程技术 |
71 | 2321114869 | 孙瀚程 | 工程造价 |
72 | 0122151911 | 廖碧坤 | 环境工程技术 |
73 | 0221112183 | 谭思洁 | 给排水工程技术 |
74 | 0123155925 | 杨明鑫 | 清洁生产与减排技术 |
75 | 0419115540 | 罗润清 | 工程造价 |
76 | 2827152699 | 李武霞 | 给排水工程技术 |
77 | 2828150762 | 廖轩 | 环境工程技术 |
78 | 0124155449 | 朱嘉伟 | 工程造价 |
79 | 0525115008 | 易蓓 | 工程造价 |
80 | 0623151600 | 向英杰 | 环境工程技术 |
81 | 2822152763 | 谭宗禹 | 环境工程技术 |
82 | 0601116404 | 李指航 | 给排水工程技术 |
83 | 0626155258 | 谢蓉 | 环境工程技术 |
84 | 2928152198 | 蒋明宇 | 环境工程技术 |
85 | 0426157952 | 彭培 | 环境工程技术 |
86 | 2802110019 | 周露 | 给排水工程技术 |
87 | 2902113111 | 李德琪 | 工程造价 |
88 | 0727153433 | 陈浈 | 环境工程技术 |
89 | 3101113140 | 陈颖 | 工程造价 |
90 | 2828112056 | 钟梓韫 | 给排水工程技术 |
93 | 2928152158 | 谢豪 | 环境工程技术 |
96 | 0523157216 | 陈威 | 工程造价 |
98 | 2524156396 | 欧阳俊杰 | 清洁生产与减排技术 |
111 | 0426155074 | 彭思科 | 环境工程技术 |
113 | 0623153985 | 黄昊森 | 工程造价 |
134 | 2823111017 | 欧阳志辉 | 给排水工程技术 |
144 | 0102112347 | 李文静 | 工程造价 |
145 | 0102112350 | 王淑媛 | 工程造价 |
146 | 0102112351 | 曾德勋 | 工程造价 |
147 | 0102814201 | 毛锦豪 | 工程造价 |
148 | 0102814202 | 刘题璨 | 工程造价 |
149 | 0102814203 | 侯琨 | 工程造价 |
150 | 0102814204 | 杨盛午 | 工程造价 |
151 | 0102814205 | 刘英晋 | 工程造价 |
152 | 0102814207 | 严梦妮 | 工程造价 |
153 | 0102814208 | 黄巧艳 | 工程造价 |
154 | 0102814209 | 姜乐 | 工程造价 |
155 | 0102814210 | 陈茜 | 工程造价 |
156 | 0102814211 | 马玉婷 | 工程造价 |
157 | 0102814213 | 张志强 | 工程造价 |
158 | 0102814214 | 肖得明 | 工程造价 |
160 | 0102814216 | 肖骏 | 工程造价 |
161 | 0102814217 | 陈江烊 | 工程造价 |
162 | 0102814220 | 黄晴丽 | 工程造价 |
163 | 0102814221 | 范益豪 | 工程造价 |
165 | 0102814226 | 吴兴宇 | 工程造价 |
166 | 0102814259 | 刘涛 | 工程造价 |
167 | 0102814332 | 易黄宇 | 工程造价 |
168 | 0102814333 | 李业飞 | 工程造价 |
169 | 0102814334 | 方晓 | 工程造价 |
170 | 0102814336 | 胡辉 | 工程造价 |
171 | 0102814337 | 黄健珺 | 工程造价 |
172 | 0102814338 | 陈轩 | 工程造价 |
173 | 0102814339 | 阳广兴 | 工程造价 |
174 | 0102814340 | 傅家琪 | 工程造价 |
175 | 0102814341 | 彭晓月 | 工程造价 |
176 | 0102814358 | 雷紫妍 | 工程造价 |
177 | 0102814359 | 骆志威 | 工程造价 |
181 | 0102815871 | 张天祥 | 工程造价 |
182 | 0103110063 | 严睿林 | 工程造价 |
183 | 0104817430 | 曾有胜 | 环境工程技术 |
184 | 0104817432 | 欧逸康 | 环境工程技术 |
185 | 0105814844 | 姚睿 | 环境工程技术 |
186 | 0105815257 | 罗子沂 | 工程造价 |
188 | 0122111141 | 周涵 | 清洁生产与减排技术 |
189 | 0122813844 | 肖美玲 | 清洁生产与减排技术 |
191 | 0126810206 | 刘慧 | 资源综合利用与管理技术 |
193 | 0219814215 | 丁毅 | 工程造价 |
194 | 0219155601 | 丁啸雷 | 环境工程技术 |
195 | 0302812608 | 贺雨婷 | 工程造价 |
196 | 0302812648 | 雷智星 | 环境工程技术 |
198 | 0304818448 | 李思 | 工程造价 |
200 | 0523816407 | 曾行芳 | 工程造价 |
201 | 0523816486 | 钟凯 | 工程造价 |
203 | 0525815853 | 熊慧 | 环境工程技术 |
206 | 0623815802 | 李睿 | 环境工程技术 |
207 | 0623815842 | 黎翱翔 | 环境工程技术 |
208 | 0623815853 | 晏子龙 | 工程造价 |
209 | 0623815864 | 周佳欣 | 工程造价 |
210 | 0623815872 | 杨申奥 | 工程造价 |
212 | 0626819807 | 张宇轩 | 环境工程技术 |
213 | 0626819840 | 易畅 | 环境工程技术 |
215 | 0626819981 | 陈杰 | 安全技术与管理 |
216 | 0722817205 | 刘华兵 | 工程造价 |
218 | 0724816108 | 刘倩 | 环境工程技术 |
219 | 0821815002 | 熊文豪 | 安全技术与管理 |
220 | 0821815700 | 吴丹 | 安全技术与管理 |
222 | 2301817018 | 李奕聪 | 环境工程技术 |
223 | 2321817540 | 胡平 | 资源综合利用与管理技术 |
224 | 2324815068 | 刘小清 | 环境工程技术 |
225 | 2325814967 | 谌润杰 | 安全技术与管理 |
227 | 2325814987 | 王聪颖 | 安全技术与管理 |
229 | 2831812259 | 杜雅凤 | 工程造价 |
230 | 2831812260 | 彭柯达 | 给排水工程技术 |
231 | 2901813834 | 胡议欣 | 环境工程技术 |
232 | 2924159066 | 唐宁烽 | 工程造价 |
234 | 2928813192 | 郑伟福 | 环境工程技术 |
235 | 3021812545 | 赵慧敏 | 工程造价 |
238 | 3021812580 | 黄冬成 | 环境工程技术 |
239 | 3024814299 | 刘丽超 | 给排水工程技术 |
241 | 3030811665 | 张恒 | 工程造价 |
242 | 3030811681 | 储鑫海 | 环境工程技术 |
243 | 3125151475 | 龚长顺 | 工程造价 |
245 | 0821154569 | 叶城林 | 环境工程技术 |
246 | 0423154214 | 赵鸿伟 | 工程造价 |
248 | 0622113014 | 黄叶青 | 工程造价 |
250 | 0625152850 | 卢卓 | 环境工程技术 |
251 | 2301113224 | 曹宇萱 | 工程造价 |
252 | 2323151670 | 邓倩 | 工程造价 |
253 | 2824151237 | 邓康利 | 环境工程技术 |
254 | 2922117563 | 胡薇 | 工程造价 |
256 | 0124154406 | 肖浩禹 | 环境工程技术 |
258 | 2323150768 | 胡依玲 | 环境工程技术 |
259 | 0625152858 | 郑鹏 | 环境工程技术 |
262 | 3021110084 | 邓杰 | 安全技术与管理 |
263 | 0221112059 | 汤钰馨 | 工程造价 |
264 | 0525154694 | 唐广 | 工程造价 |
265 | 0601112570 | 王邺葶 | 安全技术与管理 |
266 | 0122112383 | 黄韬 | 给排水工程技术 |
267 | 0123152320 | 钟雨风 | 环境工程技术 |
269 | 0621153611 | 万松 | 工程造价 |
270 | 0722115584 | 欧阳雨思 | 清洁生产与减排技术 |
272 | 0219113555 | 周星宇 | 工程造价 |
276 | 3001110027 | 余丽华 | 工程造价 |
277 | 3021110067 | 杨际佩 | 资源综合利用与管理技术 |
279 | 0124158165 | 李嘉林 | 环境工程技术 |
280 | 0121112057 | 曹子航 | 工程造价 |
282 | 3101154711 | 石鸿涛 | 工程造价 |
283 | 0315150300 | 孙润煌 | 工程造价 |
285 | 0319114801 | 王杰 | 工程造价 |
287 | 3127111656 | 黄旭慧 | 给排水工程技术 |
288 | 0424113232 | 刘远涛 | 资源综合利用与管理技术 |
289 | 0701153061 | 罗添捷 | 工程造价 |
290 | 3124151445 | 王洁 | 环境工程技术 |
291 | 0122151327 | 佘俊裔 | 工程造价 |
294 | 0121114207 | 罗澳 | 资源综合利用与管理技术 |
295 | 0501158135 | 廖承焘 | 环境工程技术 |
299 | 2321112124 | 贺宇寒 | 工程造价 |
300 | 2829150266 | 黄仁杰 | 工程造价 |
302 | 0121112157 | 黄超凡 | 工程造价 |
305 | 2502112334 | 罗湘兰 | 工程造价 |
306 | 3003150637 | 张应锋 | 工程造价 |
307 | 0221151937 | 谢远星 | 工程造价 |
310 | 0121112154 | 袁辉煌 | 工程造价 |
312 | 0221112053 | 夏小棋 | 工程造价 |
313 | 0221112080 | 冯乐 | 资源综合利用与管理技术 |
314 | 0421152965 | 刘康 | 工程造价 |
315 | 0624155074 | 黄世星 | 工程造价 |
316 | 0626156807 | 万佳乐 | 工程造价 |
317 | 3001111115 | 易宇佳 | 工程造价 |
318 | 0124158135 | 廖红亮 | 工程造价 |
322 | 3005152844 | 吴桐 | 安全技术与管理 |
324 | 0123154463 | 龙宇桥 | 工程造价 |
331 | 2321155942 | 陆锦维 | 工程造价 |
332 | 0421152959 | 凌大为 | 环境工程技术 |
333 | 0801111132 | 张辉凡 | 工程造价 |
335 | 2522115370 | 向昊晗 | 工程造价 |
337 | 2827151606 | 陈苏琪 | 环境工程技术 |
338 | 2524152313 | 李洪斌 | 工程造价 |
339 | 2822151103 | 何帅 | 工程造价 |
341 | 0625151981 | 元诗曼 | 给排水工程技术 |
343 | 3001110924 | 冯燕 | 安全技术与管理 |
344 | 0304157110 | 朱珉 | 环境工程技术 |
357 | 0623114661 | 韩佳乐 | 工程造价 |
366 | 0106115385 | 周豪 | 工程造价 |
371 | 0105152723 | 姚浩 | 工程造价 |
444 | 0102814230 | 何鸿涛 | 工程造价 |
451 | 0102814297 | 柳宁 | 工程造价 |
456 | 0102115514 | 吴茜珞 | 工程造价 |
457 | 0104817440 | 黄昌涵 | 环境工程技术 |
461 | 0105814960 | 张玉 | 工程造价 |
462 | 0105815042 | 严航程 | 工程造价 |
463 | 0105815276 | 邓澳棋 | 工程造价 |
464 | 0122111391 | 彭博浩 | 清洁生产与减排技术 |
465 | 0122815184 | 任心仪 | 工程造价 |
466 | 0123818512 | 苏璇 | 工程造价 |
477 | 0201814052 | 张成陵 | 安全技术与管理 |
478 | 0201814279 | 莫奇璋 | 资源综合利用与管理技术 |
488 | 0426158979 | 王卿 | 工程造价 |
491 | 0525815821 | 罗湘玉 | 工程造价 |
504 | 0623815980 | 侯曙光 | 工程造价 |
506 | 0626118029 | 王文龙 | 工程造价 |
507 | 0626819219 | 冷盈樱 | 工程造价 |
512 | 0724816371 | 程宇 | 工程造价 |
524 | 2802811964 | 李相达 | 给排水工程技术 |
526 | 2902811672 | 唐婵媛 | 工程造价 |
533 | 2831150391 | 周浩浩 | 计算机网络技术 |
534 | 0527112134 | 牛莉 | 商务英语 |
535 | 0625113142 | 余浩 | 电子商务 |
536 | 0702111834 | 陈思媛 | 酒店管理 |
537 | 0622113192 | 吴馨瑶 | 商务英语 |
538 | 0722115511 | 刘梦 | 商务英语 |
539 | 2824151073 | 邓淑婷 | 商务英语 |
540 | 2922112652 | 何筱姿 | 电子商务 |
541 | 0624113143 | 雷欢宇 | 商务英语 |
542 | 0219113352 | 谢磊 | 环境信息技术 |
543 | 2930112568 | 彭初林 | 电子商务 |
544 | 2324113459 | 彭谱英 | 商务英语 |
545 | 0321116319 | 刘潇宇 | 商务英语 |
546 | 0124152297 | 黄佳乐 | 商务英语 |
547 | 2321156076 | 彭运达 | 计算机网络技术 |
548 | 3030150719 | 杨智仁 | 计算机应用技术 |
549 | 3030151158 | 黄旭文 | 电子商务 |
550 | 0622113191 | 李欢 | 商务英语 |
551 | 0527112159 | 王琴 | 商务英语 |
552 | 2502112593 | 李洋 | 电子商务 |
553 | 0621152662 | 李格清 | 电子商务 |
554 | 2930112565 | 于鑫 | 电子商务 |
555 | 0626116209 | 严语 | 酒店管理 |
556 | 0701112194 | 张昊 | 商务英语 |
557 | 2928152091 | 胡明秋 | 电子商务 |
558 | 0524154241 | 龙乐怡 | 商务英语 |
559 | 2324113489 | 王宇晗 | 电子商务 |
560 | 0527157683 | 郑海涛 | 计算机应用技术 |
561 | 0621153473 | 张慧 | 商务英语 |
562 | 0623111483 | 刘晔 | 电子商务 |
563 | 0821114250 | 田双霞 | 商务英语 |
564 | 2927153155 | 成思思 | 酒店管理 |
565 | 3031150313 | 石雪澳 | 电子商务 |
566 | 0623112193 | 张林昊 | 环境信息技术 |
567 | 2323112841 | 陈伟 | 商务英语 |
568 | 2822151240 | 邓利辉 | 计算机应用技术 |
569 | 0124114777 | 刘倩 | 商务英语 |
570 | 0501112795 | 龙滨 | 酒店管理 |
571 | 0622115192 | 魏雯莉 | 商务英语 |
572 | 0626152623 | 李佳玲 | 电子商务 |
573 | 2902112787 | 雷博 | 电子商务 |
574 | 0622112890 | 吴雅琪 | 商务英语 |
575 | 0103153396 | 陈宇鸿 | 计算机应用技术 |
576 | 2503113621 | 欧阳熠宇 | 电子商务 |
577 | 2522152295 | 席汉钢 | 酒店管理 |
579 | 0822153413 | 张瑞 | 电子商务 |
580 | 3030151172 | 佘锦涛 | 商务英语 |
581 | 0621112004 | 张旋 | 电子商务 |
582 | 0623111455 | 陈亚妮 | 商务英语 |
583 | 0623112180 | 李墨子 | 电子商务 |
584 | 2301111601 | 黄灿 | 计算机网络技术 |
585 | 2522112625 | 赵留杨 | 商务英语 |
586 | 0623114529 | 罗世谢 | 计算机网络技术 |
587 | 0625113167 | 谌帆 | 电子商务 |
588 | 0625113181 | 李书凝 | 计算机应用技术 |
589 | 0123111168 | 吴灿波 | 电子商务 |
590 | 0623111500 | 胡宇 | 商务英语 |
591 | 2827151660 | 邝璐鑫 | 计算机应用技术 |
592 | 0526152402 | 唐胜 | 计算机应用技术 |
593 | 0626116219 | 肖晨 | 酒店管理 |
594 | 3030151140 | 杨传森 | 电子商务 |
595 | 0625113213 | 苏子轩 | 电子商务 |
596 | 0822153416 | 张家权 | 环境信息技术 |
598 | 2928112249 | 乐润姣 | 计算机应用技术 |
600 | 2928152333 | 李林芳 | 商务英语 |
601 | 0421151586 | 胡超帆 | 计算机应用技术 |
602 | 0601116374 | 杜文涛 | 酒店管理 |
603 | 0623111842 | 夏雨 | 计算机网络技术 |
604 | 2503113795 | 卢豫仁 | 电子商务 |
606 | 0821113001 | 唐峰 | 电子商务 |
607 | 3029151147 | 梁玲桢 | 计算机应用技术 |
609 | 0524113873 | 张芊芊 | 电子商务 |
611 | 0421154282 | 洪安琪 | 商务英语 |
612 | 2321116528 | 邬天宇 | 电子商务 |
617 | 2822110145 | 许承明 | 计算机网络技术 |
653 | 0102111268 | 张鑫 | 计算机应用技术 |
655 | 0102815071 | 黄佳欣 | 商务英语 |
656 | 0102815177 | 李思捷 | 电子商务 |
657 | 0102815180 | 李杭劲 | 电子商务 |
658 | 0102815203 | 刘丹妮 | 电子商务 |
659 | 0103110059 | 丁烨权 | 计算机应用技术 |
660 | 0104817441 | 赵伟 | 计算机网络技术 |
662 | 0105815332 | 杜亚楠 | 计算机应用技术 |
665 | 0106150027 | 杜昕奕 | 酒店管理 |
666 | 0121819761 | 曾思怡 | 电子商务 |
667 | 0122813983 | 易心畅 | 酒店管理 |
668 | 0122814657 | 李林珊 | 电子商务 |
669 | 0122816357 | 彭湘 | 电子商务 |
670 | 0122816358 | 周银 | 酒店管理 |
671 | 0122816364 | 袁杰 | 电子商务 |
672 | 0122816367 | 史进 | 电子商务 |
673 | 0122816368 | 黄志骞 | 电子商务 |
674 | 0122816373 | 李锦钊 | 电子商务 |
675 | 0122816374 | 熊成圆 | 电子商务 |
676 | 0122816376 | 刘腾栋 | 电子商务 |
677 | 0122816401 | 陈平 | 电子商务 |
678 | 0124110035 | 欧阳睿霖 | 计算机网络技术 |
679 | 0125812499 | 谢勇 | 电子商务 |
680 | 0126116172 | 段馨捷 | 酒店管理 |
681 | 0201815749 | 王家璇 | 环境信息技术 |
683 | 0202813125 | 陈鸿宇 | 计算机应用技术 |
684 | 0219813706 | 陈芝雨 | 电子商务 |
685 | 0219813709 | 李利国 | 电子商务 |
686 | 0219813790 | 邹艳 | 酒店管理 |
687 | 0219813853 | 杨小佳 | 酒店管理 |
688 | 0219813869 | 游宇莹 | 商务英语 |
689 | 0219813879 | 何紫妮 | 商务英语 |
690 | 0219813880 | 张娟 | 商务英语 |
691 | 0219813883 | 贺优 | 商务英语 |
692 | 0219814214 | 李林 | 计算机网络技术 |
693 | 0219814222 | 孙巧 | 商务英语 |
694 | 0302814822 | 王欢 | 商务英语 |
695 | 0304818488 | 言诗音 | 酒店管理 |
697 | 0319818922 | 龙水洋 | 电子商务 |
698 | 0319819432 | 邓小城 | 计算机应用技术 |
699 | 0319819446 | 彭迎 | 电子商务 |
700 | 0319819449 | 喻敏 | 计算机网络技术 |
701 | 0319819475 | 赵锴 | 酒店管理 |
703 | 0431810795 | 冯卓 | 计算机应用技术 |
704 | 0431810941 | 王迎月 | 商务英语 |
705 | 0523816475 | 彭钰霖 | 计算机应用技术 |
706 | 0523816487 | 昌鑫 | 计算机应用技术 |
709 | 0524819495 | 阮婵娟 | 电子商务 |
710 | 0524819502 | 彭希芸 | 电子商务 |
712 | 0526816602 | 黄奕 | 计算机网络技术 |
713 | 0601812353 | 刘宇翔 | 电子商务 |
714 | 0601812368 | 周可欣 | 计算机应用技术 |
715 | 0622818526 | 张情 | 电子商务 |
716 | 0623115421 | 甘银鑫 | 计算机应用技术 |
717 | 0623815830 | 杜昭亮 | 计算机应用技术 |
718 | 0623815837 | 洪毅辉 | 环境信息技术 |
719 | 0623815922 | 苏澳 | 计算机应用技术 |
720 | 0623815958 | 张心俞 | 商务英语 |
721 | 0623816043 | 杨莎 | 酒店管理 |
724 | 0626819811 | 邓勉 | 电子商务 |
725 | 0626819827 | 赵云 | 计算机应用技术 |
726 | 0723115739 | 欧国亮 | 电子商务 |
730 | 0724815767 | 陈亚欣 | 电子商务 |
731 | 0724815912 | 戴清芳 | 电子商务 |
732 | 0724816367 | 苏敏 | 计算机网络技术 |
734 | 0802811656 | 蒋小坤 | 电子商务 |
735 | 0802811713 | 童雪柯 | 酒店管理 |
736 | 0802811724 | 杨飞 | 酒店管理 |
739 | 2321817647 | 李春旺 | 计算机应用技术 |
740 | 2323813453 | 李湘 | 电子商务 |
741 | 2325814839 | 廖慧婷 | 酒店管理 |
742 | 2325814977 | 黄民姣 | 计算机应用技术 |
745 | 2524819606 | 杨嘉仪 | 商务英语 |
746 | 2524819671 | 袁礼林 | 酒店管理 |
747 | 2821819218 | 何亚静 | 酒店管理 |
751 | 3005815723 | 刘飞 | 计算机网络技术 |
752 | 3005815942 | 刘米菊 | 商务英语 |
757 | 3021812587 | 李向波 | 电子商务 |
758 | 3021812596 | 吴星 | 电子商务 |
759 | 3021812603 | 张秀丽 | 酒店管理 |
760 | 3021812604 | 武春花 | 酒店管理 |
766 | 3027811778 | 李培洋 | 电子商务 |
768 | 3031810916 | 杨田敏 | 商务英语 |
770 | 3127814648 | 石建华 | 计算机应用技术 |
771 | 2301112826 | 李瑶 | 酒店管理 |
772 | 2824151026 | 程由慧 | 商务英语 |
776 | 3024151316 | 夏晨 | 计算机网络技术 |
778 | 0221110087 | 易雯茜 | 电子商务 |
779 | 0525154743 | 杨玉红 | 商务英语 |
780 | 0725111683 | 吴琼 | 电子商务 |
781 | 2301111618 | 李薇 | 商务英语 |
783 | 2328151212 | 王志健 | 计算机应用技术 |
784 | 3030150702 | 杨威 | 电子商务 |
785 | 0623110167 | 高倩 | 商务英语 |
788 | 2928152434 | 郭芳芳 | 计算机网络技术 |
789 | 2929152102 | 袁一格 | 电子商务 |
790 | 0521152205 | 尹思琴 | 酒店管理 |
791 | 0719150537 | 肖梓旭 | 酒店管理 |
792 | 2323151638 | 李昊 | 商务英语 |
793 | 2930112736 | 何亚宁 | 电子商务 |
794 | 0302112204 | 贺劲松 | 电子商务 |
795 | 0422119659 | 刘丹 | 电子商务 |
798 | 2923151814 | 周欣颖 | 电子商务 |
799 | 0201111105 | 沈双婷 | 酒店管理 |
800 | 0225110786 | 刘楠 | 商务英语 |
803 | 2824110904 | 彭瑞庆 | 商务英语 |
807 | 0522153973 | 黄微 | 酒店管理 |
809 | 2928152455 | 夏文娟 | 环境信息技术 |
812 | 0521152200 | 葛金菊 | 酒店管理 |
813 | 0525154721 | 林瑶 | 电子商务 |
815 | 2923112456 | 杨倩 | 电子商务 |
817 | 3030110209 | 卢苇 | 商务英语 |
818 | 0124157174 | 李翰林 | 酒店管理 |
820 | 0525150594 | 庾扶摇 | 计算机应用技术 |
823 | 0124158319 | 熊佳庆 | 商务英语 |
824 | 0221112065 | 谢珍仪 | 电子商务 |
825 | 0625152085 | 王烁 | 酒店管理 |
826 | 3003150617 | 唐文琪 | 商务英语 |
827 | 3021110070 | 董校君 | 电子商务 |
828 | 0221152034 | 李舜宇 | 电子商务 |
829 | 0522114875 | 石思源 | 计算机网络技术 |
830 | 0601112584 | 周启扬 | 商务英语 |
833 | 2827111253 | 黄若琦 | 商务英语 |
838 | 0623111499 | 杨婧怡 | 电子商务 |
839 | 0626155255 | 严蕾 | 商务英语 |
840 | 0822110210 | 陈功 | 计算机应用技术 |
844 | 3030110144 | 黄少坤 | 电子商务 |
847 | 0625152051 | 刘浩 | 计算机网络技术 |
849 | 2522112598 | 蔡巧霞 | 酒店管理 |
850 | 2824110932 | 蔡永奇 | 环境信息技术 |
851 | 0221112051 | 殷康 | 电子商务 |
852 | 0221112088 | 王依雅 | 电子商务 |
853 | 0419151936 | 龙嘉麟 | 计算机网络技术 |
855 | 2325113120 | 刘京涛 | 计算机网络技术 |
857 | 2827150878 | 陈婉秀 | 电子商务 |
858 | 0121154175 | 黄波 | 计算机应用技术 |
860 | 0424153405 | 武灿灿 | 计算机应用技术 |
861 | 0723113165 | 刘萍 | 商务英语 |
862 | 2824113332 | 胡志娟 | 商务英语 |
863 | 0123114895 | 崔纪英 | 电子商务 |
864 | 0419114233 | 徐滔 | 计算机应用技术 |
865 | 0726114347 | 向东圆 | 电子商务 |
866 | 2323150971 | 黄鑫渝 | 计算机应用技术 |
868 | 2522113676 | 康加敏 | 计算机应用技术 |
869 | 2802150445 | 刘丹 | 电子商务 |
870 | 0522153979 | 张丹 | 酒店管理 |
871 | 0523118364 | 邓媛 | 电子商务 |
872 | 3126110168 | 鲁杨 | 电子商务 |
873 | 0221151977 | 王帅卜 | 计算机应用技术 |
874 | 3027151228 | 杨楚楚 | 电子商务 |
876 | 0621152844 | 尹薇 | 商务英语 |
878 | 2323150970 | 夏鹏 | 计算机应用技术 |
879 | 2522152021 | 贺磊 | 酒店管理 |
883 | 3030150941 | 黄承志 | 电子商务 |
884 | 0121153749 | 李军奇 | 计算机网络技术 |
886 | 0124158170 | 邓奕琳 | 电子商务 |
887 | 0302112133 | 肖钰熹 | 商务英语 |
888 | 0321152740 | 周雅轩 | 酒店管理 |
889 | 2522116674 | 李丹 | 电子商务 |
890 | 0124114089 | 喻乐敏 | 电子商务 |
891 | 0124114128 | 姜玮琦 | 电子商务 |
897 | 3030150947 | 莫政权 | 计算机网络技术 |
898 | 0521154878 | 李柏庆 | 计算机网络技术 |
899 | 2502152141 | 潘舒平 | 计算机应用技术 |
900 | 2502112304 | 杨婧 | 电子商务 |
903 | 0106115337 | 柳毅 | 电子商务 |
904 | 0302152071 | 陈文杰 | 电子商务 |
906 | 0722155386 | 刘佳欣 | 电子商务 |
907 | 2323151559 | 赵凌峰 | 计算机应用技术 |
909 | 3022152715 | 谢槟栩 | 电子商务 |
910 | 3101154714 | 陈卓磊 | 计算机网络技术 |
913 | 0625152076 | 李超 | 酒店管理 |
915 | 3030110250 | 王欣华 | 酒店管理 |
916 | 0124152272 | 夏杰 | 计算机应用技术 |
917 | 0424115851 | 汤慧 | 电子商务 |
918 | 2505153302 | 朱利聪 | 电子商务 |
919 | 2522113672 | 贺嘉琪 | 商务英语 |
921 | 2928152208 | 李玲 | 酒店管理 |
924 | 0319114823 | 黄宇聪 | 电子商务 |
928 | 0424152583 | 何雯洁 | 计算机网络技术 |
933 | 0105152727 | 钟佳原 | 电子商务 |
934 | 0123115250 | 柳桂月 | 电子商务 |
935 | 0523118357 | 旷也 | 电子商务 |
937 | 0821114299 | 张域 | 电子商务 |
942 | 2324115525 | 王国庆 | 计算机应用技术 |
943 | 2522116704 | 周玲 | 酒店管理 |
946 | 0623111530 | 李亮君 | 计算机应用技术 |
947 | 2321155831 | 刘希正 | 酒店管理 |
949 | 0401113718 | 何玲 | 电子商务 |
953 | 2524116820 | 陈银 | 酒店管理 |
954 | 2524116821 | 罗双 | 商务英语 |
956 | 0424115631 | 白明芳 | 电子商务 |
958 | 0525115092 | 曾鑫 | 计算机网络技术 |
959 | 0528112632 | 杨煜 | 计算机应用技术 |
