学籍号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
430103001622110397 | 19902025210 | 周川傲 | 男 | 皮具艺术设计 |
430111001625311209 | 19904071517 | 孔俊豪 | 男 | 皮具艺术设计 |
430103001622170367 | 19902014208 | 王思维 | 男 | 皮具艺术设计 |
430105001624280502 | 19903053020 | 苏屹哲 | 男 | 皮具艺术设计 |
430111001625030230 | 19904021707 | 李俊毅 | 男 | 皮具艺术设计 |
430104001624290088 | 19905064325 | 汤姝俊 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624030609 | 19903041122 | 杨若冰 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625280338 | 19904065712 | 浣玉婕 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625320283 | 19904082507 | 徐乔治 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624100114 | 19903010705 | 羊梓轩 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430102001621130603 | 19901040601 | 龚文龙 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623090208 | 19905016021 | 李茂龙 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430106001626080074 | 19910022024 | 罗一峻 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625100527 | 19904071806 | 张安萍 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624060109 | 19903071519 | 熊思睿 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430103001622180332 | 19902030504 | 柳哲恩 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430103001622170748 | 19902010903 | 彭玺蓉 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623160330 | 19905032820 | 龚健 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625030290 | 19904022610 | 项梽炜 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623260286 | 19905032813 | 陈磊 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623030090 | 19905060709 | 毛琳 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624230147 | 19903041428 | 范佳鹏 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430103001622110228 | 19902020210 | 李宇豪 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623540126 | 19905055329 | 杨嘉林 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430103001622110870 | 19902013919 | 黄宝川 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430104001623120113 | 19905011712 | 程俊鑫 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624061129 | 19901032529 | 何依雯 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624260650 | 19903014320 | 邓仲懿 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625020250 | 19904010321 | 范亦千寻 | 男 | 陶瓷设计与工艺 |
430111001625040504 | 19904033221 | 唐海茜 | 女 | 皮具艺术设计 |
430102001621100294 | 19901011318 | 林语 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624230692 | 19903051004 | 贺瑰 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
430105001624050054 | 19903013319 | 田力天 | 女 | 陶瓷设计与工艺 |
本文转载自:湖南科技职业学院
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本考试一般考什么专升本报名地址 上一篇:2019年五年制招生简章 下一篇:湖南科技职院2019年第二次单独招生方案