院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 |
0201 | 山西工商学院 | 28 | 财务管理 | 286.135079072 |
0202 | 山西应用科技学院 | 05 | 工程管理 | 246.082114050 |
06 | 工程造价 | 207.091076040 | ||
07 | 土木工程 | 215.061099055 | ||
20 | 计算机科学与技术 | 161.085046030 | ||
48 | 视觉传达设计 | 302.164067071 | ||
0203 | 山西大学商务学院 | 22 | 环境设计 | 338.161101076 |
33 | 工商管理 | 265.091086088 | ||
0204 | 太原理工大学现代科技学院 | 26 | 会计学 | 270.119094057 |
0205 | 山西农业大学信息学院 | 12 | 电气工程及其自动化 | 200.098040062 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 210.115068027 | ||
20 | 计算机科学与技术 | 178.089069020 | ||
25 | 食品科学与工程 | 162.042088032 | ||
28 | 财务管理 | 289.121075093 | ||
32 | 国际经济与贸易 | 286.094092100 | ||
37 | 园林 | 198.083085030 | ||
48 | 视觉传达设计 | 304.161063080 | ||
59 | 英语 | 307.104116087 | ||
0206 | 山西医科大学晋祠学院 | 51 | 临床医学 | 302.104106092 |
56 | 医学检验技术 | 166.064057045 | ||
57 | 康复治疗学 | 147.051033063 | ||
58 | 护理学 | 216.058095063 | ||
0208 | 山西财经大学华商学院 | 01 | 法学 | 165.052055058 |
26 | 会计学 | 276.091090095 | ||
27 | 金融学 | 247.126036085 | ||
28 | 财务管理 | 289.148068073 | ||
33 | 工商管理 | 253.079084090 | ||
35 | 旅游管理 | 275.131066078 | ||
0209 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 法学 | 172.063053056 |
12 | 电气工程及其自动化 | 198.124037037 | ||
20 | 计算机科学与技术 | 165.076062027 | ||
0210 | 太原科技大学华科学院 | 26 | 会计学 | 268.131112025 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业综合)成绩、4-6位为科目二(英语)成绩,7-9位为科目三(专业基础)成绩。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 升本分数线 上一篇:2018山西省专升本第二批本科院校征集志愿公告(三)投档线 下一篇:2018山西省专升本录取本科院校投档线(第二批)