成都医学院105500药学专业2024考研分数线

浏览次数:次 发布时间:2024-12-27

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训报名

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况三方面对2024年报考成都医学院药学院105500药学考研进入复试最低初试307分拟录取48人。

学院专业代码专业研究方向初试成绩复试成绩总成绩是否拟录取备注
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)276 63.81 59.51 拟录取士兵计划
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)290 65.06 61.53 拟录取士兵计划
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)307 71.27 66.34 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)307 67.79 64.60 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)307 64.96 63.18 拟录取
药学院105500 药学临床药学308 66.71 64.16 拟录取
药学院105500 药学临床药学308 66.52 64.06 拟录取
药学院105500 药学临床药学311 69.36 65.78 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)314 65.12 63.96 拟录取
药学院105500 药学临床药学314 65.49 64.15 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)319 70.29 67.05 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)319 66.59 65.20 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)323 72.90 68.75 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)324 67.32 66.06 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)325 72.30 68.65 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)325 83.13 74.07 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)325 72.14 68.57 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)326 60.17 62.69 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)327 61.83 63.62 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)329 77.33 71.57 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)331 65.76 65.98 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)333 65.69 66.15 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)333 78.64 72.62 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)333 81.13 73.87 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)333 64.16 65.38 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)335 83.77 75.39 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)335 80.35 73.68 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)335 60.93 63.97 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)336 67.32 67.26 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)337 81.71 74.56 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)337 77.64 72.52 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)338 72.40 70.00 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)340 70.46 69.23 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)340 73.31 70.66 拟录取
药学院105500 药学[业药学(药物制剂新技术研究与应用)340 69.07 68.54 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)341 69.66 68.93 拟录取
药学院105500 药学工业药学(中药品种、品质研究与资源开发)341 68.60 68.40 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)342 74.31 71.36 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)345 71.17 70.09 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)357 72.78 72.09 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)358 78.67 75.14 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)358 73.02 72.31 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)359 65.03 68.42 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)364 75.41 74.11 拟录取
药学院105500 药学工业药学(药物制剂新技术研究与应用)367 68.98 71.19 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)380 68.75 72.38 拟录取
药学院105500 药学工业药学(新型药物递送系统研究与应用)386 62.26 69.73 拟录取
药学院105500 药学工业药学(小分子靶向药物合成及活性研究)401 75.49 77.85 拟录取

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。



部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研

上一篇:成都医学院105118麻醉学专业2024考研分数线                  下一篇:首都医科大学附属北京安贞100201内科学2024考研分数线