准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学商学院125700审计考研进入复试最低初试224分拟录取39人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
推免 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 214.5 | |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 141 | 83 | 0 | 0 | 224 | 248 | 472 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 63 | 0 | 0 | 224 | 240.3 | 464.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 147 | 79 | 0 | 0 | 226 | 223.7 | 449.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 | 236 | 463 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 76 | 0 | 0 | 228 | 256 | 484 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 65 | 0 | 0 | 228 | 245 | 473 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 | 244 | 472 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 72 | 0 | 0 | 229 | 248.3 | 477.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 | 220 | 449 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 73 | 0 | 0 | 230 | 250 | 480 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 | 238.7 | 468.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 68 | 0 | 0 | 231 | 229.3 | 460.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 159 | 73 | 0 | 0 | 232 | 253 | 485 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 153 | 79 | 0 | 0 | 232 | 236.7 | 468.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 252.3 | 485.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 | 236 | 470 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 149 | 85 | 0 | 0 | 234 | 234.3 | 468.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 | 240.3 | 475.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 174 | 61 | 0 | 0 | 235 | 227.7 | 462.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 74 | 0 | 0 | 235 | 219 | 454 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | 246 | 482 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 152 | 84 | 0 | 0 | 236 | 226.3 | 462.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 77 | 0 | 0 | 237 | 251 | 488 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 162 | 76 | 0 | 0 | 238 | 252 | 490 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 161 | 77 | 0 | 0 | 238 | 234.7 | 472.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 80 | 0 | 0 | 240 | 245 | 485 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 | 234.3 | 474.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 | 227.7 | 467.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 169 | 71 | 0 | 0 | 240 | 219 | 459 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 168 | 73 | 0 | 0 | 241 | 235 | 476 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 | 253.7 | 495.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 | 220.3 | 462.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 175 | 67 | 0 | 0 | 242 | 212.3 | 454.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 | 241.3 | 484.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 162 | 82 | 0 | 0 | 244 | 241.7 | 485.7 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 168 | 77 | 0 | 0 | 245 | 239.3 | 484.3 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 172 | 73 | 0 | 0 | 245 | 220 | 465 |
统考 | 商学院 | 125700 | 审计 | 全日制 | 169 | 80 | 0 | 0 | 249 | 218.7 | 467.7 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研 上一篇:成都医学院100203老年医学专业2024考研分数线 下一篇:首都医科大学071007遗传学2024考研分数线