四川师范大学070500地理学2024考研分数线

浏览次数:次 发布时间:2024-12-26

准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。

考研培训班

(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)

本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学地理与资源科学学院070500地理学考研进入复试最低初试288分拟录取47人。

招生方式学院代码专业代码专业名称 学习形式政治外语专1专2初试总分复试成绩总成绩
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 49 78 95 288 208.3 496.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制63 66 70 99 298 235.8 533.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 56 94 91 309 211.8 520.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 68 83 95 312 203 515
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制69 78 92 73 312 195.3 507.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 51 97 99 315 221.8 541.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制73 78 75 91 317 215.1 532.1
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 66 96 91 319 203 522
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制63 72 79 106 320 194.2 514.2
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制75 68 84 95 322 231.8 553.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 78 81 96 323 201.4 524.4
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制69 72 85 97 323 198.9 521.9
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 50 100 108 324 266.5 590.5
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 71 88 98 325 213 538
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 66 95 96 325 204.7 529.7
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制67 46 104 109 326 205.9 531.9
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制67 63 96 101 327 189.3 516.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制75 78 72 103 328 240.6 568.6
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制69 55 95 109 328 198.8 526.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制65 74 106 84 329 239.9 568.9
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制75 62 97 95 329 219.8 548.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制76 58 87 108 329 215.7 544.7
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制65 69 93 102 329 206.4 535.4
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制71 69 98 96 334 231 565
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制72 72 91 101 336 222.5 558.5
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 76 101 94 339 211.3 550.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制72 73 85 110 340 230.5 570.5
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制71 61 101 108 341 233 574
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制68 64 90 120 342 231.3 573.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制67 76 94 105 342 219.4 561.4
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 77 94 105 342 213.6 555.6
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制75 78 104 87 344 205.2 549.2
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制67 77 116 85 345 251.8 596.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制70 76 102 98 346 254 600
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制67 69 106 104 346 234 580
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制74 71 101 100 346 226.9 572.9
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制72 71 105 98 346 215.8 561.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制76 73 96 102 347 216.1 563.1
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制69 79 92 108 348 240.8 588.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制64 59 136 93 352 244.5 596.5
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制73 68 104 110 355 219.1 574.1
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制75 80 103 105 363 244.8 607.8
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制73 77 109 107 366 203.5 569.5
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制85 72 99 112 368 217 585
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制66 70 122 112 370 258.3 628.3
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制71 71 116 114 372 227.4 599.4
统考地理与资源科学学院070500 地理学全日制72 80 120 107 379 226.2 605.2

了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】乐贞教育的数据更可靠!

由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。



部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研

上一篇:首都医科大学100401流行病与卫生统计学2024考研分数线                  下一篇:成都医学院105102儿科学专业2024考研分数线