准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,不含推免招收情况三方面对2024年报考成都医学院生物科学与技术学院086000生物与医药究生专业进入复试最低初试276分拟录取33人。
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 276 | 78.64 | 66.92 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 276 | 75.96 | 65.58 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 278 | 74.91 | 65.26 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 278 | 66.96 | 61.28 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 284 | 77.37 | 67.09 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 286 | 77.03 | 67.12 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 291 | 82.17 | 70.19 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 299 | 80.79 | 70.30 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 299 | 77.13 | 68.47 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 302 | 73.56 | 66.98 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 304 | 79.63 | 70.22 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 304 | 77.17 | 68.99 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 304 | 79.54 | 70.17 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 308 | 77.76 | 69.68 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 312 | 73.05 | 67.73 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 312 | 75.26 | 68.83 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 313 | 76.79 | 69.70 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 319 | 81.77 | 72.79 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 322 | 75.38 | 69.89 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 322 | 70.45 | 67.43 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 326 | 74.59 | 69.90 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 328 | 75.83 | 70.72 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 329 | 80.45 | 73.13 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 333 | 74.18 | 70.39 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 335 | 78.25 | 72.63 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 335 | 82.21 | 74.61 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 344 | 76.83 | 72.82 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 344 | 83.39 | 76.10 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 制药工程 | 344 | 66.70 | 67.75 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 348 | 69.46 | 69.53 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 358 | 73.10 | 72.35 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 364 | 77.74 | 75.27 | 拟录取 |
生物科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 生物材料与再生医学 | 381 | 80.00 | 78.10 | 拟录取 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研 上一篇:成都医学院100204神经病学专业2024考研分数线 下一篇:成都医学院125200公共管理专业2024考研分数线