准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学商学院125300会计考研进入复试最低初试226分拟录取71人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
推免 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | 250.3 | 476.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 72 | 0 | 0 | 226 | 243.7 | 469.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 74 | 0 | 0 | 226 | 239.7 | 465.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 162 | 64 | 0 | 0 | 226 | 228.7 | 454.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 68 | 0 | 0 | 227 | 247.7 | 474.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 161 | 67 | 0 | 0 | 228 | 252.7 | 480.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 142 | 86 | 0 | 0 | 228 | 248 | 476 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 74 | 0 | 0 | 228 | 236 | 464 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | 233.3 | 461.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 | 239 | 468 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 | 232.8 | 461.8 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 153 | 76 | 0 | 0 | 229 | 207.7 | 436.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 267.7 | 497.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 | 259.3 | 489.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 | 239 | 469 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 160 | 70 | 0 | 0 | 230 | 237.3 | 467.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 | 233.7 | 463.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 162 | 68 | 0 | 0 | 230 | 233.3 | 463.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 163 | 67 | 0 | 0 | 230 | 221.8 | 451.8 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 171 | 60 | 0 | 0 | 231 | 256.3 | 487.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 161 | 70 | 0 | 0 | 231 | 248.7 | 479.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 | 246 | 477 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 166 | 65 | 0 | 0 | 231 | 243.7 | 474.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 155 | 77 | 0 | 0 | 232 | 232 | 464 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 74 | 0 | 0 | 233 | 243.3 | 476.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 154 | 79 | 0 | 0 | 233 | 239 | 472 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 146 | 87 | 0 | 0 | 233 | 223 | 456 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 211.3 | 444.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 159 | 75 | 0 | 0 | 234 | 237.7 | 471.7 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 178 | 56 | 0 | 0 | 234 | 233.3 | 467.3 |
统考 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 173 | 61 | 0 | 0 | 234 | 225 | 459 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研 上一篇:首都医科大学北京市神经外科105111外科学2024考研分数线 下一篇:首都医科大学1001Z2医学伦理学2024考研分数线