以下整理是温州大学2023考研复试分数线,仅供参考。
温州大学2023年硕士研究生复试分数线
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经学校硕士研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学硕:
| 学科门类 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 经济学[02] | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 法学[03] | 45 | 45 | 68 | 68 | 329 |
| 马克思主义理论[0305] | 45 | 45 | 68 | 68 | 347 |
| 教育学[04] | 51 | 51 | 153 | 350 | |
| 体育学[0403] | 39 | 39 | 117 | 305 | |
| 文学[05] | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
| 历史学[06] | 46 | 46 | 138 | 336 | |
| 理学[07] | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
| 工学[08] | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 艺术学[13] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专硕(全日制/非全日制):
| 专业学位类别 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| 金融[0251]、应用统计[0252] | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
| 法律(非法学)[035101] | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
| 法律(法学)[035102] | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
| 教育[0451](不含学科教学(思政)[045102]、小学教育[045115]、学科教学(英语)[045108]、学科教学(语文)[045103])汉语国际教育[0453] | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
| 学科教学(思政)[045102] | 51 | 51 | 77 | 77 | 358 |
| 小学教育[045115] | 51 | 51 | 77 | 77 | 354 |
| 学科教学(英语)[045108] | 51 | 51 | 77 | 77 | 367 |
| 学科教学(语文)[045103] | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
| 体育[0452] | 39 | 39 | 117 | 325 | |
| 应用心理[0454] | 51 | 51 | 153 | 350 | |
| 翻译[0551] | 54 | 54 | 81 | 81 | 364 |
| 新闻与传播[0552] | 54 | 54 | 81 | 81 | 378 |
| 机械[0855]01机械工程方向、02车辆工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
| 机械[0855]03智能制造技术方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 293 |
| 机械[0855]04机器人工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、电子信息[0854](电气与电子工程学院) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
| 土木水利[0859] | 38 | 38 | 57 | 57 | 294 |
| 电子信息[0854](计算机与人工智能学院) | 38 | 38 | 57 | 57 | 299 |
| 药学[1055] | 39 | 39 | 117 | 296 | |
| 公共管理[1252] | 44 | 88 | 175 | ||
| 艺术[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
备注:
1.温州大学2023年“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求在所报考专业国家线的基础上,总分降10分。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研分数线 |温州大学2023考研复试分数线 上一篇:考研分数线 |西藏大学2023考研复试分数线 下一篇:考研分数线 |温州医科大学2023考研复试分数线