考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年温州大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年温州大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 378 ↑16 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 370 ↑8 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
2024年温州大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0805J1 | 低碳能源化学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0802J1 | 低碳能源化学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 071300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
2023年温州大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 045115 | 小学教育 | 354 ↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045108 | 学科教学(英语) | 367 ↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | 353 ↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 358 ↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 0859 | 土木水利 | 294 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年温州大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 0403 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 0305 | 马克思主义理论 | 347 ↑21 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 06 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 05 | 文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
学术型硕士 | 04 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 329 ↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 02 | 经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022年温州大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 045115 | 小学教育 | 359 ↑8 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 045103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 0859 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 0857 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 0855 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年温州大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 0602Z1 | 民俗学与历史文化 | 398 ↑62 | 46 | 46 | 138 | 138 | -- |
学术型硕士 | 050106 | 中国现当代文学 | 374 ↑7 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 050105 | 中国古代文学 | 383 ↑16 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 040102 | 课程与教学论 | 415 ↑64 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 0403 | 体育学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 06 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
学术型硕士 | 05 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年温州大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年温州大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研分数线研究生 上一篇:2024-2025年济南大学研究生分数线(近2年分数线) 下一篇:2024-2025年长春理工大学研究生分数线(近2年分数线)