南京邮电大学2023考研分数线出炉!2023最高385分最低167分,最高分专业为艺术专硕,最低分专业为工商管理非全专硕。2023的复试分数线对于24考研备考均有重要意义,具体专业的分数线小编已经给大家整理好了,一起来看看吧!
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南京邮电大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 类别 | 复试分数线 |
1 | 大气科学学院 | 70601 | 气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 298 |
2 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 294 |
2 | 应用气象学院 | 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 283 |
2 | 应用气象学院 | 90300 | 农业资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 277 |
2 | 应用气象学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 324 |
2 | 应用气象学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 256 |
2 | 应用气象学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 256 |
3 | 大气物理学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 312 |
3 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
3 | 大气物理学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 327 |
3 | 大气物理学院 | 85700 | 资源与环境 | 安全工程 | 全日制 | 专硕 | 317 |
3 | 大气物理学院 | 85700 | 资源与环境 | 气象工程 | 全日制 | 专硕 | 318 |
4 | 地理科学学院 | 70500 | 地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 331 |
4 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 302 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 279 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 85704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 315 |
6 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 293 |
6 | 水文与水资源工程学院 | 81500 | 水利工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 301 |
7 | 海洋科学学院 | 70701 | 物理海洋学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 288 |
7 | 海洋科学学院 | 70702 | 海洋化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 360 |
8 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 290 |
8 | 环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 298 |
9 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 控制工程等方向(非中外合作办学) | 全日制 | 专硕 | 349 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 雷丁学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 288 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 279 |
9 | 自动化学院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 346 |
9 | 自动化学院 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
10 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 307 |
10 | 电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 285 |
10 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 366 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 342 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 83500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 303 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 284 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 372 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85412 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 356 |
12 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 378 |
12 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 318 |
12 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 309 |
13 | 物理与光电工程学院 | 80300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 275 |
13 | 物理与光电工程学院 | 85408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 283 |
14 | 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 327 |
14 | 法政学院 | 71200 | 科学技术史 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 289 |
14 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 176 |
15 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 393 |
16 | 管理工程学院 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
16 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 359 |
16 | 管理工程学院 | 1201J1 | 应急管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 347 |
16 | 管理工程学院 | 125500 | 图书情报 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 226 |
17 | 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 375 |
17 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 365 |
17 | 商学院 | 25700 | 审计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 223 |
17 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 346 |
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 167 |
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 167 |
17 | 商学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 215 |
18 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 370 |
18 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 文艺学等文学综合 | 全日制 | 学硕 | 398 |
18 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 363 |
18 | 文学院 | 50201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 376 |
18 | 文学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 365 |
18 | 文学院 | 50205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 373 |
18 | 文学院 | 55100 | 翻译 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 374 |
18 | 文学院 | 55100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 动画 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 影视编导 | 全日制 | 专硕 | 366 |
19 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 全日制 | 专硕 | 378 |
20 | 教师教育学院 | 40100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 353 |
20 | 教师教育学院 | 45101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 351 |
20 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 375 |
20 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 375 |
20 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 363 |
20 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 363 |
20 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 379 |
20 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 379 |
21 | 化学与材料学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 299 |
22 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
22 | 人工智能学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 343 |
31 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
31 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 258 |
32 | 国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 287 |
33 | 中科芯集成电路有限公司联合培养 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 279 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 55100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 371 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 009电子信息 | 全日制 | 专硕 | 315 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 324 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 011电子信息 | 全日制 | 专硕 | 311 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 281 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85700 | 资源与环境 | 008环境工程 | 全日制 | 专硕 | 275 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 216 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 347 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 85400 | 电子信息 | 009电子信息 | 全日制 | 专硕 | 305 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 320 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 85404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 339 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 85900 | 土木水利 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 297 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 220 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 135107 | 美术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 366 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 70500 | 地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 295 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 338 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 273 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 278 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 85404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 295 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 85405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 308 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 85700 | 资源与环境 | 008环境工程 | 全日制 | 专硕 | 280 |
36 | 南信大国科大南京学院研究生联合培养基地 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 270 |
说明:
1、各招生学院复试方案、时间安排、复试名单将于3月22日起陆续在各招生学院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2、初试加分政策执行教育部相关规定,详见我校研究生招生信息网通知。
南京邮电大学2023考研分数线的公布,为广大考生提供了重要参考和指导。在选择专业时,考生需要根据自身情况和专业发展前景进行综合考虑,做出明智的选择。希望本文能够为广大考生提供一些参考和帮助。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 成人高考成人高考报名函授专科函授本科 上一篇:2023应用心理考研国家线是多少?总分下降1分 下一篇:2023心理学考研国家分数线是多少?有300分以上吗?