福州大学2023年硕士研究生招生数据统计(分专业) | |||||||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考数 | 录取合计 | 一志愿 | 推免 | 调剂 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 87 | 18 | 18 | 0 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 112 | 31 | 24 | 7 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 全日制 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 131 | 24 | 24 | 0 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 130 | 22 | 19 | 3 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 354 | 52 | 50 | 2 | 0 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 630 | 140 | 131 | 9 | 0 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 99 | 26 | 23 | 1 | 2 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 64 | 24 | 15 | 9 | 0 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 49 | 27 | 14 | 0 | 13 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 | 13 | 13 | 8 | 0 | 5 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 581 | 152 | 146 | 6 | 0 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 085502 | 车辆工程 | 全日制 | 178 | 46 | 46 | 0 | 0 |
002 | 机械工程及自动化学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 31 | 11 | 7 | 0 | 4 |
003 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 134 | 26 | 22 | 4 | 0 |
003 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 382 | 71 | 62 | 9 | 0 |
003 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 42 | 9 | 8 | 1 | 0 |
004 | 石油化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 117 | 35 | 32 | 2 | 1 |
004 | 石油化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 104 | 30 | 28 | 2 | 0 |
004 | 石油化工学院 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 |
004 | 石油化工学院 | 0817Z2 | 化工装备与控制工程 | 全日制 | 36 | 26 | 18 | 1 | 7 |
004 | 石油化工学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 466 | 164 | 164 | 0 | 0 |
004 | 石油化工学院 | 085602 | 化学工程 | 非全日制 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 82 | 17 | 17 | 0 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 235 | 42 | 33 | 9 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
005 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 110 | 33 | 32 | 1 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 全日制 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 924 | 196 | 191 | 5 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 31 | 18 | 12 | 0 | 6 |
005 | 土木工程学院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 99 | 43 | 41 | 2 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 71 | 18 | 16 | 2 | 0 |
005 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 137 | 32 | 28 | 0 | 4 |
006 | 环境与安全工程学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 99 | 18 | 18 | 0 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 46 | 9 | 9 | 0 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
006 | 环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 46 | 14 | 13 | 1 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 282 | 81 | 81 | 0 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 75 | 21 | 21 | 0 | 0 |
006 | 环境与安全工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 |
007 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 |
007 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 52 | 7 | 7 | 0 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 27 | 6 | 1 | 0 | 5 |
007 | 经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 68 | 12 | 3 | 3 | 6 |
007 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 |
007 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 |
007 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 340 | 39 | 34 | 5 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 189 | 27 | 21 | 6 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 395 | 54 | 37 | 17 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z3 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 105 | 16 | 8 | 8 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z4 | 物流管理 | 全日制 | 51 | 11 | 6 | 5 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 1201Z5 | 金融工程 | 全日制 | 57 | 8 | 6 | 0 | 2 |
007 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 117 | 15 | 11 | 4 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 80 | 12 | 7 | 5 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 82 | 10 | 8 | 2 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 64 | 16 | 8 | 8 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
007 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
007 | 经济与管理学院 | 1204Z3 | 应急管理 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
007 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1217 | 258 | 258 | 0 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 646 | 104 | 104 | 0 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 542 | 65 | 47 | 18 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 153 | 25 | 25 | 0 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 161 | 21 | 19 | 2 | 0 |
007 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 160 | 29 | 26 | 3 | 0 |
008 | 生物科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 119 | 36 | 29 | 0 | 7 |
008 | 生物科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 241 | 37 | 35 | 2 | 0 |
008 | 生物科学与工程学院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 175 | 37 | 37 | 0 | 0 |
008 | 生物科学与工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 280 | 86 | 86 | 0 | 0 |
008 | 生物科学与工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 98 | 16 | 16 | 0 | 0 |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 40 | 7 | 1 | 1 | 5 |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 |
009 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 79 | 17 | 3 | 1 | 13 |
009 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
010 | 计算机与大数据学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 333 | 61 | 42 | 19 | 0 |
010 | 计算机与大数据学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 54 | 7 | 4 | 3 | 0 |
010 | 计算机与大数据学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 852 | 148 | 124 | 24 | 0 |
010 | 计算机与大数据学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 353 | 38 | 37 | 1 | 0 |
010 | 计算机与大数据学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 502 | 48 | 47 | 1 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 104 | 25 | 25 | 0 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 17 | 13 | 6 | 0 | 7 |
011 | 物理与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 44 | 19 | 15 | 3 | 1 |
011 | 物理与信息工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 43 | 16 | 9 | 0 | 7 |
011 | 物理与信息工程学院 | 0809Z1 | 信息光电技术 | 全日制 | 36 | 19 | 10 | 0 | 9 |
011 | 物理与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 254 | 22 | 20 | 2 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 109 | 16 | 14 | 2 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 0810Z1 | 数字媒体技术 | 全日制 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 706 | 91 | 85 | 6 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | 57 | 9 | 5 | 0 | 4 |
011 | 物理与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 363 | 134 | 129 | 5 | 0 |
011 | 物理与信息工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
013 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 34 | 51 | 6 | 1 | 44 |
013 | 化学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 90 | 61 | 19 | 8 | 34 |
013 | 化学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 82 | 81 | 12 | 0 | 69 |
013 | 化学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 143 | 104 | 31 | 2 | 71 |
013 | 化学学院 | 0703J1 | 新能源材料 | 全日制 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 |
013 | 化学学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 14 | 43 | 3 | 0 | 40 |
013 | 化学学院 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
013 | 化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
013 | 化学学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
013 | 化学学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
013 | 化学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 217 | 153 | 132 | 0 | 21 |
013 | 化学学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 77 | 55 | 51 | 0 | 4 |
013 | 化学学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 |
013 | 化学学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 |
013 | 化学学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 19 | 13 | 11 | 0 | 2 |
013 | 化学学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
015 | 建筑与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 228 | 38 | 30 | 8 | 0 |
015 | 建筑与城乡规划学院 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 218 | 34 | 33 | 1 | 0 |
015 | 建筑与城乡规划学院 | 085100 | 建筑学 | 非全日制 | 28 | 12 | 1 | 0 | 11 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 0 | 11 | 3 | 0 | 8 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 15 | 11 | 7 | 0 | 4 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 21 | 18 | 8 | 0 | 10 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 38 | 31 | 23 | 0 | 8 |
016 | 紫金地质与矿业学院 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 4 | 32 | 2 | 0 | 30 |
017 | 工艺美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 |
017 | 工艺美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 85 | 20 | 10 | 10 | 0 |
017 | 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 118 | 32 | 21 | 11 | 0 |
017 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 694 | 119 | 82 | 37 | 0 |
018 | 材料科学与工程学院 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 379 | 82 | 68 | 4 | 10 |
018 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 394 | 93 | 93 | 0 | 0 |
019 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
019 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
019 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 |
019 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 44 | 11 | 7 | 4 | 0 |
019 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 |
019 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
019 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 36 | 9 | 5 | 4 | 0 |
019 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 57 | 13 | 11 | 2 | 0 |
019 | 法学院 | 0301Z1 | 社会法学 | 全日制 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
019 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 741 | 50 | 47 | 3 | 0 |
019 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 446 | 19 | 14 | 0 | 5 |
019 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 831 | 79 | 68 | 11 | 0 |
019 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 196 | 9 | 5 | 0 | 4 |
027 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 59 | 13 | 12 | 1 | 0 |
027 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 83 | 11 | 11 | 0 | 0 |
027 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 50 | 11 | 10 | 1 | 0 |
027 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 103 | 22 | 20 | 2 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 410 | 38 | 38 | 0 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 337 | 44 | 32 | 0 | 12 |
029 | 人文社会科学学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 204 | 10 | 9 | 1 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 70 | 7 | 7 | 0 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 25 | 8 | 4 | 4 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 56 | 15 | 14 | 1 | 0 |
029 | 人文社会科学学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 25 | 15 | 3 | 0 | 12 |
055 | 数字中国研究院(福建) | 070500 | 地理学 | 全日制 | 210 | 33 | 30 | 3 | 0 |
055 | 数字中国研究院(福建) | 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 186 | 72 | 70 | 2 | 0 |
059 | 图书馆 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 134 | 13 | 13 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 278 | 72 | 72 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 186 | 47 | 47 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 186 | 61 | 61 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 22 | 26 | 5 | 0 | 21 |
085 | 先进制造学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 95 | 32 | 32 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 186 | 30 | 30 | 0 | 0 |
085 | 先进制造学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 95 | 43 | 43 | 0 | 0 |
如果大家还想了解更多关于考研的资讯(如考研报名、考研问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、考研院校、历年真题、考试大纲、考研等相关信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老师会联系到你,为你答疑解惑!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 24考研;福建考研;福州大学;报录比 上一篇:对外经济贸易大学2023年硕士研究生报录比 下一篇:四川大学2023年硕士研究生报录比