上海大学2023年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

浏览次数:次 发布时间:2024-05-21

上海大学2023年硕士研究生招生报考录取人数(全日制)

院系所号 学院 专业代码 专业名称 统考报名人数 录取总数(含推免、统考、联培) 推免生 联培生
001 理学院 025200 应用统计 22 20 8 0
001 理学院 070100 数学 175 69 34 0
001 理学院 070200 物理学 144 74 2 6
001 理学院 070300 化学 188 170 3 25
002 文学院 030200 政治学 53 10 2 0
002 文学院 045300 汉语国际教育 119 36 2 0
002 文学院 050100 中国语言文学 272 73 44 0
002 文学院 060200 中国史 209 37 13 0
002 文学院 060300 世界史 125 22 8 0
003 外国语学院 050200 外国语言文学 125 35 13 0
003 外国语学院 055101 英语笔译 282 60 13 0
003 外国语学院 055105 日语笔译 89 23 11 0
003 外国语学院 055107 法语笔译 2 8 4 0
004 管理学院 120100 管理科学与工程 115 106 95 0
004 管理学院 120201 会计学 73 39 30 0
004 管理学院 120202 企业管理 27 63 59 0
004 管理学院 120203 旅游管理 1 3 3 0
004 管理学院 125300 会计 541 133 25 0
004 管理学院 125604 物流工程与管理 177 40 7 0
006 法学院 030100 法学 89 56 41 0
006 法学院 035101 法律(非法学) 254 64 11 0
006 法学院 035102 法律(法学) 139 27 19 0
007 通信与信息工程学院 080902 电路与系统 10 6 4 0
007 通信与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 5 4 3 0
007 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 272 117 30 0
007 通信与信息工程学院 081002 信号与信息处理 64 40 19 0
007 通信与信息工程学院 085400 电子信息 423 148 8 0
008 计算机工程与科学学院 081200 计算机科学与技术 452 115 51 0
008 计算机工程与科学学院 083500 软件工程 40 4 2 0
008 计算机工程与科学学院 085400 电子信息 441 55 7 0
009 机电工程与自动化学院 080200 机械工程 346 180 79 0
009 机电工程与自动化学院 080401 精密仪器及机械 15 14 0 0
009 机电工程与自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 40 16 2 0
009 机电工程与自动化学院 080800 电气工程 150 44 17 0
009 机电工程与自动化学院 080903 微电子学与固体电子学 44 13 2 0
009 机电工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 170 79 29 0
009 机电工程与自动化学院 085400 电子信息 204 82 6 0
009 机电工程与自动化学院 085500 机械 514 131 1 0
009 机电工程与自动化学院 085800 能源动力 140 32 1 0
010 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 48 27 3 0
010 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 485 256 6 26
010 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 23 10 0 0
010 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 14 18 1 5
010 材料科学与工程学院 085400 电子信息 23 15 0 0
010 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 162 109 0 0
011 环境与化学工程学院 081200 计算机科学与技术 8 1 0 0
011 环境与化学工程学院 081700 化学工程与技术 66 57 0 0
011 环境与化学工程学院 082700 核科学与技术 5 4 0 0
011 环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 195 68 12 0
011 环境与化学工程学院 085600 材料与化工 52 40 0 0
011 环境与化学工程学院 085700 资源与环境 157 54 0 0
012 生命科学学院 071000 生物学 133 49 7 0
012 生命科学学院 081703 生物化工 2 6 0 0
012 生命科学学院 083100 生物医学工程 54 18 2 0
012 生命科学学院 083201 食品科学 11 10 1 0
012 生命科学学院 086000 生物与医药 54 34 2 0
013 上海美术学院 081300 建筑学 174 35 6 0
013 上海美术学院 130100 艺术学理论 20 4 1 0
013 上海美术学院 130400 美术学 112 26 14 0
013 上海美术学院 130500 设计学 53 15 6 0
013 上海美术学院 135107 美术 261 54 11 0
013 上海美术学院 135108 艺术设计 540 80 20 0
014 上海电影学院 0810J3 数字媒体创意工程 61 16 7 0
014 上海电影学院 081200 计算机科学与技术 47 9 4 0
014 上海电影学院 085400 电子信息 60 13 2 0
014 上海电影学院 130100 艺术学理论 25 10 6 0
014 上海电影学院 130300 戏剧与影视学 282 60 49 0
014 上海电影学院 135104 电影 385 48 25 0
015 悉尼工商学院 020202 区域经济学 6 19 13 0
015 悉尼工商学院 025100 金融 55 15 11 0
015 悉尼工商学院 120100 管理科学与工程 10 23 15 0
015 悉尼工商学院 120202 企业管理 5 16 15 0
015 悉尼工商学院 125300 会计 401 66 10 0
025 中欧工程技术学院 085400 电子信息 35 20 7 0
037 社会学院 030301 社会学 218 65 37 0
037 社会学院 030302 人口学 7 6 1 0
037 社会学院 030303 人类学 13 6 2 0
037 社会学院 030304 民俗学 10 6 0 0
037 社会学院 035200 社会工作 102 49 27 0
044 微电子学院 080200 机械工程 4 13 0 0
044 微电子学院 085400 电子信息 255 85 1 0
044 微电子学院 085600 材料与化工 21 32 2 0
044 微电子学院 140100 集成电路科学与工程 193 96 5 0
095 力学与工程科学学院 080100 力学 132 68 3 0
095 力学与工程科学学院 081400 土木工程 89 43 9 0
095 力学与工程科学学院 085900 土木水利 242 75 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 436 130 0 0
099 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 13 15 12 0
101 经济学院 020100 理论经济学 23 4 4 0
101 经济学院 020200 应用经济学 161 50 30 0
101 经济学院 025100 金融 643 107 29 0
101 经济学院 025200 应用统计 8 7 5 0
101 经济学院 025400 国际商务 243 62 16 0
103 文化遗产与信息管理学院 065100 文物与博物馆 94 27 4 0
103 文化遗产与信息管理学院 120501 图书馆学 19 4 1 0
103 文化遗产与信息管理学院 120502 情报学 44 14 7 0
103 文化遗产与信息管理学院 120503 档案学 68 25 14 0
103 文化遗产与信息管理学院 125500 图书情报 394 48 6 0
104 材料基因组工程研究院 070200 物理学 2 8 0 0
104 材料基因组工程研究院 070300 化学 0 8 0 0
104 材料基因组工程研究院 080100 力学 2 3 0 0
104 材料基因组工程研究院 080500 材料科学与工程 27 38 3 0
104 材料基因组工程研究院 081200 计算机科学与技术 7 8 2 0
106 国际教育学院 045300 汉语国际教育 151 23 4 0
108 新闻传播学院 050300 新闻传播学 154 65 45 0
108 新闻传播学院 055200 新闻与传播 331 99 59 0
109 体育学院 040300 体育学 11 9 6 0
109 体育学院 045200 体育 53 23 13 0
112 马克思主义学院 010100 哲学 71 18 3 0
112 马克思主义学院 020101 政治经济学 11 7 0 0
112 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 116 42 8 0
113 医学院 071000 生物学 103 30 1 0
113 医学院 0811J9 智能医学诊疗 4 6 0 0
113 医学院 0812J9 智能医学诊疗 8 2 0 0
113 医学院 100700 药学 46 25 6 0
113 医学院 105500 药学 30 32 0 0
423 人工智能研究院 080200 机械工程 9 9 2 0
423 人工智能研究院 081100 控制科学与工程 31 19 2 0
423 人工智能研究院 085400 电子信息 164 36 8 0

如果大家还想了解更多关于考研的资讯(如考研报名、考研问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、考研院校、历年真题、考试大纲、考研等相关信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老师会联系到你,为你答疑解惑!



部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 2023考研人数;上海大学;考研录取人数;

上一篇:同济大学2023年研究生报录比                  下一篇:沈阳药科大学2023年研究生招生录取统计