西安理工大学考研有硕士点吗?
西安理工大学考研有硕士点吗?关于院校有没有硕士点,也是考生们比较关心的问题。尤其是在择校阶段,有硕士点才是考研选校的第一步。具体的西安理工大学有没有硕士点?下面小编为大家进行了整理,让我们一起来看看吧!
西安理工大学考研有硕士点吗?
西安理工大学有硕士点,西安理工大学现共有27个硕士点。
以下为西安理工大学研究生招生专业及院系
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 35101 | 法律(非法学) | 人文与外国语学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 人文与外国语学院 |
| 55100 | 翻译 | 人文与外国语学院 |
| 85400 | 电子信息 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 印刷包装与数字媒体学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 自动化与信息工程学院 |
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 自动化与信息工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 自动化与信息工程学院 |
| 85403 | 集成电路工程 | 自动化与信息工程学院 |
| 85404 | 计算机技术 | 计算机科学与工程学院 |
| 85405 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 自动化与信息工程学院 |
| 85406 | 控制工程 | 自动化与信息工程学院 |
| 85500 | 机械 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 85500 | 机械 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 85500 | 机械 | 国际工学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 85507 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 材料料学与工程学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 印刷包装与数字媒体学院 |
| 85600 | 材料与化工 | 理学院 |
| 85700 | 资源与环境 | 水利水电学院 |
| 85800 | 能源动力 | 水利水电学院 |
| 85801 | 电气工程 | 电气工程学院 |
| 85900 | 土木水利 | 水利水电学院 |
| 85900 | 土木水利 | 土木建筑工程学院 |
| 85900 | 土木水利 | 土木建筑工程学院 |
| 85900 | 土木水利 | 国际工学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 125601 | 工程管理 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 125601 | 工程管理 | 土木建筑工程学院 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 |
| 135108 | 艺术设计 | 艺术与设计学院 |
| 20200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 50200 | 外国语言文学 | 人文与外国语学院 |
| 70100 | 数学 | 理学院 |
| 70200 | 物理学 | 理学院 |
| 80100 | 力学 | 土木建筑工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 80200 | 机械工程 | 印刷包装与数字媒体学院 |
| 80300 | 光学工程 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 80400 | 仪器科学与技术 | 机械与精密仪器工程学院 |
| 80501 | 材料物理与化学 | 材料料学与工程学院 |
| 80502 | 材料学 | 材料料学与工程学院 |
| 80503 | 材料加工工程 | 材料料学与工程学院 |
| 80700 | 动力工程及工程热物理 | 水利水电学院 |
| 80800 | 电气工程 | 电气工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 自动化与信息工程学院 |
| 80900 | 电子科学与技术 | 理学院 |
| 81001 | 通信与信息系统 | 自动化与信息工程学院 |
| 81002 | 信号与信息处理 | 印刷包装与数字媒体学院 |
| 81100 | 控制科学与工程 | 自动化与信息工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 |
| 81300 | 建筑学 | 土木建筑工程学院 |
| 81401 | 岩土工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81402 | 结构工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81403 | 市政工程 | 水利水电学院 |
| 81403 | 市政工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81406 | 桥梁与隧道工程 | 土木建筑工程学院 |
| 81501 | 水文学及水资源 | 水利水电学院 |
| 81502 | 水力学及河流动力学 | 水利水电学院 |
| 81503 | 水工结构工程 | 水利水电学院 |
| 81504 | 水利水电工程 | 水利水电学院 |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 水利水电学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 理学院 |
| 82200 | 轻工技术与工程 | 印刷包装与数字媒体学院 |
| 82801 | 农业机械化工程 | 水利水电学院 |
| 82802 | 农业水土工程 | 水利水电学院 |
| 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 水利水电学院 |
| 82804 | 农业电气化与自动化 | 水利水电学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 水利水电学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 |
| 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 水利水电学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济与管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 经济与管理学院 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 经济与管理学院 |
| 130500 | 设计学 | 艺术与设计学院 |
| 0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 水利水电学院 |
| 0814Z1 | 建设工程管理 | 土木建筑工程学院 |
| 0814Z2 | 智能结构与智能工程 | 土木建筑工程学院 |
西安理工大学简介:
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。2020年7月,学校成为工信部、陕西省共建高校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。学校的前身是成立于1958年的北京机械学院和成立于1960年的陕西工业大学。两校的办学历史分别可以追溯至1919年由民国教育总长范源濂创办的北平市公立商业补习学校和1937年成立的国立西安临时大学(土木工程学系水利组)。1972年,北京机械学院和陕西工业大学合并组建陕西机械学院,隶属第一机械工业部。
以上就是关于“西安理工大学考研有硕士点吗?”的介绍,希望帮助大家更好的来复习备考。
如果大家还想了解更多关于考研的资讯(如考研报名、考研问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、考研院校、历年真题、考试大纲、考研等相关信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老师会联系到你,为你答疑解惑!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研硕士点考研 上一篇:中药学考研比较容易考的学校推荐 下一篇:云南中医药大学考研有硕士点吗?