西南大学考研有硕士点吗?
西南大学考研有硕士点吗?关于院校有没有硕士点,也是考生们比较关心的问题。尤其是在择校阶段,有硕士点才是考研选校的第一步。具体的西南大学有没有硕士点?下面小编为大家进行了整理,让我们一起来看看吧!
西南大学考研有硕士点吗?
西南大学有硕士点,西南大学现共有54个硕士点。
以下为西南大学研究生招生专业及院系
| 学科代码 | 专业名称 | 招生院系 |
|---|---|---|
| 25100 | 金融 | 经济管理学院 |
| 25200 | 应用统计 | 数学与统计学院 |
| 35101 | 法律(非法学) | 法学院 |
| 35102 | 法律(法学) | 法学院 |
| 35200 | 社会工作 | 国家治理学院 |
| 45101 | 教育管理 | 教育学部 |
| 45102 | 学科教学(思政) | 教师教育学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 教师教育学院 |
| 45103 | 学科教学(语文) | 依托教师教育学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 教师教育学院 |
| 45104 | 学科教学(数学) | 依托教师教育学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 教师教育学院 |
| 45105 | 学科教学(物理) | 依托教师教育学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 教师教育学院 |
| 45106 | 学科教学(化学) | 依托教师教育学院 |
| 45107 | 学科教学(生物) | 教师教育学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 教师教育学院 |
| 45108 | 学科教学(英语) | 依托教师教育学院 |
| 45109 | 学科教学(历史) | 教师教育学院 |
| 45110 | 学科教学(地理) | 教师教育学院 |
| 45111 | 学科教学(音乐) | 教师教育学院 |
| 45112 | 学科教学(体育) | 教师教育学院 |
| 45113 | 学科教学(美术) | 教师教育学院 |
| 45114 | 现代教育技术 | 教育学部 |
| 45114 | 现代教育技术 | 西南大学百度“大数据与人工智能卓越人才”研究生联合培养项目-教育学部 |
| 45115 | 小学教育 | 教育学部 |
| 45115 | 小学教育 | 西南民族教育与心理研究中心 |
| 45116 | 心理健康教育 | 心理学部 |
| 45117 | 科学与技术教育 | 教师教育学院 |
| 45118 | 学前教育 | 教育学部 |
| 45119 | 特殊教育 | 教育学部 |
| 45201 | 体育教学 | 体育学院 |
| 45300 | 汉语国际教育 | 国际学院 |
| 45400 | 应用心理 | 心理学部 |
| 45400 | 应用心理 | 依托心理学部 |
| 55101 | 英语笔译 | 外国语学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 新闻传媒学院 |
| 55200 | 新闻与传播 | 西南大学百度“大数据与人工智能卓越人才”研究生联合培养项目-新闻传媒学院 |
| 85400 | 电子信息 | 物理科学与技术学院 |
| 85400 | 电子信息 | 电子信息工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 人工智能学院 |
| 85400 | 电子信息 | 计算机与信息科学学院·软件学院 |
| 85400 | 电子信息 | 西南大学广东顺德“智能产业工程师计划”联合培养项目-计算机与信息科学学院·软件学院 |
| 85400 | 电子信息 | 西南大学广东顺德“智能产业工程师计划”联合培养项目-电子信息工程学院 |
| 85400 | 电子信息 | 西南大学百度“大数据与人工智能卓越人才”研究生联合培养项目-计算机与信息科学学院·软件学院 |
| 85502 | 车辆工程 | 工程技术学院 |
| 85508 | 农机装备工程 | 工程技术学院 |
| 85509 | 智能制造技术 | 工程技术学院 |
| 85510 | 机器人工程 | 工程技术学院 |
| 85601 | 材料工程 | 物理科学与技术学院 |
| 85601 | 材料工程 | 材料与能源学院 |
| 85602 | 化学工程 | 化学化工学院 |
| 85701 | 环境工程 | 资源环境学院 |
| 85801 | 电气工程 | 工程技术学院 |
| 85900 | 土木水利 | 工程技术学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 食品科学学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 药学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 蚕桑纺织与生物质科学学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 86000 | 生物与医药 | 医学研究院 |
| 86000 | 生物与医药 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-药学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-生命科学学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-药学院 |
| 86000 | 生物与医药 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-前沿交叉学科研究院生物学研究中心 |
| 95131 | 农艺与种业 | 园艺园林学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 农学与生物科技学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 动物科学技术学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 95131 | 农艺与种业 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 95131 | 农艺与种业 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-园艺园林学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-农学与生物科技学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-生命科学学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-农学与生物科技学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-前沿交叉学科研究院生物学研究中心 |
| 95131 | 农艺与种业 | 依托园艺园林学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 依托农学与生物科技学院 |
| 95131 | 农艺与种业 | 依托家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 资源环境学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 植物保护学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-资源环境学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-植物保护学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-柑桔研究所 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 西南大学绿色智能肥料招生专项-资源环境学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 依托资源环境学院 |
| 95132 | 资源利用与植物保护 | 依托植物保护学院 |
| 95133 | 畜牧 | 动物科学技术学院 |
| 95133 | 畜牧 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 95133 | 畜牧 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-动物科学技术学院 |
| 95133 | 畜牧 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-前沿交叉学科研究院生物学研究中心 |
| 95133 | 畜牧 | 依托动物科学技术学院 |
| 95134 | 渔业发展 | 水产学院 |
| 95134 | 渔业发展 | 长江上游种质创制大科学中心招生专项-生命科学学院 |
| 95134 | 渔业发展 | 依托水产学院 |
| 95135 | 食品加工与安全 | 食品科学学院 |
| 95135 | 食品加工与安全 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 95135 | 食品加工与安全 | 西南大学与中国农技协“科技小院”联合培养招生专项-食品科学学院 |
| 95135 | 食品加工与安全 | 依托食品科学学院 |
| 95136 | 农业工程与信息技术 | 工程技术学院 |
| 95136 | 农业工程与信息技术 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 95136 | 农业工程与信息技术 | 依托工程技术学院 |
| 95137 | 农业管理 | 经济管理学院 |
| 95137 | 农业管理 | 农学与生物科技学院 |
| 95137 | 农业管理 | 商贸学院 |
| 95138 | 农村发展 | 经济管理学院 |
| 95200 | 兽医 | 动物医学院 |
| 95300 | 风景园林 | 园艺园林学院 |
| 105600 | 中药学 | 药学院 |
| 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 |
| 125200 | 公共管理 | 国家治理学院 |
| 125300 | 会计 | 经济管理学院 |
| 125400 | 旅游管理 | 经济管理学院 |
| 125500 | 图书情报 | 商贸学院 |
| 135101 | 音乐 | 音乐学院 |
| 135104 | 电影 | 文学院 |
| 135104 | 电影 | 新闻传媒学院 |
| 135107 | 美术 | 美术学院 |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 国家治理学院 |
| 10102 | 中国哲学 | 国家治理学院 |
| 10103 | 外国哲学 | 国家治理学院 |
| 10103 | 外国哲学 | “中国-希腊文明比较”专项-国家治理学院 |
| 10104 | 逻辑学 | 国家治理学院 |
| 10105 | 伦理学 | 国家治理学院 |
| 10106 | 美学 | 文学院 |
| 10107 | 宗教学 | 国家治理学院 |
| 10108 | 科学技术哲学 | 国家治理学院 |
| 20201 | 国民经济学 | 经济管理学院 |
| 20202 | 区域经济学 | 经济管理学院 |
| 20204 | 金融学 | 经济管理学院 |
| 20205 | 产业经济学 | 经济管理学院 |
| 20208 | 统计学 | 经济管理学院 |
| 30101 | 法学理论 | 法学院 |
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 法学院 |
| 30104 | 刑法学 | 法学院 |
| 30105 | 民商法学 | 法学院 |
| 30107 | 经济法学 | 法学院 |
| 30109 | 国际法学 | 法学院 |
| 30300 | 社会学 | 国家治理学院 |
| 30400 | 民族学 | 历史文化学院民族学院 |
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
| 30502 | 马克思主义发展史 | 马克思主义学院 |
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 马克思主义学院 |
| 30505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
| 40101 | 教育学原理 | 教育学部 |
| 40101 | 教育学原理 | 西南民族教育与心理研究中心 |
| 40102 | 课程与教学论 | 教育学部 |
| 40103 | 教育史 | 教育学部 |
| 40104 | 比较教育学 | 教育学部 |
| 40105 | 学前教育学 | 教育学部 |
| 40106 | 高等教育学 | 教育学部 |
| 40107 | 成人教育学 | 教育学部 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 教育学部 |
| 40109 | 特殊教育学 | 教育学部 |
| 40110 | 教育技术学 | 教育学部 |
| 40110 | 教育技术学 | 西南民族教育与心理研究中心 |
| 40200 | 心理学 | 心理学部 |
| 40202 | 发展与教育心理学 | 西南民族教育与心理研究中心 |
| 40300 | 体育学 | 体育学院 |
| 50101 | 文艺学 | 文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 汉语言文献研究所 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 文学院 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 汉语言文献研究所 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 汉语言文献研究所 |
| 50105 | 中国古代文学 | 文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 文学院 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 中国文学研究所中国新诗研究所 |
| 50107 | 中国少数民族语言文学 | 文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 中国文学研究所中国新诗研究所 |
| 50201 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
| 50202 | 俄语语言文学 | 外国语学院 |
| 50204 | 德语语言文学 | 外国语学院 |
| 50205 | 日语语言文学 | 外国语学院 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
| 50300 | 新闻传播学 | 新闻传媒学院 |
| 60200 | 中国史 | 历史文化学院民族学院 |
| 60200 | 中国史 | “中国-希腊文明比较”专项-历史文化学院 |
| 60300 | 世界史 | 历史文化学院民族学院 |
| 60300 | 世界史 | “中国-希腊文明比较”专项-历史文化学院 |
| 70100 | 数学 | 数学与统计学院 |
| 70201 | 理论物理 | 物理科学与技术学院 |
| 70205 | 凝聚态物理 | 物理科学与技术学院 |
| 70207 | 光学 | 物理科学与技术学院 |
| 70300 | 化学 | 化学化工学院 |
| 70501 | 自然地理学 | 地理科学学院 |
| 70502 | 人文地理学 | 地理科学学院 |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 地理科学学院 |
| 70900 | 地质学 | 地理科学学院 |
| 71000 | 生物学 | 蚕桑纺织与生物质科学学院 |
| 71000 | 生物学 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 71000 | 生物学 | 前沿交叉学科研究院生物学研究中心 |
| 71001 | 植物学 | 生命科学学院 |
| 71001 | 植物学 | 园艺园林学院 |
| 71002 | 动物学 | 生命科学学院 |
| 71004 | 水生生物学 | 生命科学学院 |
| 71005 | 微生物学 | 生命科学学院 |
| 71005 | 微生物学 | 园艺园林学院 |
| 71005 | 微生物学 | 生物技术中心 |
| 71007 | 遗传学 | 生命科学学院 |
| 71007 | 遗传学 | 农学与生物科技学院 |
| 71008 | 发育生物学 | 发育生物学与再生医学研究中心 |
| 71009 | 细胞生物学 | 园艺园林学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 农学与生物科技学院 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 生物技术中心 |
| 71300 | 生态学 | 生命科学学院 |
| 71300 | 生态学 | 农学与生物科技学院 |
| 71400 | 统计学 | 数学与统计学院 |
| 80200 | 机械工程 | 工程技术学院 |
| 80500 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 物理科学与技术学院 |
| 81000 | 信息与通信工程 | 电子信息工程学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 人工智能学院 |
| 81200 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息科学学院·软件学院 |
| 81700 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 |
| 82100 | 纺织科学与工程 | 蚕桑纺织与生物质科学学院 |
| 82801 | 农业机械化工程 | 工程技术学院 |
| 82802 | 农业水土工程 | 工程技术学院 |
| 82803 | 农业生物环境与能源工程 | 工程技术学院 |
| 82804 | 农业电气化与自动化 | 工程技术学院 |
| 83000 | 环境科学与工程 | 资源环境学院 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 食品科学学院 |
| 83200 | 食品科学与工程 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 83400 | 风景园林学 | 园艺园林学院 |
| 83500 | 软件工程 | 计算机与信息科学学院·软件学院 |
| 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学与生物科技学院 |
| 90102 | 作物遗传育种 | 农学与生物科技学院 |
| 90102 | 作物遗传育种 | 生物技术中心 |
| 90201 | 果树学 | 园艺园林学院 |
| 90201 | 果树学 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 90202 | 蔬菜学 | 园艺园林学院 |
| 90203 | 茶学 | 食品科学学院 |
| 90300 | 农业资源与环境 | 资源环境学院 |
| 90401 | 植物病理学 | 植物保护学院 |
| 90401 | 植物病理学 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 植物保护学院 |
| 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所) |
| 90403 | 农药学 | 植物保护学院 |
| 90500 | 畜牧学 | 蚕桑纺织与生物质科学学院 |
| 90500 | 畜牧学 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 |
| 90500 | 畜牧学 | 前沿交叉学科研究院生物学研究中心 |
| 90501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科学技术学院 |
| 90502 | 动物营养与饲料科学 | 动物科学技术学院 |
| 90600 | 兽医学 | 动物医学院 |
| 90702 | 森林培育 | 资源环境学院 |
| 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 资源环境学院 |
| 90800 | 水产 | 水产学院 |
| 100700 | 药学 | 药学院 |
| 100800 | 中药学 | 药学院 |
| 120201 | 会计学 | 经济管理学院 |
| 120202 | 企业管理 | 经济管理学院 |
| 120203 | 旅游管理 | 经济管理学院 |
| 120301 | 农业经济管理 | 经济管理学院 |
| 120401 | 行政管理 | 国家治理学院 |
| 120404 | 社会保障 | 国家治理学院 |
| 120405 | 土地资源管理 | 资源环境学院 |
| 120500 | 图书情报与档案管理 | 商贸学院 |
| 130100 | 艺术学理论 | 美术学院 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 文学院 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 新闻传媒学院 |
| 130400 | 美术学 | 文学院 |
| 130400 | 美术学 | 美术学院 |
| 130500 | 设计学 | 蚕桑纺织与生物质科学学院 |
| 0828Z1 | 土木与建筑环境 | 工程技术学院 |
| 0710J1 | 纳米生物医学 | 材料与能源学院 |
| 0401Z2 | 民族教育学 | 西南民族教育与心理研究中心 |
| 0703J1 | 洁净能源科学 | 材料与能源学院 |
| 0401Z6 | 教师教育学 | 教师教育学院 |
| 0401Z7 | 学科教育学 | 教师教育学院 |
| 0904Z1 | 生物安全 | 植物保护学院 |
| 0401Z4 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 教育学部 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 国家治理学院 |
| 0305Z1 | 党的建设 | 马克思主义学院 |
| 0401Z1 | 基础教育学 | 教育学部 |
| 0902Z1 | 观赏园艺学 | 园艺园林学院 |
| 47101 | 教育经济与管理 | 教育学部 |
西南大学简介:
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地约8295亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。
以上就是关于“西南大学考研有硕士点吗?”的介绍,希望帮助大家更好的来复习备考。
如果大家还想了解更多关于考研的资讯(如考研报名、考研问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、考研院校、历年真题、考试大纲、考研等相关信息),可以在文章下方留下你的信息,之后老师会联系到你,为你答疑解惑!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研硕士点考研 上一篇:贵州大学考研有硕士点吗? 下一篇:山西中医药大学考研有硕士点吗?