摘要:在浩浩荡荡的考研大军中,每位考生都面临着择校和选择专业的双重挑战。众所周知,选择一个合适的学校和专业对于考研的成败至关重要,而了解招生人数则是选择过程中不可或缺的一环。乐贞网为大家整理了2024年全国计算机技术专业考研招生人数汇总。
如何去学校官网查询招生人数?
1.招生简章。高校或单位研究生招生简章(含招生专业目录)中标记的招生人数,是高校拟录取招生计划,具体的招生计划人数需要经教育部批准。需要注意的是,招生计划人数会因下拨招生计划和实际报考人数等因素有所调整,所以还需要进一步确认。
2.专业目录。查看学校研究生院官网发布的专业目录,可以看到里面关于各个专业方向的拟招生人数、拟招生推免人数、考试科目、复试科目、备注等信息,这一份数据相对比较靠谱一些。
3.拟录取名单。高校研究生院或招生单位在复试后发布的拟录取名单,一般可认为是最终的录取人数情况。
以上就是去学校官网查看研究生招生人数的相关信息,希望对你有所帮助。
2024年全国计算机技术专业考研招生人数汇总
注:数据仅供参考,请以招生院校发布为准
学校名称 | 院系所 | 专业名称 | 研究方向 | 拟招人数 |
(10004)北京交通大学 | (002)计算机与信息技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) |
(900)在职专业学位中心 | (085404)计算机技术 | (01)计算机学院导师组 | 专业:15(不含推免) | |
(10007)北京理工大学 | (207)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:44(不含推免) |
(241)医学技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:7(不含推免) | |
(10008)北京科技大学 | (055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (01)机器学习 | 专业:5(不含推免) |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (02)智能交互与三维可视化 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (03)数据挖掘与知识工程 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (04)科学计算可视化 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (05)图像认知与智能系统 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (06)计算机视觉 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (07)多媒体认知计算 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (08)数字图像处理 | 专业:5(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (09)软件工程 | 专业:5(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)自然语言处理 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)多核并行计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)高性能计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)云计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)并行编译技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (06)移动数据感知与处理 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (07)网络与通信系统集成电路设计 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (08)低功耗SOC | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (09)领域数据工程和领域软件工程 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (10)软件工程 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (11)软件体系结构 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (12)软件语言理论和技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (13)软件形式化方法 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (14)宽带网络协议研究 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (15)嵌入式系统研究 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (16)企业信息化平台与技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (17)Linux操作系统及应用 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (18)知识工程 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (19)网络安全技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (20)数据挖掘 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (21)大数据技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (22)人工智能技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (23)模式识别 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (24)数字图像处理 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (25)图像认知与智能系统 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (26)计算机视觉 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (27)机器学习 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (28)情感计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (29)多媒体认知计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (30)人机交互 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (31)类脑智能系统及类脑计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (32)智能网络与智能通信 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (33)计算智能与智能信息处理 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (34)商务智能 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (35)智能化数据服务 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (36)科学计算可视化 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (37)分布式仿真 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (38)虚拟现实 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (39)自组网与传感器网络 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (40)物联网与安全 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (41)可信计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (42)云安全 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (43)服务计算 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (44)信息检索 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (45)软件测试理论与技术 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (46)人工生命 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (47)电子商务 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (48)云计算资源管理技术研究 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (49)密码算法与分析 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (50)信息物理系统 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (51)网络空间数据与智能 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (52)智能健康 | 专业:35(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (085404)计算机技术 | (53)智能合约与区块链技术 | 专业:35(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (085404)计算机技术 | (01)高性能计算及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (085404)计算机技术 | (02)大数据理论及材料学应用 | 专业:2(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (085404)计算机技术 | (03)图像处理方法及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (085404)计算机技术 | (04)材料服役行为仿真研究 | 专业:2(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (085404)计算机技术 | (05)数据分析与数值计算 | 专业:2(不含推免) | |
(160)钢铁共性技术协同创新中心 | (085404)计算机技术 | (01)机器视觉与模式识别 | 专业:2(不含推免) | |
(160)钢铁共性技术协同创新中心 | (085404)计算机技术 | (02)工业大数据技术与应用 | 专业:2(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (01)数据存储与大数据平台核关键技术 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (02)工业无线网络、群智机器人 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (03)基因组学和生物、医学等智慧数据分析 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (04)集成电路、智能传感器芯片 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (05)人工智能、人机交互与三维可视化 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (06)智能物联网理论 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (07)网络空间数据与智能 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (08)社会计算与智能健康 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (09)数据智能分析 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (10)计算机视觉 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (11)工控网络安全 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (12)复杂系统建模与演化计算 | 专业:7(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (085404)计算机技术 | (13)类脑计算 | 专业:7(不含推免) | |
(10009)北方工业大学 | (001)信息学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:82(不含推免) |
(10010)北京化工大学 | (004)信息科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:23(不含推免) |
(10011)北京工商大学 | (007)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:29(不含推免) |
(010)国际经管学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:8(不含推免) | |
(10013)北京邮电大学 | (003)计算机学院(国家示范性软件学院) | (085404)计算机技术 | (01)不区分研究方向 | 研究方向:79(不含推免) |
(003)计算机学院(国家示范性软件学院) | (085404)计算机技术 | (02)阿灵顿国际合作办学方向 | 研究方向:2(不含推免) | |
(003)计算机学院(国家示范性软件学院) | (085404)计算机技术 | (03)不区分研究方向 | 专业:15(不含推免) | |
(10018)北京电子科技学院 | (000)不区分院系所 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:20(不含推免) |
(10019)中国农业大学 | (308)信息与电气工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:37(不含推免) |
(10028)首都师范大学 | (016)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)软件工程与软件开发 | 专业:37(不含推免) |
(016)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)嵌入式系统技术 | 专业:37(不含推免) | |
(016)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)人工智能技术 | 专业:37(不含推免) | |
(016)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)网络工程与应用开发 | 专业:37(不含推免) | |
(10033)中国传媒大学 | (212)计算机与网络空间安全学院 | (085404)计算机技术 | (01)融媒体技术 | 专业:4(不含推免) |
(10054)华北电力大学 | (004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)能源互联网与电力信息化 | 专业:2(不含推免) |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)数据库与信息系统 | 专业:2(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)网络及信息安全技术 | 专业:2(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)大数据技术及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)物联网技术及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (06)人工智能及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (07)嵌入式系统及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (004)机电与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:24(不含推免) |
(11414)中国石油大学(北京) | (008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)软件工程及数据库系统 | 专业:15(不含推免) |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)人工智能及应用 | 专业:15(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)嵌入式软件及系统 | 专业:15(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)计算机网络及信息安全 | 专业:15(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)高性能计算与地震数据处理 | 专业:15(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (06)可视化技术与虚拟现实 | 专业:15(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (07)传感器网络与无线网络 | 专业:15(不含推免) | |
(031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (01)软件工程及数据库系统 | 专业:9(不含推免) | |
(031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (02)人工智能及应用 | 专业:9(不含推免) | |
(031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (04)计算机网络及信息安全 | 专业:9(不含推免) | |
(11415)中国地质大学(北京) | (304)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)计算机技术 | 专业:1(不含推免) |
(319)数理学院 | (085404)计算机技术 | (04)计算机技术 | 专业:9(不含推免) | |
(14430)中国科学院大学 | (028)新疆理化技术研究所 | (085404)计算机技术 | (01)自然语言处理 | 专业:10(不含推免) |
(028)新疆理化技术研究所 | (085404)计算机技术 | (02)数据处理与分析 | 专业:10(不含推免) | |
(028)新疆理化技术研究所 | (085404)计算机技术 | (03)软件工程技术 | 专业:10(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (01)数控技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (02)现场总线技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (03)网络通信技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (04)嵌入式技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (05)虚拟仿真技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (06)移动互联网技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (07)机器学习与模式识别 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (08)多媒体技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (09)图形图像处理 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (10)物联网技术及应用 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (11)融合通信技术 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (12)三维引擎 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (13)数据分析与处理 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (14)信息安全 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (15)数据仓库与数据挖掘 | 专业:34(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (16)数控技术1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (17)网络通信技术1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (18)嵌入式技术1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (19)虚拟仿真技术1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (20)移动互联网技术1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (21)机器学习与模式识别1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (22)图形图像处理1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (23)物联网技术及应用1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (24)数据分析与处理1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (25)数据仓库与数据挖掘1 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (26)自然语言处理与应用 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (27)智能控制与智能系统 | 专业:25(不含推免) | |
(133)沈阳计算技术研究所 | (085404)计算机技术 | (28)可视化技术与应用 | 专业:25(不含推免) | |
(153)成都计算机应用研究所 | (085404)计算机技术 | (01)嵌入式系统应用1 | 专业:6(不含推免) | |
(153)成都计算机应用研究所 | (085404)计算机技术 | (02)大数据智能分析、人工建模 | 专业:6(不含推免) | |
(153)成都计算机应用研究所 | (085404)计算机技术 | (03)嵌入式系统应用2 | 专业:6(不含推免) | |
(153)成都计算机应用研究所 | (085404)计算机技术 | (04)图像处理、机器视觉、深度学习 | 专业:5(不含推免) | |
(160)计算机网络信息中心 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:14(不含推免) | |
(187)空间应用工程与技术中心 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:1(不含推免) | |
(216)杭州高等研究院 | (085404)计算机技术 | (01)智能体系结构 | 专业:18(不含推免) | |
(216)杭州高等研究院 | (085404)计算机技术 | (02)数据处理与仿真 | 研究方向:3(不含推免) | |
(216)杭州高等研究院 | (085404)计算机技术 | (03)空间引力波探测 | 研究方向:3(不含推免) | |
(228)应急管理科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)机器学习与智慧应急 | 专业:7(不含推免) | |
(228)应急管理科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)大数据与智慧应急技术 | 专业:7(不含推免) | |
(83801)中国铁道科学研究院 | (000)不分院系所 | (085404)计算机技术 | (01)高速铁路行车安全监控技术 | 研究方向:5(不含推免) |
(91006)陆军装甲兵学院 | (003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (01)信息系统 | 专业:4(不含推免) |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (02)通信网络 | 专业:4(不含推免) | |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (03)数据处理与挖掘 | 专业:4(不含推免) | |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (04)信息可视化技术 | 专业:4(不含推免) | |
(10054)华北电力大学 | (004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)能源互联网与电力信息化 | 专业:27(不含推免) |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)数据库与信息系统 | 专业:27(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)网络及信息安全技术 | 专业:27(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)大数据技术及应用 | 专业:27(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)物联网技术及应用 | 专业:27(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (06)人工智能及应用 | 专业:27(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (07)嵌入式系统及应用 | 专业:27(不含推免) | |
(11415)中国地质大学(北京) | (304)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)计算机技术 | 专业:19(不含推免) |
(91006)陆军装甲兵学院 | (003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (01)信息系统 | 专业:4(不含推免) |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (02)通信网络 | 专业:4(不含推免) | |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (03)数据处理与挖掘 | 专业:4(不含推免) | |
(003)信息通信系 | (085404)计算机技术 | (04)信息可视化技术 | 专业:4(不含推免) | |
(10003)清华大学 | (599)清华大学深圳国际研究生院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:38(不含推免) |
(10005)北京工业大学 | (074)信息学部计算机科学与技术系 | (085404)计算机技术 | (01)计算机网络技术 | 专业:53(不含推免) |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (085404)计算机技术 | (02)计算机软件技术 | 专业:53(不含推免) | |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (085404)计算机技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:53(不含推免) | |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (085404)计算机技术 | (04)信息安全技术 | 专业:53(不含推免) | |
(10006)北京航空航天大学 | (006)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:66(不含推免) |
(006)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:50(不含推免) | |
(10011)北京工商大学 | (903)数据科学与人工智能学部 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:42(不含推免) |
(10016)北京建筑大学 | (004)电气与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机网络与信息安全 | 专业:18(不含推免) |
(004)电气与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)数据科学与大数据 | 专业:18(不含推免) | |
(004)电气与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)BIM技术与智慧城市 | 专业:18(不含推免) | |
(004)电气与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)生物信息处理 | 专业:18(不含推免) | |
(10034)中央财经大学 | (006)信息学院 | (085404)计算机技术 | (01)金融科技与安全 | 专业:7(不含推免) |
(006)信息学院 | (085404)计算机技术 | (02)计算机应用 | 专业:7(不含推免) | |
(11232)北京信息科技大学 | (005)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机应用系统 | 专业:82(不含推免) |
(005)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (02)计算机软件工程 | 专业:82(不含推免) | |
(005)计算机学院 | (085404)计算机技术 | (03)智能信息处理 | 专业:82(不含推免) | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (104)人工智能学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:27(不含推免) |
(11414)中国石油大学(北京) | (031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (01)软件工程及数据库系统 | 专业:2(不含推免) |
(031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (02)人工智能及应用 | 专业:2(不含推免) | |
(031)克拉玛依校区 | (085404)计算机技术 | (04)计算机网络及信息安全 | 专业:2(不含推免) | |
(14430)中国科学院大学 | (009)高能物理研究所 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:4(不含推免) |
(177)深圳先进技术研究院 | (085404)计算机技术 | (01)集成所 | 研究方向:4(不含推免) | |
(177)深圳先进技术研究院 | (085404)计算机技术 | (02)医工所 | 研究方向:1(不含推免) | |
(177)深圳先进技术研究院 | (085404)计算机技术 | (03)数字所 | 研究方向:2(不含推免) | |
(177)深圳先进技术研究院 | (085404)计算机技术 | (04)脑所 | 研究方向:1(不含推免) | |
(177)深圳先进技术研究院 | (085404)计算机技术 | (05)计算机技术 | 研究方向:70(不含推免) | |
(193)微小卫星创新研究院 | (085404)计算机技术 | (01)航天信息智能处理技术 | 专业:1(不含推免) | |
(202)集成电路学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:5(不含推免) | |
(228)应急管理科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)人工智能与智慧应急 | 专业:7(不含推免) | |
(228)应急管理科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)城市安全综合监测预警 | 专业:7(不含推免) | |
(228)应急管理科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)灾害遥感、大气科学、水旱灾害、灾害地质学 | 专业:7(不含推免) | |
(10357)安徽大学 | (023)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:67(不含推免) |
(033)联合培养(滁州学院) | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:15(不含推免) | |
(10359)合肥工业大学 | (005)计算机与信息学院 | (085404)计算机技术 | (01)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) |
(10361)安徽理工大学 | (008)计算机科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:10(不含推免) |
(018)联合培养(合肥综合性国家科学中心能源研究院) | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:14(不含推免) | |
(019)联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:9(不含推免) | |
(10363)安徽工程大学 | (009)计算机与信息学院 | (085404)计算机技术 | (01)智能系统与应用 | 专业:21(不含推免) |
(009)计算机与信息学院 | (085404)计算机技术 | (02)数据分析与知识工程 | 专业:21(不含推免) | |
(009)计算机与信息学院 | (085404)计算机技术 | (03)物联网技术与应用 | 专业:21(不含推免) | |
(10364)安徽农业大学 | (012)信息与计算机学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:37(不含推免) |
(017)非全日制研究生管理中心 | (085404)计算机技术 | (12)信息与计算机学院培养管理 | 研究方向:9(不含推免) | |
(018)与中国科学院合肥物质科学研究院联合培养 | (085404)计算机技术 | (12)与我校信息与计算机学院联合培养 | 研究方向:22(不含推免) | |
(10371)阜阳师范大学 | (007)计算机与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:9(不含推免) |
(10878)安徽建筑大学 | (005)电子与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)虚拟现实工程 | 专业:64(不含推免) |
(005)电子与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (02)大数据与云计算 | 专业:64(不含推免) | |
(005)电子与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (03)智能信息处理 | 专业:64(不含推免) | |
(005)电子与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (04)物联网工程 | 专业:64(不含推免) | |
(005)电子与信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (05)嵌入式系统 | 专业:64(不含推免) | |
(10361)安徽理工大学 | (008)计算机科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:94(不含推免) |
(10360)安徽工业大学 | (006)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:42(不含推免) |
(006)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (02)计算机技术(联合培养) | 专业:42(不含推免) | |
(012)微电子与数据科学学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:4(不含推免) | |
(019)工程研究院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:18(不含推免) | |
(10364)安徽农业大学 | (023)信息与计算机学院全日制 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:35(不含推免) |
(024)信息与计算机学院非全日制 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:9(不含推免) | |
(037)与中国科学院合肥物质研究院联合培养全日制 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:30(不含推免) | |
(10370)安徽师范大学 | (020)计算机与信息学院 | (085404)计算机技术 | (01)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) |
(10373)淮北师范大学 | (008)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (01)模式识别与人工智能 | 专业:20(不含推免) |
(008)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (02)大数据技术与应用 | 专业:20(不含推免) | |
(008)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (03)计算机网络与安全 | 专业:20(不含推免) | |
(016)中国科学院合肥物质科学研究院 | (085404)计算机技术 | (01)模式识别与人工智能 | 专业:20(不含推免) | |
(016)中国科学院合肥物质科学研究院 | (085404)计算机技术 | (02)大数据技术与应用 | 专业:20(不含推免) | |
