摘要:乐贞网为大家整理了2024年上海地区计算机考研招生人数多的院校汇总一览表,以下这些学校的计算机专业招生人数都相对较多,但具体招生情况还需根据每年的招生计划和考生报名情况而定。
2024年上海地区计算机考研招生人数多的院校是上海交通大学的电子信息与电气工程学院拟招收420人,招生人数少的院校是上海海洋大学的中国水产科学研究院和上海市农业科学院、上海大学的医学院、海军军医大学的校直院系中心和海军特色医学中心只招收1人。了解更多考研内容,请关注乐贞网考研频道。
2024年上海地区计算机考研招生人数多的院校汇总
注:1.数据来源研招网,请以招生院校发布为准
2.该数据只显示上海地区计算机考研招生人数在30名以上的院校
学校名称 | 院系所 | 专业名称 | 研究方向 | 拟招人数 |
(10246)复旦大学 | (024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (01)人工智能 | 专业:230(不含推免) |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (02)大数据与数据科学 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (03)智能化软件工程与系统 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (04)计算机理论与前沿交叉 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (05)人机交互与协同计算 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (06)智能网络与系统 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (07)网络空间安全基础与前沿交叉 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (08)密码学 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (09)智能系统安全 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (10)互联网技术与智能监管 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (11)金融科技与安全 | 专业:230(不含推免) | |
(024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (12)多媒体智能安全 | 专业:230(不含推免) | |
(072)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (01)新一代电子信息技术 | 专业:169(不含推免) | |
(072)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (02)通信工程 | 专业:169(不含推免) | |
(072)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (03)生物医学工程 | 专业:169(不含推免) | |
(072)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (04)人工智能 | 专业:169(不含推免) | |
(072)信息科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (05)光电信息工程 | 专业:169(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (01)智能机器人组件化设计与群智智能 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (02)智能机器人柔性环境共融理论 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (03)多模态数据融合和智能感知 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (04)机器智能硬件与基础软件系统 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (05)具身智能与云边端智能协同 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (06)微纳功能器件智能制造 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (07)半导体装备精密运动控制系统技术 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (08)宽禁带半导体技术与应用 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (09)先进照明技术与应用 | 专业:69(不含推免) | |
(086)工程与应用技术研究院 | (085400)电子信息 | (10)生物医学工程 | 专业:69(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (01)大数据与数据科学 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (02)智能化软件工程与系统 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (03)计算机理论与前沿交叉 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (04)人机交互与协同计算 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (05)网络空间安全基础与前沿交叉 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (06)智能系统安全 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (07)软件工程 | 专业:60(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (08)大数据与人工智能 | 专业:60(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (09)软件工程 | 专业:58(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (10)大数据与人工智能 | 专业:58(不含推免) | |
(202)微电子学院 | (085400)电子信息 | (01)集成电路设计与CAD | 专业:128(不含推免) | |
(202)微电子学院 | (085400)电子信息 | (02)集成电路器件与工艺 | 专业:128(不含推免) | |
(10247)同济大学 | (080)电子与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (04)计算机与智能技术 | 研究方向:32(不含推免) |
(900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | (085400)电子信息 | (03)人工智能与自动化工程 | 研究方向:30(不含推免) | |
(10248)上海交通大学 | (030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (21)控制工程(自动化系招生) | 专业:420(不含推免) |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (22)控制工程(自动化系(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (23)控制工程(自动化系(中电科联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (24)控制工程(自动化系(宁波研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (25)控制工程(自动化系(海南专项)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (31)计算机与大数据技术(计算机系招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (32)人工智能(计算机系(清源研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (33)计算机与大数据技术(计算机系(南湖实验室)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (34)计算机与大数据技术(计算机系(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (35)计算机与大数据技术(计算机系(中电科联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (36)计算机与大数据技术(计算机系(海南专项)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (37)计算机与大数据技术(计算机系(苏州智研院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (41)电子与通信工程(电子工程系招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (42)电子与通信工程(电子工程系(中电科联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (43)电子与通信工程(电子工程系(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (44)电子与通信工程(电子工程系(苏州智研院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (51)智能感知工程1(感知学院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (52)智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生1) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (53)智能感知工程(感知学院(四川研究院)招生) | 专业:425(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (54)智能感知工程(感知学院(贵州联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (55)智能感知工程4(感知学院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (56)智能感知工程2(感知学院招生) | 专业:425(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (57)智能感知工程3(感知学院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (58)智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生2) | 专业:425(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (59)智能感知工程(感知学院(中电科联培基地)招生3) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (61)网络空间安全(网络空间安全学院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (62)网络安全技术(网络安全技术研究院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (63)网络空间安全(网络空间安全学院(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (64)网络安全技术(网络安全技术研究院(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (71)软件工程(软件学院招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (72)操作系统(华为专项)(软件学院招生,仅从推免生选拔) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (73)软件工程(软件学院(南湖实验室)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (74)软件工程(软件学院(中电科联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (75)软件工程(软件学院(贵州联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (91)集成电路工程(微纳系招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (92)集成电路工程(微纳系(南湖实验室)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (93)集成电路工程(微纳系(四川研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (94)集成电路工程(微纳系(清源研究院)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (95)集成电路工程(微纳系(中电科联培基地)招生) | 专业:420(不含推免) | |
(030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (96)集成电路科学与工程(微纳系(苏州智研院)招生) | 专业:425(不含推免) | |
(10251)华东理工大学 | (006)信息科学与工程学院 | (085404)计算机技术 | (01)不区分研究方向 | 专业:34(不含推免) |
(10252)上海理工大学 | (002)光电信息与计算机工程学院 | (085400)电子信息 | (01)光学工程 | 研究方向:134(不含推免) |
(002)光电信息与计算机工程学院 | (085400)电子信息 | (02)仪器仪表工程 | 研究方向:36(不含推免) | |
(002)光电信息与计算机工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:45(不含推免) | |
(009)健康科学与工程学院 | (085400)电子信息 | (01)生物医学工程 | 专业:244(不含推免) | |
(10254)上海海事大学 | (300)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:68(不含推免) |
(300)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:68(不含推免) | |
(300)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:68(不含推免) | |
(300)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)人工智能 | 专业:68(不含推免) | |
(300)信息工程学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:83(不含推免) | |
(10255)东华大学 | (015)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (01)不区分研究方向 | 专业:58(不含推免) |
(015)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (02)软件工程 | 专业:60(不含推免) | |
(015)计算机科学与技术学院 | (085405)软件工程 | (01)不区分专业方向 | 专业:50(不含推免) | |
(015)计算机科学与技术学院 | (085405)软件工程 | (02)软件工程 | 专业:51(不含推免) | |
(10256)上海电力大学 | (080)计算机科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:30(不含推免) |
(040)自动化工程学院 | (085410)人工智能 | (00)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) | |
(070)数理学院 | (085411)大数据技术与工程 | (00)不区分研究方向 | 专业:45(不含推免) | |
(080)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) | |
(080)计算机科学与技术学院 | (085410)人工智能 | (00)不区分研究方向 | 专业:45(不含推免) | |
(080)计算机科学与技术学院 | (085411)大数据技术与工程 | (00)不区分研究方向 | 专业:45(不含推免) | |
(10264)上海海洋大学 | (008)工程学院 | (085400)电子信息 | (03)控制工程方向 | 专业:50(不含推免) |
(009)信息学院 | (085400)电子信息 | (01)计算机技术方向 | 专业:117(不含推免) | |
(10269)华东师范大学 | (135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:70(不含推免) |
(160)软件工程学院 | (085405)软件工程 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:110(不含推免) | |
(160)软件工程学院 | (085405)软件工程 | (01)软件工程 | 研究方向:54(不含推免) | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | (03)区块链数据管理 | 专业:35(不含推免) | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | (04)数据中台与隐私计算 | 专业:35(不含推免) | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | (05)教育科技 | 专业:35(不含推免) | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | (06)物流科技与位置服务 | 专业:35(不含推免) | |
(162)数据科学与工程学院 | (085411)大数据技术与工程 | (07)金融科技 | 专业:35(不含推免) | |
(10270)上海师范大学 | (121)信息与机电工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)人工智能 | 专业:30(不含推免) |
(121)信息与机电工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:30(不含推免) | |
(121)信息与机电工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:30(不含推免) | |
(121)信息与机电工程学院 | (085400)电子信息 | (01)通信工程 | 专业:60(不含推免) | |
(121)信息与机电工程学院 | (085400)电子信息 | (02)计算机技术 | 专业:60(不含推免) | |
(121)信息与机电工程学院 | (085400)电子信息 | (03)控制工程 | 专业:60(不含推免) | |
(10280)上海大学 | (008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)智能技术与系统 | 专业:40(不含推免) |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)数据科学与应用 | 专业:40(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)知识工程与机器学习 | 专业:40(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)新型体系结构与高效能计算 | 专业:40(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)软件理论与网络安全 | 专业:40(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)多媒体技术 | 专业:40(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (01)宽带通信网技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (02)光通信及相关技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (03)数字通信与移动通信技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (04)电路设计与测试技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (05)微波及毫米波技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (06)现代天线技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (07)图像处理与模式识别技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (08)视频处理、编码与传输技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (09)语音信号处理技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (10)物联网信息获取与处理技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (11)高端民机设计 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (12)航天电子技术 | 专业:86(不含推免) | |
(007)通信与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (13)电科光电技术 | 专业:86(不含推免) | |
(009)机电工程与自动化学院 | (085400)电子信息 | (01)控制工程技术及应用 | 专业:34(不含推免) | |
(009)机电工程与自动化学院 | (085400)电子信息 | (02)智能机器人 | 专业:34(不含推免) | |
(009)机电工程与自动化学院 | (085400)电子信息 | (03)高端民机设计 | 专业:34(不含推免) | |
(009)机电工程与自动化学院 | (085400)电子信息 | (04)智能无人系统 | 专业:34(不含推免) | |
(044)微电子学院 | (085400)电子信息 | (01)集成电路制造工程 | 专业:51(不含推免) | |
(044)微电子学院 | (085400)电子信息 | (02)集成电路设计与设计自动化 | 专业:51(不含推免) | |
(044)微电子学院 | (085400)电子信息 | (03)集成微纳电子与智能传感系统 | 专业:51(不含推免) | |
(10856)上海工程技术大学 | (002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (01)电子与通信工程 | 专业:121(不含推免) |
(002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (02)计算机与软件工程 | 专业:121(不含推免) | |
(002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (03)控制工程 | 专业:121(不含推免) | |
(002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (04)电气工程 | 专业:121(不含推免) | |
(002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (05)人工智能 | 专业:121(不含推免) | |
(002)电子电气工程学院 | (085400)电子信息 | (06)大数据与云计算 | 专业:121(不含推免) | |
(11458)上海电机学院 | (030)电子信息学院 | (085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | (00)不区分研究方向 | 专业:30(不含推免) |
(030)电子信息学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:90(不含推免) | |
(030)电子信息学院 | (085411)大数据技术与工程 | (00)不区分研究方向 | 专业:30(不含推免) | |
(12044)上海第二工业大学 | (001)计算机与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (02)计算机与人工智能 | 研究方向:30(不含推免) |
(007)智能制造与控制工程学院 | (085400)电子信息 | (03)电子与测控技术 | 研究方向:68(不含推免) | |
(14423)上海科技大学 | (003)信息科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)不区分研究方向(上科大本部招生) | 研究方向:63(不含推免) |
(003)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 | (02)计算机科学与技术方向 | 研究方向:30(不含推免) | |
(003)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 | (04)生物医学工程方向 | 专业:63(不含推免) | |
(10255)东华大学 | (009)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 | (01)控制工程 | 研究方向:62(不含推免) |
(009)信息科学与技术学院 | (085400)电子信息 | (02)电子与通信工程 | 研究方向:37(不含推免) | |
(10259)上海应用技术大学 | (014)计算机科学与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:69(不含推免) |
(10269)华东师范大学 | (135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:35(不含推免) |
(12044)上海第二工业大学 | (001)计算机与信息工程学院 | (085400)电子信息 | (02)计算机与人工智能 | 研究方向:33(不含推免) |
(10246)复旦大学 | (024)计算机科学技术学院 | (085400)电子信息 | (13)智能计算系统与认知智能 | 专业:230(不含推免) |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (07)智能化平台软件校企合作联合培养项目 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (08)国际化英文项目 | 专业:50(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (11)网络与信息安全 | 专业:58(不含推免) | |
(201)软件学院 | (085400)电子信息 | (12)企业信息化 | 专业:58(不含推免) | |
(10248)上海交通大学 | (030)电子信息与电气工程学院 | (085400)电子信息 | (26)控制工程(自动化系((苏州智研院))招生) | 专业:420(不含推免) |
(10254)上海海事大学 | (300)信息工程学院 | (085405)软件工程 | (00)不区分研究方向 | 专业:38(不含推免) |
(10264)上海海洋大学 | (008)工程学院 | (085400)电子信息 | (01)控制工程方向 | 专业:55(不含推免) |
(009)信息学院 | (085404)计算机技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:117(不含推免) | |
(10269)华东师范大学 | (135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (01)计算机技术 | 专业:43(不含推免) |
(135)计算机科学与技术学院 | (085404)计算机技术 | (02)计算机技术(非全) | 专业:54(不含推免) | |
(10280)上海大学 | (008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (01)大型软件架构和软件质量保证 | 专业:35(不含推免) |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (02)软件形式化方法和软件测试验 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (03)社会化网络的知识建模和应用 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (04)云计算和大数据技术 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (05)智慧软件工程 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (06)管理信息系统和数据库开发技术 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (07)软硬件系统/服务/中间件集成和项目管理 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (08)智慧城市和软件关键技术 | 专业:35(不含推免) | |
(008)计算机工程与科学学院 | (085400)电子信息 | (09)智能系统安全 | 专业:35(不含推免) | |
(11458)上海电机学院 | (030)电子信息学院 | (085400)电子信息 | (00)不区分研究方向 | 一级学科:145(不含推免) |
(030)电子信息学院 | (085400)电子信息 | (00)不区分研究方向 | 一级学科:30(不含推免) | |
(040)商学院 | (085400)电子信息 | (00)不区分研究方向 | 一级学科:30(不含推免) |
以上是关于“2024年上海地区计算机考研招生人数多的院校汇总”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研研究生报考指南 上一篇:2024年自主划线院校计算机考研招生人数汇总 下一篇:2024年河南地区计算机考研招生人数多的院校汇总