摘要:一般来说,招生人数越多,考生的录取机会也就越大。因此,了解招生人数可以帮助考生更好地评估自己的录取机会。乐贞网为大家整理了2024年北京地区计算机科学与技术专业招生人数汇总一览表,供各位考生参考!
2024年北京地区计算机科学与技术专业招生人数汇总
注:数据仅供参考,请以招生院校发布为准
学校名称 | 院系所 | 专业名称 | 研究方向 | 拟招人数 |
(10003)清华大学 | (024)计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:12(不含推免) |
(024)计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:12(不含推免) | |
(024)计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:12(不含推免) | |
(10004)北京交通大学 | (002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)机器学习与认知计算 | 专业:26(不含推免) |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)数据与知识工程 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)高性能计算 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)移动与互联网络 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)轨道交通信息技术 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)计算机安全 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)计算机软件理论 | 专业:26(不含推免) | |
(002)计算机与信息技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)人工智能及应用 | 专业:26(不含推免) | |
(10005)北京工业大学 | (074)信息学部计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:33(不含推免) |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:33(不含推免) | |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:33(不含推免) | |
(074)信息学部计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | (04)信息安全 | 专业:33(不含推免) | |
(10006)北京航空航天大学 | (006)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:41(不含推免) |
(006)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:41(不含推免) | |
(006)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:41(不含推免) | |
(006)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)人工智能 | 专业:41(不含推免) | |
(10007)北京理工大学 | (207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)语言智能与社会计算 | 专业:27(不含推免) |
(207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)图像计算与感知智能 | 专业:27(不含推免) | |
(207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)软件智能与软件工程 | 专业:27(不含推免) | |
(207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)数据科学与知识工程 | 专业:27(不含推免) | |
(207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)可视媒体计算 | 专业:27(不含推免) | |
(207)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)计算机体系结构与先进网络 | 专业:27(不含推免) | |
(10008)北京科技大学 | (055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)机器学习 | 专业:1(不含推免) |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)智能交互与三维可视化 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)数据挖掘与知识工程 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)科学计算可视化 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)图像认知与智能系统 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)计算机视觉 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)多媒体认知计算 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)数字图像处理 | 专业:1(不含推免) | |
(055)智能科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (09)软件工程 | 专业:1(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)自然语言处理 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)多核并行计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)高性能计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)云计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)并行编译技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)移动数据感知与处理 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)网络与通信系统集成电路设计 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)低功耗SOC | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (09)领域数据工程和领域软件工程 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (10)软件工程 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (11)软件体系结构 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (12)软件语言理论和技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (13)软件形式化方法 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (14)宽带网络协议研究 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (15)嵌入式系统研究 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (16)企业信息化平台与技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (17)Linux操作系统及应用 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (18)知识工程 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (19)网络安全技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (20)数据挖掘 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (21)大数据技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (22)人工智能技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (23)模式识别 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (24)数字图像处理 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (25)图像认知与智能系统 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (26)计算机视觉 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (27)机器学习 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (28)情感计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (29)多媒体认知计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (30)人机交互 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (31)类脑智能系统及类脑计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (32)智能网络与智能通信 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (33)计算智能与智能信息处理 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (34)商务智能 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (35)智能化数据服务 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (36)科学计算可视化 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (37)分布式仿真 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (38)虚拟现实 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (39)自组网与传感器网络 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (40)物联网与安全 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (41)可信计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (42)云安全 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (43)服务计算 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (44)信息检索 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (45)软件测试理论与技术 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (46)人工生命 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (47)电子商务 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (48)云计算资源管理技术研究 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (49)密码算法与分析 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (50)信息物理系统 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (51)网络空间数据与智能 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (52)智能健康 | 专业:29(不含推免) | |
(060)计算机与通信工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (53)智能合约与区块链技术 | 专业:29(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (081200)计算机科学与技术 | (01)高性能计算及应用 | 专业:1(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (081200)计算机科学与技术 | (02)大数据理论及材料学应用 | 专业:1(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (081200)计算机科学与技术 | (03)图像处理方法及应用 | 专业:1(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (081200)计算机科学与技术 | (04)材料服役行为仿真研究 | 专业:1(不含推免) | |
(120)国家材料服役安全科学中心 | (081200)计算机科学与技术 | (05)数据分析与数值计算 | 专业:1(不含推免) | |
(160)钢铁共性技术协同创新中心 | (081200)计算机科学与技术 | (01)机器视觉与模式识别 | 专业:2(不含推免) | |
(160)钢铁共性技术协同创新中心 | (081200)计算机科学与技术 | (02)工业大数据技术与应用 | 专业:2(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)数据存储与大数据平台核关键技术 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)工业无线网络、群智机器人 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)基因组学和生物、医学等智慧数据分析 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)集成电路、智能传感器芯片 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)人工智能、人机交互与三维可视化 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)智能物联网理 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)网络空间数据与智能 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)社会计算与智能健康 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (09)数据智能分析 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (10)计算机视觉 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (11)工控网络安全 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (12)复杂系统建模与演化计算 | 专业:5(不含推免) | |
(210)顺德创新学院 | (081200)计算机科学与技术 | (13)类脑计算 | 专业:5(不含推免) | |
(10009)北方工业大学 | (001)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:35(不含推免) |
(001)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:35(不含推免) | |
(001)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:35(不含推免) | |
(001)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)计算机网络与信息安全 | 专业:35(不含推免) | |
(10010)北京化工大学 | (004)信息科学与技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:19(不含推免) |
(10011)北京工商大学 | (007)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:9(不含推免) |
(010)国际经管学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:3(不含推免) | |
(10013)北京邮电大学 | (003)计算机学院(国家示范性软件学院) | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:88(不含推免) |
(013)教育技术研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)虚拟现实应用技术 | 专业:1(不含推免) | |
(10019)中国农业大学 | (308)信息与电气工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机软件与理论 | 专业:25(不含推免) |
(308)信息与电气工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机应用技术 | 专业:25(不含推免) | |
(308)信息与电气工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机网络与信息安全 | 专业:25(不含推免) | |
(308)信息与电气工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)数据科学与智能系统 | 专业:25(不含推免) | |
(10022)北京林业大学 | (004)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)大数据技术与人工智能 | 专业:19(不含推免) |
(004)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)物联网与移动互联网技术 | 专业:19(不含推免) | |
(004)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)智能软件工程 | 专业:19(不含推免) | |
(004)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)虚拟现实与计算机视觉 | 专业:19(不含推免) | |
(004)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)信息服务与信息系统 | 专业:19(不含推免) | |
(10027)北京师范大学 | (040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机网络与区块链 | 专业:10(不含推免) |
(040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)数据科学与知识工程 | 专业:10(不含推免) | |
(040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)虚拟现实与增强现实 | 专业:10(不含推免) | |
(040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)计算机视觉与情感计算 | 专业:10(不含推免) | |
(040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)自然语言处理 | 专业:10(不含推免) | |
(040)人工智能学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)不设方向 (珠海) | 专业:10(不含推免) | |
(10032)北京语言大学 | (005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)自然语言处理 | 专业:20(不含推免) |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)语音信息处理 | 专业:20(不含推免) | |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)大数据与知识工程 | 专业:20(不含推免) | |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)机器学习与数据挖掘 | 专业:20(不含推免) | |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)图形图像处理 | 专业:20(不含推免) | |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)信息系统 | 专业:20(不含推免) | |
(005)信息科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)语言智能学习 | 专业:20(不含推免) | |
(10033)中国传媒大学 | (212)计算机与网络空间安全学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)智能系统与软件工程 | 专业:12(不含推免) |
(212)计算机与网络空间安全学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)媒体计算与智能传播 | 专业:12(不含推免) | |
(212)计算机与网络空间安全学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)数据科学与视觉计算 | 专业:12(不含推免) | |
(10037)北京物资学院 | (003)信息学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:28(不含推免) |
(10052)中央民族大学 | (017)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 专业:2(不含推免) |
(10054)华北电力大学 | (004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)微处理器与嵌入式系统 | 专业:16(不含推免) |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)智能软件技术 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)大数据技术及应用 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)数据库与信息系统 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)智能信息处理 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)智能机器人技术 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)机器学习与数据挖掘 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)自然语言处理与模式识别 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (09)计算机图形学与虚拟现实 | 专业:16(不含推免) | |
(004)控制与计算机工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (10)计算机网络与信息安全 | 专业:16(不含推免) | |
(11232)北京信息科技大学 | (005)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)可信网络与新型计算架构 | 专业:22(不含推免) |
(005)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)智能化技术及应用 | 专业:22(不含推免) | |
(005)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)软件工程理论与方法 | 专业:22(不含推免) | |
(005)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)语言信息处理与知识挖掘 | 专业:22(不含推免) | |
(11413)中国矿业大学(北京) | (004)机电与信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (00)不区分研究方向 | 研究方向:16(不含推免) |
(11414)中国石油大学(北京) | (008)信息科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机软件与理论 | 专业:18(不含推免) |
(008)信息科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机系统结构 | 专业:18(不含推免) | |
(008)信息科学与工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:18(不含推免) | |
(11415)中国地质大学(北京) | (304)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)人工智能与模式识别 | 专业:5(不含推免) |
(304)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机系统与高性能计算 | 专业:5(不含推免) | |
(304)信息工程学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)软件工程与系统软件 | 专业:5(不含推免) | |
(11417)北京联合大学 | (102)智慧城市学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机视觉与图像处理 | 专业:6(不含推免) |
(102)智慧城市学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)智能驾驶技术 | 专业:6(不含推免) | |
(102)智慧城市学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)大数据技术及应用 | 专业:6(不含推免) | |
(102)智慧城市学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)网络空间安全技术及应用 | 专业:6(不含推免) | |
(14430)中国科学院大学 | (132)计算技术研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机系统结构 | 专业:10(不含推免) |
(132)计算技术研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机软件与理论 | 专业:10(不含推免) | |
(132)计算技术研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)计算机应用技术 | 专业:10(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机图形学与虚拟现实 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)形式化方法 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)软件设计与分析方法,新型计算模型与应用 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (04)智能控制系统形式设计及验证 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (05)约束求解 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (06)实时操作系统的验证 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (07)自动推理与软件分析 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (08)可信智能计算 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (09)并行算法与并行软件 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (10)自然语言理解 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (11)软硬件深度融合 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (12)人机交互,实时智能 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (13)网络分布计算理论与技术 | 专业:4(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (14)网络技术及应用 | 专业:7(不含推免) | |
(150)软件研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (15)智能感知与类脑多模态信息处理 | 专业:7(不含推免) | |
(177)深圳先进技术研究院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)数字所 | 专业:0(不含推免) | |
(204)未来技术学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算机科学与技术 | 专业:10(不含推免) | |
(82817)中国工程物理研究院 | (909)北京应用物理与计算数学研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)并行数值算法 | 专业:1(不含推免) |
(909)北京应用物理与计算数学研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)大规模并行计算 | 专业:1(不含推免) | |
(909)北京应用物理与计算数学研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)科学与工程计算可视化 | 专业:1(不含推免) | |
(909)北京应用物理与计算数学研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (04)超级计算机系统软件 | 专业:1(不含推免) | |
(912)计算机应用研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)大规模并行计算 | 专业:8(不含推免) | |
(912)计算机应用研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)网络与信息安全 | 专业:8(不含推免) | |
(912)计算机应用研究所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)软件与可信计算 | 专业:8(不含推免) | |
(83001)华北计算机系统工程研究所 | (000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)网络安全威胁监测技术研究 | 专业:9(不含推免) |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)网络安全与渗透测试技术研究 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)逆向工程 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (04)空间信息安全保密技术 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (05)网络信息安全保密技术 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (06)网络空间仿真模拟 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (07)网络安全综合评估分析 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (08)网络空间测绘 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (09)社交网络分析与挖掘 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (10)互联网关键资源安全 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (11)建模仿真技术 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (12)智能控制技术 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (13)态势可视化 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (14)机器学习与数据挖掘 | 专业:9(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (15)云计算与数据智能处理 | 专业:9(不含推免) | |
(83201)中国运载火箭技术研究院 | (003)12所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)虚拟测试与自动化测试技术 | 研究方向:0(不含推免) |
(003)12所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)高速高可靠计算机网络技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(003)12所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)智能计算与处理技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(83221)中国航天科工集团第二研究院 | (004)四部 | (081200)计算机科学与技术 | (12)大数据分析与应用技术、网络与信息安全技术 | 研究方向:1(不含推免) |
(009)航天长峰 | (081200)计算机科学与技术 | (10)图像处理 | 研究方向:1(不含推免) | |
(009)航天长峰 | (081200)计算机科学与技术 | (11)嵌入式系统设计 | 研究方向:2(不含推免) | |
(011)网络信息部 | (081200)计算机科学与技术 | (01)大数据 | 研究方向:1(不含推免) | |
(017)17所 | (081200)计算机科学与技术 | (13)智能故障诊断与辅助决策 | 研究方向:1(不含推免) | |
(401)401所 | (081200)计算机科学与技术 | (14)指挥通信 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)嵌入式计算机技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)网络与信息安全技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (04)分布式计算技术 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (05)嵌入式计算机技术 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (06)计算机网络技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (07)数据存储技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (08)嵌入式操作系统技术 | 研究方向:2(不含推免) | |
(706)706所 | (081200)计算机科学与技术 | (09)软件开发支持技术 | 研究方向:1(不含推免) | |
(83266)中国空间技术研究院 | (000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (01)空间容错技术及应用 | 专业:7(不含推免) |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (02)计算机辅助及应用技术 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (03)控制计算机及应用 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (04)航天器控制系统软件技术 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (05)空间微系统设计及抗辐射加固技术 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (06)空间信息物理系统 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (07)空间智能计算技术 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (08)空间计算机网络技术 | 专业:7(不含推免) | |
(000)不区分院系所 | (081200)计算机科学与技术 | (09)空间信息安全 | 专业:7(不含推免) | |
(10001)北京大学 | (101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)计算理论 | 专业:16(不含推免) |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (02)软件工程 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (03)系统软件 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (04)数据库与大数据 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (05)图形与多媒体 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (06)计算机安全 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (07)计算机网络 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (08)计算机体系结构 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (09)人工智能 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (10)自然语言处理 | 专业:16(不含推免) | |
(101)计算机学院 | (081200)计算机科学与技术 | (11)普适计算与人机交互 | 专业:16(不含推免) | |
