[山西考研报录比]山西医科大学2022考研统考考生拟录取人数已公布!该校2022年共计录取硕士研究生2147人,其中长学制转段、推免生309人;统考考生1838人。具体考研录取专业代码、专业名称、学位类型详见下文。
考研报录比数据是院校录取人数与招生报名人数的比值,对硕士研究生报考院校的选择有着非常重要的参考价值。以下内容数据来源《山西医科大学2022年招收统考硕士研究生拟录取名单》,仅供参考。
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学位类型 | 拟录取人数 |
35200 | 社会工作 | 专业学位 | 24 |
40203 | 应用心理学 | 学术学位 | 4 |
45400 | 应用心理 | 专业学位 | 34 |
100100 | 基础医学 | 学术学位 | 147 |
1001Z1 | 医学信息学 | 学术学位 | 7 |
100201 | 内科学 | 学术学位 | 56 |
100202 | 儿科学 | 学术学位 | 4 |
100203 | 老年医学 | 学术学位 | 3 |
100204 | 神经病学 | 学术学位 | 7 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 5 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 5 |
100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 9 |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 17 |
100210 | 外科学 | 学术学位 | 30 |
100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 10 |
100212 | 眼科学 | 学术学位 | 4 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 7 |
100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 3 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 16 |
1002Z1 | 临床药学 | 学术学位 | 1 |
100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 4 |
100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 21 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 98 |
1004J1 | 人文医学 | 学术学位 | 5 |
100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 1 |
100700 | 药学 | 学术学位 | 40 |
100900 | 特种医学 | 学术学位 | 47 |
101100 | 护理学 | 学术学位 | 12 |
105101 | 内科学 | 专业学位 | 231 |
105102 | 儿科学 | 专业学位 | 7 |
105104 | 神经病学 | 专业学位 | 37 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 10 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 10 |
105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 8 |
105108 | 重症医学 | 专业学位 | 3 |
105109 | 全科医学 | 专业学位 | 29 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 4 |
105111 | 外科学 | 专业学位 | 119 |
105113 | 骨科学 | 专业学位 | 51 |
105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 47 |
105116 | 眼科学 | 专业学位 | 5 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 17 |
105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 17 |
105119 | 临床病理 | 专业学位 | 9 |
105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 6 |
105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 4 |
105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 41 |
105124 | 超声医学 | 专业学位 | 22 |
105125 | 核医学 | 专业学位 | 6 |
105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 26 |
105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 196 |
105400 | 护理 | 专业学位 | 124 |
105500 | 药学 | 专业学位 | 135 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 24 |
125500 | 图书情报 | 专业学位 | 29 |
内容来源:http://www.sxmu.edu.cn/yjs/info/1017/3370.htm
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 山西考研报录比2022考研拟录取人数 上一篇:北京邮电大学翻译硕士历年考研报录比分析 下一篇:中央财经大学翻译硕士历年考研报录比分析