北京第二外国语学院2020—2022年研究生分专业录取情况表已公布,其中2020年报考人数为1158,招生人数为268;2021年报考人数为1341,招生人数为298;2022年报考人数为1251,招生人数为312;更多详细的录取情况可查看下表:
2020—2022年研究生分专业录取情况表
学术学位研究生
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | ||||||||||
010101 | 马克思主义哲学 | 文化与传播学院 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
010103 | 外国哲学 | 文化与传播学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
010106 | 美学 | 文化与传播学院 | 17 | 7 | 8 | 6 | 19 | 6 | |||||||
020204 | 金融学 | 经济学院 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 经济学院 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 经济学院 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0202J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
050101 | 文艺学 | 文化与传播学院 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | |||||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 文化与传播学院 | 7 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | |||||||
050103 | 汉语言文字学 | 文化与传播学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
050105 | 中国古代文学 | 文化与传播学院 | 6 | 3 | 11 | 3 | 17 | 3 | |||||||
050106 | 中国现当代文学 | 文化与传播学院 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 文化与传播学院 | 18 | 5 | 26 | 5 | 20 | 5 | |||||||
050201 | 英语语言文学 | 英语学院 | 236 | 37 | 284 | 38 | 191 | 38 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(英语) | 英语学院 | 13 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | |||||||
0502J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 | 4 | 6 | 18 | 8 | 14 | 8 | |||||||
050202 | 俄语语言文学 | 欧洲学院 | 54 | 12 | 51 | 12 | 68 | 12 | |||||||
050203 | 法语语言文学 | 欧洲学院 | 48 | 5 | 47 | 5 | 25 | 7 | |||||||
050204 | 德语语言文学 | 欧洲学院 | 42 | 7 | 40 | 7 | 32 | 7 | |||||||
050205 | 日语语言文学 | 日语学院 | 143 | 21 | 165 | 26 | 184 | 28 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(日语) | 日语学院 | 17 | 5 | / | / | / | / | |||||||
050207 | 西班牙语语言文学 | 欧洲学院 | 16 | 4 | 33 | 5 | 39 | 5 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(西班牙语) | 欧洲学院 | 0 | 1 | / | / | / | / | |||||||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 中东学院 | 28 | 10 | 30 | 11 | 24 | 7 | |||||||
0502Z2 | 国别和区域研究 | 中东学院 | / | / | / | / | 2 | 4 | |||||||
050210 | 亚非语言文学 | 亚洲学院 | 30 | 8 | 24 | 8 | 22 | 8 | |||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语学院 | 76 | 20 | 110 | 20 | 53 | 20 | |||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | |||||||
120201 | 会计学 | 商学院 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 14 | |||||||
120202 | 企业管理 | 商学院 | 20 | 8 | 17 | 10 | 7 | 10 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 旅游科学学院 | 294 | 31 | 307 | 44 | 343 | 46 | |||||||
1202Z1 | 饭店管理 | 旅游科学学院 | 21 | 14 | 32 | 16 | 58 | 17 | |||||||
1202Z2 | 会展管理 | 旅游科学学院 | 25 | 4 | 31 | 5 | 31 | 5 | |||||||
合计 | 1158 | 268 | 1341 | 298 | 1251 | 312 |
原标题:2020—2022年各专业招生录取人数及复试分数线
文章来源:https://yz.bisu.edu.cn/art/2022/7/4/art_20047_299907.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 北京第二外国语学院考研报考人数北京考研报录比 上一篇:报录比6.66:1|山东师范大学2022年硕士研究生招生考试报录比已公布 下一篇:北京第二外国语学院2020—2022年研究生分专业录取情况表(专业学位研究生)