1、学历硕士研究生
年 份 | 招 生 规 模 | 准 考 考 生 人 数 | 录 取 考 生 人 数 | 录取考生来源 | 录取考生考试方式 | 录取考生学历 | |||||||
非应届 本科生 | 应届 本科 生 | 全 国 统 考 | 推 荐 免 试 | 单独 考试 (含强军计划) | 管理类联考 | 法硕 联考 | 本 科 | 同 等 学 力 | 研 究 生 | ||||
2020年 | 全日制 | 16501(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制 3760(不含5名港澳台考生) | 1905 | 3248 | 2335 | 1645 | 16 | 1071 | 86 | 5087 | 48 | 18 |
3746 | 非全日制1393(不含2名港澳台考生) | ||||||||||||
非全日制1500 | |||||||||||||
2019年 | 全日制 | 15030(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制 | 2136 | 3415 | 2649 | 1494 | 12 | 1325 | 71 | 5490 | 39 | 22 |
3706 | |||||||||||||
非全日制 | 3696(不含2名港澳台考生) | ||||||||||||
2300 | 非全日制 | ||||||||||||
1855 | |||||||||||||
2018年 | 全日制 | 11474(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制 | 1596 | 3119 | 2344 | 1375 | 11 | 937 | 48 | 4662 | 35 | 18 |
3541非全日制 | 3515(不含1名港澳台考生) | ||||||||||||
2700 | 非全日制 | ||||||||||||
1200 | |||||||||||||
2017年 | 全日制 | 9972(不含推荐免试及港澳台考生) | 全日制 | 1011 | 3129 | 2093 | 1508 | 23 | 498 | 18 | 4078 | 43 | 15 |
3405 | 3392(不含2名港澳台考生) | ||||||||||||
非全日制 | 非全日制 | ||||||||||||
3000 | 748 | ||||||||||||
2016年 | 3408 | 7680(不含推荐免试) | 3377(不含2名港澳台考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
2015年 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
2014年 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
2013年 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
2012年 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
2011年 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
2010年 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
2009年 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
2008年 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
2007年 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
2006年 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
2005年 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
2004年 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
2003年 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
2002年 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
2、学历博士研究生
年份 | 招生规模 | 录取人数 | 申请考核 | 硕博连读 | 直接攻博 |
2020年 | 1294 | 1297(不含1名港澳台考生) | 725 | 457 | 115 |
年份 | 招生规模 | 录取人数 | 普通招考 (含申请考核) | 提前攻博 | 硕博连读 | 直接攻博 |
2019年 | 1166 | 1166 | 613 | ________ | 419 | 134 |
2018年 | 958 | 958 | 505 | _____ | 316 | 137 |
2017年 | 902 | 902 | 429 | _____ | 355 | 118 |
2016年 | 853 | 853 | 428 | _____ | 323 | 102 |
2015年 | 843 | 843 | 470 | _____ | 280 | 93 |
2014年 | 831 | 831 | 477 | _____ | 261 | 93 |
2013年 | 792 | 792 | 465 | _____ | 239 | 88 |
2012年 | 756 | 756 | 432 | _____ | 228 | 96 |
2011年 | 711 | 714 | 418 | _____ | 186 | 110 |
2010年 | 708 | 708 | 427 | _____ | 193 | 88 |
2009年 | 692 | 692 | 391 | 9 | 220 | 72 |
2008年 | 668 | 668 | 381 | 121 | 71 | 95 |
2007年 | 656 | 656 | 366 | 125 | 64 | 101 |
2006年 | 650 | 650 | 283 | 112 | 43 | 164 |
2005年 | 641 | 640 | 300 | 102 | 82 | 156 |
2004年 | 635 | 635 | 330 | 99 | 71 | 135 |
2003年 | 615 | 615 | 343 | 63 | 84 | 125 |
2002年 | 514 | 514 | 305 | 60 | 64 | 85 |
原文链接:https://yzb.buaa.edu.cn/wnzx/lnlqtjxx.htm
以上是关于“北京航空航天大学2020年硕士研究生报录比”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 20-22年34所考研报录比 上一篇:没有项目的导师能跟吗?工科导师项目多是好事么? 下一篇:南开大学2022年硕士研究生报录比