院系 | 专业信息 | 专业类型 | 统考 报名 | 统考 录取 | 推免 录取 | 进入复试 分数线 | |
代码 | 名称 | ||||||
(主校区) | 25200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 253 | 48 | 2 | 396 |
70101 | 基础数学 | 学术型 | 50 | 6 | 11 | 300 | |
数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 学术型 | 59 | 7 | 10 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | 8 | 2 | 3 | ||
70104 | 应用数学 | 学术型 | 51 | 7 | 13 | ||
70105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | 37 | 5 | 7 | ||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | 12 | 2 | 3 | ||
(主校区) | 70201 | 理论物理 | 学术型 | 57 | 9 | 2 | 345 |
70203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 24 | 4 | 2 | ||
物理学院 | 70204 | 等离子体物理 | 学术型 | 116 | 31 | 4 | |
70205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 42 | 15 | 5 | ||
70207 | 光学 | 学术型 | 24 | 15 | 0 | ||
(主校区) | 80100 | 力学 | 学术型 | 259 | 76 | 46 | 310 |
0801J1 | 航空航天系统科学与工程 | 学术型 | 5 | 4 | 4 | 300 | |
运载工程与力学学部 | 80204 | 车辆工程 | 学术型 | 62 | 19 | 13 | 300 |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 41 | 13 | 27 | 300 | |
82403 | 水声工程 | 学术型 | 1 | 3 | 0 | ||
82500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 55 | 13 | 10 | 327 | |
85500 | 机械(汽车相关方向) | 全日制专业学位型 | 272 | 63 | 10 | 377 | |
非全日制专业学位型 | 5 | 0 | -- | ||||
机械(先进制造相关方向) | 全日制专业学位型 | 75 | 74 | 1 | 300 | ||
机械(飞行器相关方向) | 全日制专业学位型 | 27 | 22 | 4 | 300 | ||
85900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 276 | 103 | 1 | 319 | |
(主校区) | 80200 | 机械工程 | 学术型 | 486 | 82 | 74 | 324 |
0802J1 | 智能制造 | 学术型 | 52 | 16 | 15 | ||
机械工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 22 | 10 | 9 | 300 |
85500 | 机械 | 全日制专业学位型 | 643 | 258 | 33 | 300 | |
非全日制专业学位型 | 20 | 1 | -- | ||||
(主校区) | 80500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 273 | 51 | 32 | 347 |
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 3 | 3 | 0 | 300 | |
材料科学与工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制专业学位型 | 69 | 68 | 0 | 300 |
非全日制专业学位型 | 1 | 0 | -- | ||||
85600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 158 | 69 | 0 | 300 | |
非全日制专业学位型 | 9 | 0 | -- | ||||
(主校区) | 80502 | 材料学 | 学术型 | 9 | 2 | 2 | 340 |
81401 | 岩土工程 | 学术型 | 31 | 14 | 8 | 300 | |
建设工程学部 | 81402 | 结构工程 | 学术型 | 152 | 28 | 23 | |
81403 | 市政工程 | 学术型 | 6 | 1 | 1 | ||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 17 | 15 | 0 | ||
81406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 23 | 9 | 3 | ||
0814J1 | 智慧城市建造与管理 | 学术型 | 11 | 9 | 4 | ||
81501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 57 | 18 | 11 | ||
81502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 4 | 3 | 1 | ||
81503 | 水工结构工程 | 学术型 | 11 | 9 | 5 | ||
81504 | 水利水电工程 | 学术型 | 19 | 5 | 6 | ||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 65 | 46 | 25 | ||
82301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 4 | 3 | 5 | ||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 47 | 6 | 7 | 374 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 20 | 3 | 6 | 323 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 4 | 2 | 2 | 300 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 4 | 1 | 3 | 300 | |
85900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 876 | 288 | 41 | 320 | |
非全日制专业学位型 | 13 | 0 | -- | ||||
(主校区) | 80800 | 电气工程 | 学术型 | 108 | 25 | 10 | 302 |
81000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 92 | 13 | 52 | 337 | |
电子信息与电气工程学部 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 134 | 51 | 30 | 300 |
81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 316 | 44 | 21 | 356 | |
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 57 | 14 | 6 | 329 | |
85400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 918 | 288 | 35 | 325 | |
非全日制专业学位型 | 41 | 11 | -- | ||||
(主校区) | 80701 | 工程热物理 | 学术型 | 40 | 8 | 1 | 300 |
80702 | 热能工程 | 学术型 | 49 | 13 | 5 | ||
能源与动力学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 25 | 13 | 3 | |
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 16 | 11 | 0 | ||
80705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 31 | 6 | 2 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 45 | 20 | 7 | ||
85800 | 能源动力 | 全日制专业学位型 | 236 | 134 | 4 | 300 | |
(主校区) | 20204 | 金融学 | 学术型 | 69 | 7 | 5 | 382 |
20205 | 产业经济学 | 学术型 | 103 | 10 | 9 | ||
经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学术型 | 16 | 3 | 2 | |
25100 | 金融 | 全日制专业学位型 | 20 | 4 | 11 | 355 | |
81103 | 系统工程 | 学术型 | 2 | 4 | 0 | 332 | |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 127 | 25 | 31 | ||
85400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 5 | 2 | 5 | 300 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 30 | 5 | 4 | 362 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 173 | 25 | 17 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 5 | 2 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 30 | 5 | 2 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 13 | 4 | 7 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 9 | 6 | 1 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 15 | 4 | 4 | ||
1202Z4 | 知识产权管理 | 学术型 | 4 | 3 | 1 | ||
(主校区) | 25100 | 金融 | 非全日制专业学位型 | 17 | 6 | -- | 355 |
125100 | 工商管理 | 全日制专业学位型 | 113 | 45 | -- | 171 | |
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制专业学位型 | 1744 | 574 | -- | |
125601 | 工程管理 | 非全日制专业学位型 | 264 | 75 | -- | 174 | |
(主校区) | 10100 | 哲学 | 学术型 | 148 | 18 | 0 | 352 |
20202 | 区域经济学 | 学术型 | 18 | 4 | 1 | 355 | |
人文与社会科学学部 | 30100 | 法学 | 学术型 | 76 | 10 | 2 | 360 |
40100 | 教育学 | 学术型 | 93 | 12 | 0 | 375 | |
50100 | 中国语言文学 | 学术型 | 54 | 7 | 2 | 360 | |
55200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位型 | 442 | 52 | 2 | 374 | |
1201Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 52 | 10 | 1 | 358 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 152 | 21 | 4 | 355 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 48 | 8 | 0 | ||
(主校区) | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位型 | 587 | 189 | -- | 174 |
MPA教育中心 | |||||||
(主校区) | 50201 | 英语语言文学 | 学术型 | 32 | 7 | 6 | 376 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 102 | 15 | 4 | ||
外国语学院 | (英语相关方向) | ||||||
外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 2 | 0 | 1 | 360 | ||
(俄语相关方向) | |||||||
50205 | 日语语言文学 | 学术型 | 47 | 7 | 5 | 373 | |
55101 | 英语笔译 | 全日制专业学位型 | 78 | 19 | 4 | 360 | |
非全日制专业学位型 | 25 | 1 | -- | ||||
55102 | 英语口译 | 全日制专业学位型 | 15 | 4 | 2 | ||
55105 | 日语笔译 | 全日制专业学位型 | 21 | 6 | 5 | 360 | |
(主校区) | 40300 | 体育学 | 学术型 | 49 | 15 | 3 | 300 |
体育与健康学院 | |||||||
(主校区) | 81300 | 建筑学 | 学术型 | 59 | 11 | 3 | 300 |
83300 | 城乡规划学 | 学术型 | 45 | 9 | 6 | 334 | |
建筑与艺术学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制专业学位型 | 220 | 48 | 7 | 325 |
非全日制专业学位型 | 9 | 3 | -- | ||||
85300 | 城市规划 | 全日制专业学位型 | 52 | 10 | 2 | 343 | |
非全日制专业学位型 | 12 | 2 | -- | ||||
130400 | 美术学 | 学术型 | 27 | 7 | 3 | 355 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 78 | 11 | 4 | 355 | |
135108 | 艺术设计 | 全日制专业学位型 | 84 | 16 | 8 | 355 | |
非全日制专业学位型 | 13 | 2 | -- | ||||
(主校区) | 30500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 379 | 76 | 13 | 362 |
马克思主义学院 | |||||||
(主校区) | 80300 | 光学工程 | 学术型 | 45 | 15 | 3 | 300 |
80400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 28 | 10 | 1 | 300 | |
光电工程与仪器科学学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 60 | 50 | 4 | 300 |
(主校区) | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制专业学位型 | 76 | 16 | 1 | 340 |
国际教育学院 | |||||||
(主校区) | 70301 | 无机化学 | 学术型 | 81 | 19 | 0 | 337 |
70302 | 分析化学 | 学术型 | 56 | 8 | 2 | ||
化工学院 | 70303 | 有机化学 | 学术型 | 85 | 15 | 0 | |
70304 | 物理化学 | 学术型 | 93 | 10 | 5 | ||
70305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 15 | 6 | 0 | 333 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | 70 | 22 | 8 | ||
78000 | 药学 | 学术型 | 47 | 14 | 7 | 327 | |
80706 | 化工过程机械 | 学术型 | 25 | 4 | 12 | 300 | |
83700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 16 | 6 | 14 | ||
81701 | 化学工程 | 学术型 | 81 | 11 | 12 | 338 | |
81702 | 化学工艺 | 学术型 | 62 | 14 | 11 | ||
81704 | 应用化学 | 学术型 | 40 | 11 | 7 | ||
81705 | 工业催化 | 学术型 | 38 | 8 | 11 | ||
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | 2 | 1 | 0 | ||
0817Z2 | 水科学与技术 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | 114 | 23 | 27 | ||
0817Z4 | 材料化工 | 学术型 | 6 | 6 | 2 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | 10 | 4 | 1 | ||
0831Z1 | 药物工程 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | 314 | |
85600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 754 | 324 | 28 | 300 | |
非全日制专业学位型 | 9 | 0 | -- | ||||
86000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 75 | 27 | 1 | 300 | |
(主校区) | 83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 141 | 28 | 24 | 318 |
环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制专业学位型 | 217 | 86 | 5 | 300 |
(主校区) | 71000 | 生物学 | 学术型 | 37 | 6 | 4 | 339 |
81703 | 生物化工 | 学术型 | 8 | 2 | 2 | 315 | |
生物工程学院 | 83600 | 生物工程 | 学术型 | 64 | 19 | 7 | 314 |
86000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 76 | 61 | 4 | 300 | |
非全日制专业学位型 | 6 | 2 | -- | ||||
(主校区) | 70301 | 无机化学 | 学术型 | 9 | 8 | 7 | 337 |
70302 | 分析化学 | 学术型 | 0 | 1 | 1 | ||
张大煜学院 | 70303 | 有机化学 | 学术型 | 10 | 6 | 0 | |
70304 | 物理化学 | 学术型 | 10 | 5 | 3 | ||
(开发区校区) | 83500 | 软件工程 | 学术型 | 58 | 41 | 58 | 300 |
85400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 552 | 105 | 36 | 350 | |
软件学院 | 非全日制专业学位型 | 19 | 35 | -- | |||
(开发区校区) | 80900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 69 | 19 | 7 | 300 |
85400 | 电子信息 | 全日制专业学位型 | 140 | 43 | 2 | 302 | |
微电子学院 | 非全日制专业学位型 | 10 | 6 | -- | |||
(盘锦校区) | 81701 | 化学工程 | 学术型 | 10 | 2 | 2 | 338 |
化工学院 | |||||||
81704 | 应用化学 | 学术型 | 3 | 2 | 1 | ||
盘锦分院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制专业学位型 | 39 | 27 | 3 | 300 |
(盘锦校区) | 80104 | 工程力学 | 学术型 | 8 | 14 | 0 | 310 |
83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 13 | 4 | 2 | 318 | |
海洋科学与技术学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制专业学位型 | 26 | 25 | 0 | 300 |
85900 | 土木水利 | 全日制专业学位型 | 7 | 16 | 0 | 300 | |
(盘锦校区) | 71000 | 生物学 | 学术型 | 45 | 13 | 1 | 339 |
生命科学与药学学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制专业学位型 | 3 | 19 | 0 | 300 |
(盘锦校区) | 40300 | 体育学 | 学术型 | 21 | 5 | 3 | 300 |
体育与健康学院盘锦分院 | 45200 | 体育 | 全日制专业学位型 | 7 | 3 | 3 | 300 |
(盘锦校区) | 20205 | 产业经济学 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | 382 |
20206 | 国际贸易学 | 学术型 | 2 | 1 | 0 | ||
商学院、知识产权学院 | 30100 | 法学 | 学术型 | 6 | 1 | 0 | 360 |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 4 | 1 | 1 | 332 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 4 | 1 | 1 | 362 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 0 | 1 | 0 | ||
1202Z4 | 知识产权管理 | 学术型 | 3 | 2 | 0 | ||
(盘锦校区) | 25200 | 应用统计 | 全日制专业学位型 | 13 | 10 | 0 | 396 |
非全日制专业学位型 | 4 | 0 | -- | ||||
数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 学术型 | 4 | 0 | 0 | 300 |
原文链接:http://gs.dlut.edu.cn/info/1176/11873.htm
以上是关于“大连理工大学2021年硕士研究生报录比”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 报录比专栏 上一篇:中南大学2020年硕士研究生报录比 下一篇:东北大学2021年硕士研究生报录比