| | | 分数要求 |
院系所 名称及 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 | 单科综合 |
英语、政治 |
不区分院系所(代码000) | 100501 | 中医基础理论 | 332 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 361 | 41 | 123 |
100503 | 中医医史文献 | 307 | 41 | 123 |
100504 | 方剂学 | 312 | 41 | 123 |
100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 123 |
100506 | 中医内科学 | 315 | 41 | 123 |
100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 |
100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 |
100509 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 |
100510 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 |
100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 |
100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 123 |
100601 | 中西医结合基础 | 306 | 41 | 123 |
100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 123 |
100701 | 药物化学 | 329 | 政治43;英语45 | 129 |
100702 | 药剂学 | 344 | 政治43;英语45 | 129 |
|
| 100703 | 生药学 | 328 | 政治43;英语45 | 129 |
100704 | 药物分 析学 | 332 | 政治43;英语45 | 129 |
100706 | 药理学 | 332 | 政治43;英语45 | 129 |
100800 | 中药学 | 354 | 政治43;英语45 | 129 |
101100 | 护理学 | 340 | 43 | 129 |
120100 | 管理科 学与工 程 | 353 | 51 | 77 |
1201J3 | 健康管 理 | 353 | 51 | 77 |
1201J4 | 医院管 理 | 353 | 51 | 77 |
045300 | 汉语国 际教育 | 351 | 51 | 77 |
045400 | 应用心 理 | 351 | 51 | 153 |
105400 | 护理 | 333 | 43 | 129 |
105600 | 中药学 | 309 | 43 | 129 |
天津中医 药大学第 一附 | 105701 | 中医内科学(不区分方向) | 366 | 41 | 123 |
105701 | 中医内科学(急症方向) | 366 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 364 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 334 | 41 | 123 |
105705 | 中医儿科学 | 347 | 41 | 123 |
| 105706 | 中医五 官科学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推 拿学 | 369 | 41 | 123 |
105709 | 中西医 结合临 床 | 340 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 354 | 41 | 123 |
105400 | 护理 | 309 | 41 | 123 |
天津中医 药大学第 二附 | 105701 | 中医内科学 | 347 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 314 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 |
105704 | 中医妇科学 | 355 | 41 | 123 |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 |
105706 | 中医五官科学 | 346 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 307 | 41 | 123 |
105709 | 中西医结合临床 | 309 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 306 | 41 | 123 |
105400 | 护理 | 309 | 43 | 129 |
天津市中医药研究 院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内 科学 | 355 | 41 | 123 |
105702 | 中医外 科学 | 368 | 41 | 123 |
105703 | 中医骨 伤科学 | 306 | 41 | 123 |
| 105704 | 中医妇 科学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推 拿学 | 355 | 41 | 123 |
105709 | 中西医 结合临 床 | 337 | 41 | 123 |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 326 | 41 | 123 |
天津市武 清区中医 医院 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 320 | 41 | 123 |
以上是关于“2022天津中医药大学复试分数线”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
考研复试分数线考研院校线
上一篇:2023天津中医药大学复试分数线
下一篇:2021天津中医药大学复试分数线