学院名称 | 学科(专 业) /类别 (领域) 代 码 | 学科(专业) /类别(领域)名称 | 统考招生计划 | 一志愿考 生复试差 额比 | 进入复试的初试成绩要求 |
总分 | 单科成绩 |
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 32 | 120% | 273 | 38,57 |
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 21 | 120% | 273 | 38,57 |
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 120% | 273 | 38,57 |
航海学院 | 071200 | 科学技术史 (01 方向) | 2 | 120% | 279 | 38,57 |
航海学院 | 071200 | 科学技术史 (02 方向) | 2 | 120% | 279 | 38,57 |
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 107 | 120% | 273 | 38,57 |
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 63 | 120% | 260 | 35,53 |
轮机工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 87 | 120% | 284 | 38,57 |
轮机工程学院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 50 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 23 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 34 | 120% | 310 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 62 | 120% | 279 | 38,57 |
船舶电气工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 39 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 66 | 120% | 305 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 41 | 120% | 309 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 14 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技 术(含量子技术等) (专业学位) | 25 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085402 | 通信工程(含宽带 网络、移动通信等) (专业学位) | 47 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085408 | 光电信息工程(专业学位) | 8 | 120% | 273 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 38 | 120% | 331 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085405 | 软件工程(专业学位) | 9 | 120% | 330 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 34 | 120% | 323 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085411 | 大数据技术与工程 (专业学位) | 17 | 120% | 337 | 38,57 |
信息科学技术学院 | 085412 | 网络与信息安全 (专业学位) | 19 | 120% | 333 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 17 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03 方向) | 6 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 5 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 22 | 120% | 316 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 25 | 120% | 297 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 30 | 120% | 324 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 10 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(02 方向) | 71 | 120% | 300 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(03 方向) | 23 | 120% | 349 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(04 方向) | 20 | 120% | 273 | 38,57 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(05 方向) | 63 | 120% | 290 | 38,57 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (01 方向) | 15 | 140% | 346 | 48,72 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (02 方向) | 15 | 140% | 346 | 48,72 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (03 方向) | 7 | 140% | 346 | 48,72 |
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 (工科) (01-03 方向) | 14 | 140% | 313 | 38,57 |
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 (工科) (04-05 方向) | 8 | 140% | 297 | 38,57 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-02 方向) | 18 | 140% | 353 | 47,71 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(03 方向) | 2 | 140% | 340 | 47,71 |
航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 32 | 140% | 346 | 48,72 |
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 140% | 213 | 44,88 |
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 140% | 178 | 44,88 |
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 (专业学位) | 43 | 140% | 201 | 44,88 |
船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 17 | 120% | 286 | 38,57 |
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 12 | 120% | 299 | 35,53 |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 4 | 120% | 260 | 35,53 |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z3 | ★船舶动力机械与制冷工程 | 7 | 120% | 260 | 35,53 |
船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位) (01-03 方向) | 32 | 120% | 311 | 38,57 |
船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位) (04-05 方向) | 12 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 45 | 120% | 273 | 38,57 |
船舶与海洋工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 32 | 120% | 273 | 38,57 |
环境科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 25 | 120% | 279 | 38,57 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 29 | 120% | 299 | 38,57 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 74 | 120% | 305 | 38,57 |
人工智能学院 | 0812J1 | ☆人工智能 | 11 | 120% | 341 | 38,57 |
人工智能学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 17 | 120% | 273 | 38,57 |
人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程 (专业学位) | 9 | 120% | 273 | 38,57 |
法学院 | 030100 | 法学(01 方向) | 24 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(02 方向) | 8 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(03 方向) | 9 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(04 方向) | 2 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(05 方向) | 3 | 180% | 350 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(06 方向) | 2 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(07 方向) | 4 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 030100 | 法学(08 方向) | 1 | 180% | 326 | 45,68 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位)(01方向) | 36 | 120% | 349 | 45,68 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位)(02方向) | 10 | 120% | 326 | 45,68 |
法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位)(01方向) | 63 | 120% | 367 | 45,68 |
法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位)(02方向) | 10 | 120% | 353 | 45,68 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 5 | 140% | 389 | 54,81 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 | 140% | 363 | 54,81 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 5 | 140% | 363 | 54,81 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 22 | 140% | 370 | 54,81 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 46 | 140% | 363 | 54,81 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 4 | 140% | 363 | 54,81 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 13 | 140% | 369 | 54,81 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 3 | 140% | 363 | 54,81 |
公共管理与人文艺术学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 4 | 120% | 323 | 45,68 |
公共管理与人文艺术学院 | 0301J1 | ☆国家安全学 | 4 | 120% | 326 | 45,68 |
公共管理与人文艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 15 | 120% | 362 | 47,71 |
公共管理与人文艺术学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 37 | 120% | 371 | 45,68 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 53 | 120% | 344 | 45,68 |
理学院 | 070100 | 数学 | 42 | 120% | 279 | 38,57 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 47 | 120% | 279 | 38,57 |
以上是关于“2023大连海事大学复试分数线”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
考研复试分数线考研院校线
上一篇:历年计算机考研国家线汇总
下一篇:2023大连外国语大学复试分数线