2024辽宁高考普通类本科批(物理+历史)第二次征集志愿剩余计划统计表公示!其中河北工程大学的过程装备与控制工程专业物理类计划数量为1,;内蒙古农业大学的园林专业物理类再选科目生物学计划数量为1.更多相关内容,往下看吧。
2024辽宁高考普通类本科批物理类第二次征集志愿计划
2024辽宁高考普通类本科批历史类第二次征集志愿计划
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
3899 | 北京中医药大学东方学院 | 04 | 针灸推拿学 | 化学 | 1 | [不招色觉异常(含色盲、色弱)考生] |
0076 | 河北工程大学 | 43 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 1 | |
0129 | 内蒙古农业大学 | 35 | 园林 | 生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,招全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
0132 | 内蒙古医科大学 | 01 | 蒙医学 | 生物学 | 1 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)
(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
0169 | 鞍山师范学院 | 1S | 地理科学(师范类) | 化学和地理 | 5 | |
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 市场营销(品牌管理与策划) | 不限 | 1 | |
3904 | 北京工业大学耿丹学院 | 15 | 社会工作 | 不限 | 1 | |
3899 | 北京中医药大学东方学院 | 09 | 药事管理 | 化学 | 3 | [不招色觉异常(含色盲、色弱)考生] |
3603 | 长春财经学院 | 05 | 金融学 | 不限 | 7 | |
3603 | 长春财经学院 | 06 | 保险学 | 不限 | 2 | |
3603 | 长春财经学院 | 07 | 投资学 | 不限 | 3 | |
3603 | 长春财经学院 | 08 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
3603 | 长春财经学院 | 12 | 英语 | 不限 | 1 | (外语语种为英语) |
3603 | 长春财经学院 | 19 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
3603 | 长春财经学院 | 24 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | |
3603 | 长春财经学院 | 28 | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | |
3603 | 长春财经学院 | 29 | 旅游管理 | 不限 | 3 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 2 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理 | 不限 | 6 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1C | 会展经济与管理 | 不限 | 5 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 1D | 文化产业管理 | 不限 | 5 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2A | 金融学 | 不限 | 2 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2B | 市场营销 | 不限 | 3 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2D | 财务管理 | 不限 | 1 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2E | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 2G | 电子商务 | 不限 | 3 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3A | 英语 | 不限 | 2 | (外语语种为英语) |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3B | 日语 | 不限 | 5 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 3C | 俄语 | 不限 | 3 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 4A | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 6B | 建筑学 | 不限 | 2 | |
3623 | 长春大学旅游学院 | 6C | 风景园林 | 不限 | 3 | |
3602 | 长春电子科技学院 | 24 | 会计学 | 不限 | 4 | |
3602 | 长春电子科技学院 | 33 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 21 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 22 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 23 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 24 | 供应链管理 | 不限 | 1 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 27 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 28 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 29 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 30 | 金融学 | 不限 | 1 | |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 31 | 英语 | 不限 | 2 | (外语语种为英语) |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 32 | 商务英语 | 不限 | 2 | (外语语种为英语) |
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 33 | 日语 | 不限 | 1 | |
3600 | 长春光华学院 | 01 | 经济学 | 不限 | 2 | |
3600 | 长春光华学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 2 | |
3600 | 长春光华学院 | 06 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
3600 | 长春光华学院 | 0F | 英语 | 不限 | 2 | |
3600 | 长春光华学院 | 0G | 俄语 | 不限 | 2 | |
3600 | 长春光华学院 | 0K | 商务英语 | 不限 | 3 | |
3600 | 长春光华学院 | 12 | 广播电视编导 | 不限 | 2 | |
3605 | 长春建筑学院 | 31 | 工商管理 | 不限 | 6 | |
3605 | 长春建筑学院 | 32 | 财务管理 | 不限 | 4 | |
3605 | 长春建筑学院 | 43 | 广告学 | 不限 | 5 | |
3606 | 长春科技学院 | 20 | 财务管理 | 不限 | 7 | |
3606 | 长春科技学院 | 21 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
3606 | 长春科技学院 | 22 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
3606 | 长春科技学院 | 23 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
3606 | 长春科技学院 | 24 | 金融学 | 不限 | 3 | |
3606 | 长春科技学院 | 30 | 汉语国际教育 | 不限 | 1 | |
3662 | 长春人文学院 | 13 | 英语 | 不限 | 4 | (招英语语种考生) |
3662 | 长春人文学院 | 14 | 翻译 | 不限 | 2 | (招英语语种考生) |
3662 | 长春人文学院 | 17 | 俄语 | 不限 | 2 | |
3662 | 长春人文学院 | 18 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3218 | 大连财经学院 | 2E | 保险学 | 不限 | 19 | |
3218 | 大连财经学院 | 2F | 投资学 | 不限 | 14 | |
3218 | 大连财经学院 | 3A | 国际经济与贸易 | 不限 | 26 | |
3218 | 大连财经学院 | 3C | 市场营销 | 不限 | 9 | |
3218 | 大连财经学院 | 3D | 跨境电子商务 | 不限 | 8 | |
3218 | 大连财经学院 | 4E | 物流管理 | 不限 | 16 | |
3218 | 大连财经学院 | 6E | 电子商务 | 不限 | 5 | |
3631 | 大连东软信息学院 | W6 | 英语 | 不限 | 35 | (仅招收英语语种考生) |
3631 | 大连东软信息学院 | W7 | 日语 | 不限 | 26 | |
0152 | 大连工业大学 | 04 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 不限 | 11 | (外语控制线105分) |
3207 | 大连科技学院 | 23 | 劳动与社会保障 | 不限 | 7 | |
3207 | 大连科技学院 | 24 | 社会工作 | 不限 | 7 | |
3207 | 大连科技学院 | 25 | 英语 | 不限 | 5 | (只招英语考生) |
3207 | 大连科技学院 | 26 | 日语 | 不限 | 10 | (只招英语和日语考生) |
3198 | 大连理工大学城市学院 | 3D | 市场营销 | 不限 | 6 | |
3198 | 大连理工大学城市学院 | 4D | 建筑学 | 不限 | 1 | |
3198 | 大连理工大学城市学院 | 4E | 风景园林 | 不限 | 11 | |
3198 | 大连理工大学城市学院 | 5B | 日语 | 不限 | 15 | |
3212 | 大连医科大学中山学院 | 0E | 劳动与社会保障 | 不限 | 2 | |
3599 | 大连艺术学院 | T1 | 艺术教育 | 不限 | 4 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3599 | 大连艺术学院 | T2 | 日语 | 不限 | 3 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3599 | 大连艺术学院 | T5 | 文化产业管理 | 不限 | 2 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3599 | 大连艺术学院 | T6 | 电子商务 | 不限 | 2 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3599 | 大连艺术学院 | T7 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3599 | 大连艺术学院 | T8 | 旅游管理 | 不限 | 2 | (不限语种,学校公共通识课的大学外语课程设英语、日语、韩语教学) |
3326 | 滇池学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
3326 | 滇池学院 | 0J | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 不限 | 2 | |
3326 | 滇池学院 | 24 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3844 | 东莞城市学院 | 0F | 小学教育 | 不限 | 2 | |
3844 | 东莞城市学院 | 0J | 商务英语 | 不限 | 2 | |
3844 | 东莞城市学院 | 0K | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
3763 | 福建江夏学院 | 1E | 金融学 | 不限 | 1 | (国际教育课程合作项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考) |
3762 | 福州外语外贸学院 | 01 | 英语 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
3762 | 福州外语外贸学院 | 03 | 法语 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
3762 | 福州外语外贸学院 | 08 | 物流管理 | 不限 | 2 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
3762 | 福州外语外贸学院 | 0C | 财务管理 | 不限 | 1 | (第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) |
3720 | 广东理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
3720 | 广东理工学院 | 13 | 会计学 | 不限 | 2 | |
3720 | 广东理工学院 | 15 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 01 | 英语 | 不限 | 1 | (外语语种为英语) |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 09 | 会计学 | 不限 | 1 | |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 0G | 国际新闻与传播 | 不限 | 1 | |
3830 | 广西外国语学院 | 01 | 英语 | 不限 | 2 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 02 | 西班牙语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 03 | 法语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 07 | 泰语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0E | 汉语言文学 | 不限 | 4 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0F | 新闻学 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0J | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0L | 经济与金融 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0M | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0P | 行政管理 | 不限 | 2 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0Q | 人力资源管理 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 0U | 税收学 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 11 | 学前教育 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
3830 | 广西外国语学院 | 12 | 艺术教育 | 不限 | 2 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
2617 | 广州城市理工学院 | 29 | 工商管理 | 不限 | 2 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 30 | 人力资源管理 | 不限 | 1 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 34 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 37 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 40 | 税收学 | 不限 | 2 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 41 | 经济学 | 不限 | 2 | |
2617 | 广州城市理工学院 | 44 | 会计学(注册会计师双语班) | 不限 | 14 | |
3714 | 广州工商学院 | 63 | 学前教育 | 不限 | 2 | (国际双语教育人才班) |
3714 | 广州工商学院 | 64 | 工商管理 | 不限 | 2 | (国际企业管理班) |
3714 | 广州工商学院 | 65 | 会计学 | 不限 | 1 | (ACCA国际班) |
3656 | 广州华立学院 | 01 | 经济学 | 不限 | 1 | |
3656 | 广州华立学院 | 41 | 会计学 | 不限 | 2 | |
2619 | 广州南方学院 | 05 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
2619 | 广州南方学院 | 08 | 行政管理 | 不限 | 2 | |
2619 | 广州南方学院 | 09 | 公共关系学 | 不限 | 1 | |
2619 | 广州南方学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
2619 | 广州南方学院 | 23 | 翻译 | 不限 | 3 | |
2619 | 广州南方学院 | 44 | 会计学 | 不限 | 1 | (中美人才培养计划121双学位项目) |
2618 | 广州软件学院 | 34 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
2618 | 广州软件学院 | 42 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
2618 | 广州软件学院 | 43 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
3902 | 广州新华学院 | 04 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
3902 | 广州新华学院 | 08 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
3902 | 广州新华学院 | 11 | 会计学 | 不限 | 1 | |
3902 | 广州新华学院 | 18 | 社会工作 | 不限 | 2 | |
3902 | 广州新华学院 | 20 | 经济学 | 不限 | 2 | |
3902 | 广州新华学院 | 40 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 3 | (不招色盲,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考) |
3902 | 广州新华学院 | 42 | 信息资源管理 | 不限 | 3 | (因用人单位可能对考生身体素质有要求,请有色盲、色弱、弱视的考生慎重报考) |
3644 | 桂林信息科技学院 | 26 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
3644 | 桂林信息科技学院 | 29 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
3644 | 桂林信息科技学院 | 34 | 国际商务 | 不限 | 2 | |
3306 | 哈尔滨广厦学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 不限 | 4 | |
3306 | 哈尔滨广厦学院 | 04 | 应用心理学 | 不限 | 1 | |
3306 | 哈尔滨广厦学院 | 11 | 财务管理 | 不限 | 5 | |
3306 | 哈尔滨广厦学院 | 14 | 电子商务 | 不限 | 4 | |
3307 | 哈尔滨华德学院 | 0W | 财务管理(英才班) | 不限 | 5 | |
3303 | 哈尔滨剑桥学院 | Y5 | 学前教育(师范类) | 不限 | 21 | |
3299 | 哈尔滨石油学院 | 44 | 跨境电子商务 | 不限 | 1 | |
3299 | 哈尔滨石油学院 | 45 | 英语 | 不限 | 4 | (招收英语语种考生) |
3299 | 哈尔滨石油学院 | 46 | 俄语 | 不限 | 3 | (零起点,语种不限) |
3299 | 哈尔滨石油学院 | 47 | 学前教育(师范类) | 不限 | 4 | |
2308 | 海口经济学院 | 16 | 广播电视编导(影视制作) | 不限 | 2 | |
2308 | 海口经济学院 | 1A | 新闻学(国际新闻传播) | 不限 | 3 | |
2308 | 海口经济学院 | 1R | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 不限 | 2 | |
2308 | 海口经济学院 | 1W | 外国语言文学类[日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)] | 不限 | 4 | |
4172 | 海南科技职业大学 | 1Z | 健康管理 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
4172 | 海南科技职业大学 | 20 | 金融管理 | 不限 | 2 | (本科层次职业教育) |
4172 | 海南科技职业大学 | 21 | 大数据与财务管理 | 不限 | 1 | (本科层次职业教育) |
1658 | 海南师范大学 | 07 | 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 不限 | 1 | [建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格。高收费专业,不招色弱、色盲或单色识别不全者] |
4225 | 河北东方学院 | 19 | 护理学 | 生物学 | 3 | (无色盲、色弱、无传染性疾病、无精神病史、身体日常裸露部位无纹身) |
3391 | 河北科技学院 | 0T | 护理学 | 生物学 | 2 | |
3391 | 河北科技学院 | 0U | 助产学 | 生物学 | 3 | |
3402 | 河北外国语学院 | 08 | 德语 | 不限 | 1 | (详见我校2024年招生简章) |
3298 | 黑龙江财经学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龙江财经学院 | 06 | 互联网金融 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龙江财经学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龙江财经学院 | 17 | 工商管理类(隶属于管理学类,按管理学类培养分流)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、会展经济与管理) | 不限 | 1 | |
3298 | 黑龙江财经学院 | 26 | 物流管理 | 不限 | 1 | |
3300 | 黑龙江工商学院 | 07 | 金融学 | 不限 | 9 | |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 01 | 小学教育 | 不限 | 9 | |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 34 | 日语(精英班) | 不限 | 4 | |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 39 | 英语(计算机强化) | 不限 | 4 | |
3296 | 黑龙江外国语学院 | 40 | 翻译(俄语方向) | 不限 | 3 | |
1709 | 呼和浩特民族学院 | MB | 档案学 | 不限 | 3 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课) |
0819 | 呼伦贝尔学院 | A1 | 英语(师范类) | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课考生)(只招蒙古族考生) |
2303 | 湖南涉外经济学院 | S0 | 金融学 | 不限 | 2 | |
2303 | 湖南涉外经济学院 | S5 | 会计学 | 不限 | 1 | |
2303 | 湖南涉外经济学院 | W3 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
0081 | 华北理工大学 | 67 | 英语 | 不限 | 2 | [与麦考瑞大学学生交流计划。录取后不允许转专业。只招收英语语种考生,英语文化成绩不低于110分。采用2+2模式,四年均须向华北理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年需向麦考瑞大学缴付约4.5万澳元/年的学费,详见华北理工大学招生章程] |
3607 | 吉林动画学院 | 22 | 广播电视编导 | 不限 | 5 | |
3607 | 吉林动画学院 | 24 | 戏剧影视文学 | 不限 | 5 | |
3607 | 吉林动画学院 | 25 | 广告学 | 不限 | 3 | |
3607 | 吉林动画学院 | 28 | 互联网金融 | 不限 | 3 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 01 | 建筑学 | 不限 | 5 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 02 | 城乡规划 | 不限 | 2 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 26 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 27 | 资产评估 | 不限 | 5 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 审计学 | 不限 | 4 | |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 英语 | 不限 | 8 | (外语语种为英语) |
3604 | 吉林建筑科技学院 | 31 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 34 | 广播电视编导 | 不限 | 2 | (授予艺术学学士学位) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 35 | 影视摄影与制作 | 不限 | 1 | (授予艺术学学士学位) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 40 | 商务英语 | 不限 | 1 | (只招英语考生) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 41 | 法语 | 不限 | 2 | (只招英语考生) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 42 | 德语 | 不限 | 3 | (只招英语考生) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 43 | 日语 | 不限 | 3 | |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 俄语 | 不限 | 3 | (只招英语考生) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 45 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | (只招英语考生) |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理 | 不限 | 4 | |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 48 | 市场营销 | 不限 | 2 | |
3622 | 吉林师范大学博达学院 | 50 | 社会工作 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外国语大学 | 13 | 印度尼西亚语 | 不限 | 3 | |
0964 | 吉林外国语大学 | 19 | 葡萄牙语 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外国语大学 | 27 | 塞尔维亚语 | 不限 | 1 | |
0964 | 吉林外国语大学 | 50 | 德语(中外合作办学) | 不限 | 2 | (零起点,与德国慕尼黑应用语言大学合作办学,采取3+1培养模式) |
0964 | 吉林外国语大学 | 51 | 俄语(中外合作办学) | 不限 | 3 | (零起点,与俄罗斯托木斯克国立师范大学合作办学,采取3+1培养模式) |
0964 | 吉林外国语大学 | 52 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 1 | (与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考) |
0964 | 吉林外国语大学 | 55 | 法语 | 不限 | 1 | (法英西多语人才实验班,英语成绩不低于100分)(英语语种) |
0964 | 吉林外国语大学 | 57 | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | (数字贸易实验班) |
3418 | 江西服装学院 | C8 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
0846 | 江西科技学院 | 24 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
0846 | 江西科技学院 | 25 | 电子商务 | 不限 | 2 | |
0846 | 江西科技学院 | 33 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
2938 | 江西应用科技学院 | 16 | 会计学 | 不限 | 2 | |
3213 | 锦州医科大学医疗学院 | 0E | 公共事业管理 | 不限 | 2 | (该专业不招收色盲、色弱的考生) |
3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0N | 工商管理 | 不限 | 1 | |
3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0P | 国际经济与贸易 | 不限 | 1 | |
3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0S | 物流管理 | 不限 | 2 | |
3626 | 昆明理工大学津桥学院 | 0U | 文化产业管理 | 不限 | 3 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 01 | 经济学 | 不限 | 1 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 2 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 14 | 英语 | 不限 | 2 | (外语语种限英语) |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 15 | 日语 | 不限 | 2 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 20 | 秘书学 | 不限 | 2 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 22 | 学前教育 | 不限 | 2 | |
3328 | 丽江文化旅游学院 | 23 | 小学教育 | 不限 | 1 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 02 | 新闻学 | 不限 | 17 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 03 | 广播电视学 | 不限 | 5 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 04 | 广告学 | 不限 | 5 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 05 | 传播学 | 不限 | 5 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 06 | 网络与新媒体 | 不限 | 85 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 09 | 风景园林 | 不限 | 4 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 12 | 文化产业管理 | 不限 | 6 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 13 | 电子商务及法律 | 不限 | 8 | |
3957 | 辽宁传媒学院 | 16 | 广播电视编导 | 不限 | 5 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 52 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学 | 不限 | 51 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 物流管理 | 不限 | 19 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 电子商务 | 不限 | 17 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 英语 | 不限 | 52 | (外语语种为英语) |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 06 | 商务英语 | 不限 | 35 | (外语语种为英语) |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 07 | 日语 | 不限 | 65 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 08 | 俄语 | 不限 | 16 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 朝鲜语 | 不限 | 8 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 西班牙语 | 不限 | 10 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0C | 财务管理 | 不限 | 21 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0D | 资产评估 | 不限 | 10 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 市场营销 | 不限 | 11 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0F | 人力资源管理 | 不限 | 10 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0G | 旅游管理 | 不限 | 19 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0H | 会展经济与管理 | 不限 | 14 | |
0841 | 辽宁对外经贸学院 | 0J | 养老服务管理 | 不限 | 8 | |
3610 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 学前教育 | 不限 | 32 | (不招收色盲色弱考生) |
3217 | 辽宁理工学院 | 19 | 风景园林 | 不限 | 1 | |
3217 | 辽宁理工学院 | 23 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
2595 | 辽宁理工职业大学 | 12 | 现代物流管理 | 不限 | 7 | (本科层次职业教育) |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 10 | 网络与新媒体 | 不限 | 10 | |
3215 | 辽宁师范大学海华学院 | 14 | 会计学 | 不限 | 56 | |
0162 | 辽宁中医药大学 | 12 | 护理学 | 化学 | 3 | [不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区(第一学年本溪校区就读)] |
0162 | 辽宁中医药大学 | 13 | 护理学(中外合作办学) | 化学 | 5 | (不录取色盲色弱考生;非英语语种考生慎报;沈阳校区) |
3639 | 柳州工学院 | 2J | 工商管理 | 不限 | 3 | |
3639 | 柳州工学院 | 2Y | 商务英语 | 不限 | 5 | (外语语种为英语) |
2710 | 闽南理工学院 | 0U | 财务管理 | 不限 | 1 | |
0139 | 内蒙古财经大学 | ML | 会计学 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,招收全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课考生) |
0135 | 内蒙古师范大学 | W1 | 法学 | 不限 | 2 | (八省区对等协作计划,招收全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
3421 | 南昌工学院 | 26 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
3421 | 南昌工学院 | 28 | 会计学 | 不限 | 2 | |
3421 | 南昌工学院 | 29 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
3421 | 南昌工学院 | 30 | 审计学 | 不限 | 2 | |
3421 | 南昌工学院 | 37 | 英语 | 不限 | 2 | (外语要求:英语) |
3645 | 南宁理工学院 | 0U | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
2544 | 宁夏理工学院 | 02 | 财务管理(大数据财务) | 不限 | 1 | (该专业与用友集团、新道科技联合共建,详见招生章程) |
2544 | 宁夏理工学院 | 03 | 电子商务(数智电商) | 不限 | 1 | (该专业与厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程) |
2544 | 宁夏理工学院 | 04 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 不限 | 1 | (该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程) |
