2023湖南信息职业技术学院单招录取分数线是多少?分数线高不高?一起来看看吧!
根据我院2023年单独招生章程的规定,总成绩相同时,按照职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按普通高中学业水平合格性考试或文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
考生类别 | 专业组 | 专业 | 计划 | 分数线 | 职业技能测试 | 语文 | 数学 | 外语 |
应届普高生 | A组 | 无人机应用技术 | 9 | 397 | 153 | 76 | 80 | 88 |
应届普高生 | A组 | 现代通信技术 | 12 | 395 | 154 | 83 | 85 | 73 |
应届普高生 | A组 | 工业机器人技术 | 18 | 399 | 168 | 72 | 84 | 75 |
应届普高生 | A组 | 应用电子技术 | 18 | 371 | 138 | 73 | 95 | 65 |
应届普高生 | A组 | 电子信息工程技术 | 46 | 405 | 150 | 82 | 94 | 79 |
应届普高生 | B组 | 数控技术 | 20 | 383 | 138 | 85 | 81 | 79 |
应届普高生 | B组 | 汽车智能技术 | 20 | 412 | 167 | 73 | 85 | 87 |
应届普高生 | B组 | 机械设计与制造 | 21 | 413 | 186 | 67 | 77 | 83 |
应届普高生 | B组 | 机电一体化技术 | 28 | 434 | 188 | 83 | 96 | 67 |
应届普高生 | B组 | 电气自动化技术 | 31 | 403 | 163 | 78 | 86 | 76 |
应届普高生 | B组 | 汽车检测与维修技术 | 19 | 399 | 182 | 73 | 74 | 70 |
应届普高生 | C组 | 软件技术(Web前端开发方向) | 19 | 474 | 218 | 87 | 93 | 76 |
应届普高生 | C组 | 物联网应用技术 | 12 | 410 | 167 | 82 | 77 | 84 |
应届普高生 | C组 | 区块链技术应用 | 19 | 402 | 154 | 83 | 89 | 76 |
应届普高生 | C组 | 人工智能技术应用 | 18 | 362 | 145 | 71 | 75 | 71 |
应届普高生 | C组 | 移动应用开发 | 14 | 448 | 204 | 79 | 74 | 91 |
应届普高生 | C组 | 嵌入式技术应用 | 22 | 421 | 185 | 74 | 81 | 81 |
应届普高生 | C组 | 移动互联应用技术 | 28 | 428 | 195 | 81 | 87 | 65 |
应届普高生 | C组 | 软件技术(JAVA开发方向) | 45 | 473 | 223 | 80 | 96 | 74 |
应届普高生 | D组 | 环境艺术设计 | 20 | 357 | 138 | 80 | 66 | 73 |
应届普高生 | D组 | 动漫制作技术 | 16 | 401 | 154 | 80 | 78 | 89 |
应届普高生 | D组 | 数字媒体技术 | 12 | 445 | 180 | 84 | 92 | 89 |
应届普高生 | D组 | 视觉传达设计 | 12 | 419 | 167 | 74 | 90 | 88 |
应届普高生 | E组 | 计算机应用技术 | 16 | 452 | 196 | 84 | 93 | 79 |
应届普高生 | E组 | 云计算技术应用 | 18 | 391 | 167 | 69 | 62 | 93 |
应届普高生 | E组 | 工业互联网技术 | 5 | 384 | 149 | 80 | 82 | 73 |
应届普高生 | E组 | 计算机网络技术 | 32 | 423 | 197 | 85 | 66 | 75 |
应届普高生 | E组 | 信息安全技术应用 | 36 | 429 | 179 | 85 | 91 | 74 |
应届普高生 | E组 | 大数据技术 | 20 | 418 | 175 | 77 | 97 | 69 |
应届普高生 | F组 | 电子商务 | 28 | 417 | 159 | 84 | 91 | 83 |
应届普高生 | F组 | 大数据与会计 | 29 | 408 | 153 | 87 | 86 | 82 |
应届普高生 | F组 | 大数据与财务管理 | 7 | 406 | 176 | 74 | 88 | 68 |
应届普高生 | F组 | 跨境电子商务 | 11 | 364 | 151 | 75 | 69 | 69 |
应届普高生 | F组 | 商务日语 | 3 | 402 | 174 | 75 | 70 | 83 |
应届普高生 | F组 | 商务英语 | 16 | 346 | 170 | 64 | 65 | 47 |
中职和往届普高生及同等学力 | A组 | 工业机器人技术 | 42 | 248 | 117 | 62 | 35 | 34 |
中职和往届普高生及同等学力 | A组 | 应用电子技术 | 42 | 233 | 113 | 44 | 34 | 42 |
中职和往届普高生及同等学力 | A组 | 现代通信技术 | 42 | 237.5 | 115 | 64 | 24.5 | 34 |
中职和往届普高生及同等学力 | A组 | 无人机应用技术 | 45 | 256.5 | 125 | 58 | 43.5 | 30 |
中职和往届普高生及同等学力 | A组 | 电子信息工程技术 | 53 | 250 | 107 | 62 | 47 | 34 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 电气自动化技术 | 49 | 222.5 | 118 | 50 | 22.5 | 32 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 机电一体化技术 | 52 | 275 | 136 | 54 | 61 | 24 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 汽车检测与维修技术 | 44 | 240 | 133 | 48 | 27 | 32 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 机械设计与制造 | 38 | 269.5 | 130 | 56 | 45.5 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 数控技术 | 40 | 272.5 | 121 | 56 | 47.5 | 48 |
中职和往届普高生及同等学力 | B组 | 汽车智能技术 | 45 | 256.5 | 136 | 40 | 34.5 | 46 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 软件技术(JAVA开发方向) | 65 | 371 | 227 | 70 | 40 | 34 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 人工智能技术应用 | 67 | 238 | 129 | 34 | 31 | 44 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 区块链技术应用 | 56 | 260 | 137 | 64 | 21 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 软件技术(Web前端开发方向) | 30 | 376.5 | 237 | 64 | 41.5 | 34 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 嵌入式技术应用 | 43 | 277.5 | 144 | 76 | 27.5 | 30 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 移动应用开发 | 46 | 305 | 175 | 60 | 42 | 28 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 移动互联应用技术 | 47 | 281.5 | 162 | 60 | 21.5 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | C组 | 物联网应用技术 | 48 | 248 | 129 | 50 | 31 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | D组 | 视觉传达设计 | 53 | 302 | 158 | 68 | 32 | 44 |
中职和往届普高生及同等学力 | D组 | 数字媒体技术 | 28 | 341.5 | 205 | 74 | 32.5 | 30 |
中职和往届普高生及同等学力 | D组 | 动漫制作技术 | 74 | 303 | 185 | 54 | 38 | 26 |
中职和往届普高生及同等学力 | D组 | 环境艺术设计 | 80 | 249 | 130 | 42 | 33 | 44 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 计算机网络技术 | 57 | 315.5 | 191 | 56 | 22.5 | 46 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 大数据技术 | 69 | 285.5 | 155 | 64 | 26.5 | 40 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 云计算技术应用 | 72 | 277.5 | 174 | 52 | 31.5 | 20 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 信息安全技术应用 | 84 | 302 | 174 | 66 | 34 | 28 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 工业互联网技术 | 55 | 263.5 | 140 | 42 | 43.5 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | E组 | 计算机应用技术 | 43 | 343 | 186 | 70 | 49 | 38 |
中职和往届普高生及同等学力 | F组 | 大数据与财务管理 | 31 | 283.5 | 126 | 64 | 43.5 | 50 |
中职和往届普高生及同等学力 | F组 | 商务日语 | 17 | 271.5 | 145 | 70 | 36.5 | 20 |
中职和往届普高生及同等学力 | F组 | 电子商务 | 137 | 275 | 156 | 48 | 27 | 44 |
中职和往届普高生及同等学力 | F组 | 商务英语 | 74 | 227 | 129 | 38 | 24 | 36 |
中职和往届普高生及同等学力 | F组 | 跨境电子商务 | 63 | 243.5 | 132 | 46 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 湖南单招录取分数线 上一篇:湖南交通职业技术学院2023年湖南单招录取分数线 下一篇:湖南城建职业技术学院2023年单独招生录取分数线